Hiihtosuunnistuksen AM-parisprint, EP 3.2.2019

H21

3. 4 Pohjankyrön Rasti-1 46:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Samu HeiskaH21_111:1065: 2:0873: 4:1272: 5:0662: 6:1374: 7:3864: 8:3567: 10:21200: 11:10
2Panu HeiskaH21_213:0980: 3:1773: 4:5072: 5:5971: 7:1874: 8:2875: 9:5767: 12:09200: 13:09
3Samu HeiskaH21_310:2065: 2:0573: 3:4463: 4:1676: 5:1474: 6:4564: 7:4367: 9:29200: 10:20
4Panu HeiskaH21_412:1680: 2:4273: 4:1463: 4:5969: 6:0374: 7:4575: 9:1067: 11:19200: 12:16

4. 2 Pohjankyrön Rasti-2 48:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Petri SaariH21_211:2280: 2:4073: 4:2072: 5:1871: 6:1874: 7:2475: 8:3967: 10:29200: 11:22
2Mikko KorpiH21_313:3765: 2:4573: 5:0463: 5:4276: 7:0074: 9:1064: 10:2767: 12:39200: 13:37
3Petri SaariH21_410:5480: 2:3573: 3:5763: 4:3269: 5:2474: 6:5575: 8:1867: 10:02200: 10:54
4Mikko KorpiH21_112:2765: 2:2373: 4:0072: 5:1162: 6:2074: 7:4964: 9:2067: 11:25200: 12:27

2. 6 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Teemu KaksonenH21_211:3180: 2:2773: 4:2572: 5:2771: 6:2774: 7:2975: 8:4567: 10:38200: 11:31
2Juha NivukoskiH21_311:5265: 2:4873: 4:1863: 4:5376: 5:5974: 7:4564: 8:5067: 10:48200: 11:52
3Teemu KaksonenH21_411:3580: 2:2673: 4:0163: 4:3969: 5:5474: 7:2375: 8:3767: 10:42200: 11:35
4Juha NivukoskiH21_110:3465: 2:0273: 3:2672: 4:2862: 5:2774: 6:4464: 7:5167: 9:41200: 10:34

5. 1 Rasti-Kurikka-1 49:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Antti HemminkiH21_111:5465: 2:1673: 4:1072: 5:1262: 6:1174: 7:4264: 8:5667: 10:57200: 11:54
2Aarne OrhanenH21_213:1280: 2:5673: 5:0572: 6:0671: 7:3374: 8:4975: 10:1267: 12:15200: 13:12
3Antti HemminkiH21_311:4065: 2:1673: 3:5863: 4:3776: 5:4874: 7:2964: 8:4067: 10:45200: 11:40
4Aarne OrhanenH21_412:3880: 2:5773: 4:4363: 5:3569: 6:4074: 8:2675: 9:4867: 11:45200: 12:38

1. 3 IF Femman-1 43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Teemu RantalaH21_312:0165: 2:0273: 4:4563: 5:2876: 6:2874: 8:2164: 9:2367: 11:10200: 12:01
2Staffan TunisH21_410:3880: 2:3473: 4:0263: 4:3669: 5:2274: 7:0375: 8:0967: 9:48200: 10:38
3Teemu RantalaH21_110:1965: 1:5873: 3:4072: 4:3462: 5:2674: 6:4064: 7:4267: 9:29200: 10:19
4Staffan TunisH21_210:2480: 2:2273: 3:5072: 4:4674: 6:4575: 7:5567: 9:35200: 10:24

6. 5 Laihian Luja-1 53:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Matti LaasanenH21_414:0180: 2:4673: 4:3763: 5:2069: 6:2274: 8:1675: 9:5467: 12:56200: 14:01
2Lauri LaasanenH21_313:0565: 2:5973: 4:4463: 5:2576: 6:4074: 8:3364: 10:0067: 12:06200: 13:05
3Matti LaasanenH21_213:1680: 3:0373: 4:5772: 6:0274: 8:4075: 10:0967: 12:18200: 13:16
4Lauri LaasanenH21_113:1165: 2:3173: 4:5072: 5:5962: 7:2474: 8:5164: 10:0967: 12:13200: 13:11

1. 3 IF Femman-1 43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Teemu RantalaH21_312:0165: 2:0273: 4:4563: 5:2876: 6:2874: 8:2164: 9:2367: 11:10200: 12:01
2Staffan TunisH21_410:3880: 2:3473: 4:0263: 4:3669: 5:2274: 7:0375: 8:0967: 9:48200: 10:38
3Teemu RantalaH21_110:1965: 1:5873: 3:4072: 4:3462: 5:2674: 6:4064: 7:4267: 9:29200: 10:19
4Staffan TunisH21_210:2480: 2:2273: 3:5072: 4:4674: 6:4575: 7:5567: 9:35200: 10:24

2. 6 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Teemu KaksonenH21_211:3180: 2:2773: 4:2572: 5:2771: 6:2774: 7:2975: 8:4567: 10:38200: 11:31
2Juha NivukoskiH21_311:5265: 2:4873: 4:1863: 4:5376: 5:5974: 7:4564: 8:5067: 10:48200: 11:52
3Teemu KaksonenH21_411:3580: 2:2673: 4:0163: 4:3969: 5:5474: 7:2375: 8:3767: 10:42200: 11:35
4Juha NivukoskiH21_110:3465: 2:0273: 3:2672: 4:2862: 5:2774: 6:4464: 7:5167: 9:41200: 10:34

6. 5 Laihian Luja-1 53:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Matti LaasanenH21_414:0180: 2:4673: 4:3763: 5:2069: 6:2274: 8:1675: 9:5467: 12:56200: 14:01
2Lauri LaasanenH21_313:0565: 2:5973: 4:4463: 5:2576: 6:4074: 8:3364: 10:0067: 12:06200: 13:05
3Matti LaasanenH21_213:1680: 3:0373: 4:5772: 6:0274: 8:4075: 10:0967: 12:18200: 13:16
4Lauri LaasanenH21_113:1165: 2:3173: 4:5072: 5:5962: 7:2474: 8:5164: 10:0967: 12:13200: 13:11

3. 4 Pohjankyrön Rasti-1 46:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Samu HeiskaH21_111:1065: 2:0873: 4:1272: 5:0662: 6:1374: 7:3864: 8:3567: 10:21200: 11:10
2Panu HeiskaH21_213:0980: 3:1773: 4:5072: 5:5971: 7:1874: 8:2875: 9:5767: 12:09200: 13:09
3Samu HeiskaH21_310:2065: 2:0573: 3:4463: 4:1676: 5:1474: 6:4564: 7:4367: 9:29200: 10:20
4Panu HeiskaH21_412:1680: 2:4273: 4:1463: 4:5969: 6:0374: 7:4575: 9:1067: 11:19200: 12:16

5. 1 Rasti-Kurikka-1 49:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Antti HemminkiH21_111:5465: 2:1673: 4:1072: 5:1262: 6:1174: 7:4264: 8:5667: 10:57200: 11:54
2Aarne OrhanenH21_213:1280: 2:5673: 5:0572: 6:0671: 7:3374: 8:4975: 10:1267: 12:15200: 13:12
3Antti HemminkiH21_311:4065: 2:1673: 3:5863: 4:3776: 5:4874: 7:2964: 8:4067: 10:45200: 11:40
4Aarne OrhanenH21_412:3880: 2:5773: 4:4363: 5:3569: 6:4074: 8:2675: 9:4867: 11:45200: 12:38

4. 2 Pohjankyrön Rasti-2 48:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Petri SaariH21_211:2280: 2:4073: 4:2072: 5:1871: 6:1874: 7:2475: 8:3967: 10:29200: 11:22
2Mikko KorpiH21_313:3765: 2:4573: 5:0463: 5:4276: 7:0074: 9:1064: 10:2767: 12:39200: 13:37
3Petri SaariH21_410:5480: 2:3573: 3:5763: 4:3269: 5:2474: 6:5575: 8:1867: 10:02200: 10:54
4Mikko KorpiH21_112:2765: 2:2373: 4:0072: 5:1162: 6:2074: 7:4964: 9:2067: 11:25200: 12:27

1. 3 IF Femman-1 43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Teemu RantalaH21_312:0165: 2:0273: 4:4563: 5:2876: 6:2874: 8:2164: 9:2367: 11:10200: 12:01
2Staffan TunisH21_410:3880: 2:3473: 4:0263: 4:3669: 5:2274: 7:0375: 8:0967: 9:48200: 10:38
3Teemu RantalaH21_110:1965: 1:5873: 3:4072: 4:3462: 5:2674: 6:4064: 7:4267: 9:29200: 10:19
4Staffan TunisH21_210:2480: 2:2273: 3:5072: 4:4674: 6:4575: 7:5567: 9:35200: 10:24

3. 4 Pohjankyrön Rasti-1 46:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Samu HeiskaH21_111:1065: 2:0873: 4:1272: 5:0662: 6:1374: 7:3864: 8:3567: 10:21200: 11:10
2Panu HeiskaH21_213:0980: 3:1773: 4:5072: 5:5971: 7:1874: 8:2875: 9:5767: 12:09200: 13:09
3Samu HeiskaH21_310:2065: 2:0573: 3:4463: 4:1676: 5:1474: 6:4564: 7:4367: 9:29200: 10:20
4Panu HeiskaH21_412:1680: 2:4273: 4:1463: 4:5969: 6:0374: 7:4575: 9:1067: 11:19200: 12:16

4. 2 Pohjankyrön Rasti-2 48:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Petri SaariH21_211:2280: 2:4073: 4:2072: 5:1871: 6:1874: 7:2475: 8:3967: 10:29200: 11:22
2Mikko KorpiH21_313:3765: 2:4573: 5:0463: 5:4276: 7:0074: 9:1064: 10:2767: 12:39200: 13:37
3Petri SaariH21_410:5480: 2:3573: 3:5763: 4:3269: 5:2474: 6:5575: 8:1867: 10:02200: 10:54
4Mikko KorpiH21_112:2765: 2:2373: 4:0072: 5:1162: 6:2074: 7:4964: 9:2067: 11:25200: 12:27

2. 6 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Teemu KaksonenH21_211:3180: 2:2773: 4:2572: 5:2771: 6:2774: 7:2975: 8:4567: 10:38200: 11:31
2Juha NivukoskiH21_311:5265: 2:4873: 4:1863: 4:5376: 5:5974: 7:4564: 8:5067: 10:48200: 11:52
3Teemu KaksonenH21_411:3580: 2:2673: 4:0163: 4:3969: 5:5474: 7:2375: 8:3767: 10:42200: 11:35
4Juha NivukoskiH21_110:3465: 2:0273: 3:2672: 4:2862: 5:2774: 6:4464: 7:5167: 9:41200: 10:34

5. 1 Rasti-Kurikka-1 49:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Antti HemminkiH21_111:5465: 2:1673: 4:1072: 5:1262: 6:1174: 7:4264: 8:5667: 10:57200: 11:54
2Aarne OrhanenH21_213:1280: 2:5673: 5:0572: 6:0671: 7:3374: 8:4975: 10:1267: 12:15200: 13:12
3Antti HemminkiH21_311:4065: 2:1673: 3:5863: 4:3776: 5:4874: 7:2964: 8:4067: 10:45200: 11:40
4Aarne OrhanenH21_412:3880: 2:5773: 4:4363: 5:3569: 6:4074: 8:2675: 9:4867: 11:45200: 12:38

6. 5 Laihian Luja-1 53:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Matti LaasanenH21_414:0180: 2:4673: 4:3763: 5:2069: 6:2274: 8:1675: 9:5467: 12:56200: 14:01
2Lauri LaasanenH21_313:0565: 2:5973: 4:4463: 5:2576: 6:4074: 8:3364: 10:0067: 12:06200: 13:05
3Matti LaasanenH21_213:1680: 3:0373: 4:5772: 6:0274: 8:4075: 10:0967: 12:18200: 13:16
4Lauri LaasanenH21_113:1165: 2:3173: 4:5072: 5:5962: 7:2474: 8:5164: 10:0967: 12:13200: 13:11

1. 3 IF Femman-1 43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Teemu RantalaH21_312:0165: 2:0273: 4:4563: 5:2876: 6:2874: 8:2164: 9:2367: 11:10200: 12:01
2Staffan TunisH21_410:3880: 2:3473: 4:0263: 4:3669: 5:2274: 7:0375: 8:0967: 9:48200: 10:38
3Teemu RantalaH21_110:1965: 1:5873: 3:4072: 4:3462: 5:2674: 6:4064: 7:4267: 9:29200: 10:19
4Staffan TunisH21_210:2480: 2:2273: 3:5072: 4:4674: 6:4575: 7:5567: 9:35200: 10:24

2. 6 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Teemu KaksonenH21_211:3180: 2:2773: 4:2572: 5:2771: 6:2774: 7:2975: 8:4567: 10:38200: 11:31
2Juha NivukoskiH21_311:5265: 2:4873: 4:1863: 4:5376: 5:5974: 7:4564: 8:5067: 10:48200: 11:52
3Teemu KaksonenH21_411:3580: 2:2673: 4:0163: 4:3969: 5:5474: 7:2375: 8:3767: 10:42200: 11:35
4Juha NivukoskiH21_110:3465: 2:0273: 3:2672: 4:2862: 5:2774: 6:4464: 7:5167: 9:41200: 10:34

3. 4 Pohjankyrön Rasti-1 46:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Samu HeiskaH21_111:1065: 2:0873: 4:1272: 5:0662: 6:1374: 7:3864: 8:3567: 10:21200: 11:10
2Panu HeiskaH21_213:0980: 3:1773: 4:5072: 5:5971: 7:1874: 8:2875: 9:5767: 12:09200: 13:09
3Samu HeiskaH21_310:2065: 2:0573: 3:4463: 4:1676: 5:1474: 6:4564: 7:4367: 9:29200: 10:20
4Panu HeiskaH21_412:1680: 2:4273: 4:1463: 4:5969: 6:0374: 7:4575: 9:1067: 11:19200: 12:16

4. 2 Pohjankyrön Rasti-2 48:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Petri SaariH21_211:2280: 2:4073: 4:2072: 5:1871: 6:1874: 7:2475: 8:3967: 10:29200: 11:22
2Mikko KorpiH21_313:3765: 2:4573: 5:0463: 5:4276: 7:0074: 9:1064: 10:2767: 12:39200: 13:37
3Petri SaariH21_410:5480: 2:3573: 3:5763: 4:3269: 5:2474: 6:5575: 8:1867: 10:02200: 10:54
4Mikko KorpiH21_112:2765: 2:2373: 4:0072: 5:1162: 6:2074: 7:4964: 9:2067: 11:25200: 12:27

5. 1 Rasti-Kurikka-1 49:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Antti HemminkiH21_111:5465: 2:1673: 4:1072: 5:1262: 6:1174: 7:4264: 8:5667: 10:57200: 11:54
2Aarne OrhanenH21_213:1280: 2:5673: 5:0572: 6:0671: 7:3374: 8:4975: 10:1267: 12:15200: 13:12
3Antti HemminkiH21_311:4065: 2:1673: 3:5863: 4:3776: 5:4874: 7:2964: 8:4067: 10:45200: 11:40
4Aarne OrhanenH21_412:3880: 2:5773: 4:4363: 5:3569: 6:4074: 8:2675: 9:4867: 11:45200: 12:38

6. 5 Laihian Luja-1 53:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Matti LaasanenH21_414:0180: 2:4673: 4:3763: 5:2069: 6:2274: 8:1675: 9:5467: 12:56200: 14:01
2Lauri LaasanenH21_313:0565: 2:5973: 4:4463: 5:2576: 6:4074: 8:3364: 10:0067: 12:06200: 13:05
3Matti LaasanenH21_213:1680: 3:0373: 4:5772: 6:0274: 8:4075: 10:0967: 12:18200: 13:16
4Lauri LaasanenH21_113:1165: 2:3173: 4:5072: 5:5962: 7:2474: 8:5164: 10:0967: 12:13200: 13:11

H21

3. 4 Pohjankyrön Rasti-1 46:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Samu HeiskaH21_111:1065: 2:0873: 2:0472: 5462: 1:0774: 1:2564: 5767: 1:46200: 49
2Panu HeiskaH21_213:0980: 3:1773: 1:3372: 1:0971: 1:1974: 1:1075: 1:2967: 2:12200: 1:00
3Samu HeiskaH21_310:2065: 2:0573: 1:3963: 3276: 5874: 1:3164: 5867: 1:46200: 51
4Panu HeiskaH21_412:1680: 2:4273: 1:3263: 4569: 1:0474: 1:4275: 1:2567: 2:09200: 57

4. 2 Pohjankyrön Rasti-2 48:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Petri SaariH21_211:2280: 2:4073: 1:4072: 5871: 1:0074: 1:0675: 1:1567: 1:50200: 53
2Mikko KorpiH21_313:3765: 2:4573: 2:1963: 3876: 1:1874: 2:1064: 1:1767: 2:12200: 58
3Petri SaariH21_410:5480: 2:3573: 1:2263: 3569: 5274: 1:3175: 1:2367: 1:44200: 52
4Mikko KorpiH21_112:2765: 2:2373: 1:3772: 1:1162: 1:0974: 1:2964: 1:3167: 2:05200: 1:02

2. 6 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Teemu KaksonenH21_211:3180: 2:2773: 1:5872: 1:0271: 1:0074: 1:0275: 1:1667: 1:53200: 53
2Juha NivukoskiH21_311:5265: 2:4873: 1:3063: 3576: 1:0674: 1:4664: 1:0567: 1:58200: 1:04
3Teemu KaksonenH21_411:3580: 2:2673: 1:3563: 3869: 1:1574: 1:2975: 1:1467: 2:05200: 53
4Juha NivukoskiH21_110:3465: 2:0273: 1:2472: 1:0262: 5974: 1:1764: 1:0767: 1:50200: 53

5. 1 Rasti-Kurikka-1 49:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Antti HemminkiH21_111:5465: 2:1673: 1:5472: 1:0262: 5974: 1:3164: 1:1467: 2:01200: 57
2Aarne OrhanenH21_213:1280: 2:5673: 2:0972: 1:0171: 1:2774: 1:1675: 1:2367: 2:03200: 57
3Antti HemminkiH21_311:4065: 2:1673: 1:4263: 3976: 1:1174: 1:4164: 1:1167: 2:05200: 55
4Aarne OrhanenH21_412:3880: 2:5773: 1:4663: 5269: 1:0574: 1:4675: 1:2267: 1:57200: 53

1. 3 IF Femman-1 43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Teemu RantalaH21_312:0165: 2:0273: 2:4363: 4376: 1:0074: 1:5364: 1:0267: 1:47200: 51
2Staffan TunisH21_410:3880: 2:3473: 1:2863: 3469: 4674: 1:4175: 1:0667: 1:39200: 50
3Teemu RantalaH21_110:1965: 1:5873: 1:4272: 5462: 5274: 1:1464: 1:0267: 1:47200: 50
4Staffan TunisH21_210:2480: 2:2273: 1:2872: 5674: 6:4575: 1:1067: 1:40200: 49

6. 5 Laihian Luja-1 53:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Matti LaasanenH21_414:0180: 2:4673: 1:5163: 4369: 1:0274: 1:5475: 1:3867: 3:02200: 1:05
2Lauri LaasanenH21_313:0565: 2:5973: 1:4563: 4176: 1:1574: 1:5364: 1:2767: 2:06200: 59
3Matti LaasanenH21_213:1680: 3:0373: 1:5472: 1:0574: 8:4075: 1:2967: 2:09200: 58
4Lauri LaasanenH21_113:1165: 2:3173: 2:1972: 1:0962: 1:2574: 1:2764: 1:1867: 2:04200: 58

1. 3 IF Femman-1 43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Teemu RantalaH21_312:0165: 2:0273: 2:4363: 4376: 1:0074: 1:5364: 1:0267: 1:47200: 51
2Staffan TunisH21_410:3880: 2:3473: 1:2863: 3469: 4674: 1:4175: 1:0667: 1:39200: 50
3Teemu RantalaH21_110:1965: 1:5873: 1:4272: 5462: 5274: 1:1464: 1:0267: 1:47200: 50
4Staffan TunisH21_210:2480: 2:2273: 1:2872: 5674: 6:4575: 1:1067: 1:40200: 49

2. 6 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Teemu KaksonenH21_211:3180: 2:2773: 1:5872: 1:0271: 1:0074: 1:0275: 1:1667: 1:53200: 53
2Juha NivukoskiH21_311:5265: 2:4873: 1:3063: 3576: 1:0674: 1:4664: 1:0567: 1:58200: 1:04
3Teemu KaksonenH21_411:3580: 2:2673: 1:3563: 3869: 1:1574: 1:2975: 1:1467: 2:05200: 53
4Juha NivukoskiH21_110:3465: 2:0273: 1:2472: 1:0262: 5974: 1:1764: 1:0767: 1:50200: 53

6. 5 Laihian Luja-1 53:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Matti LaasanenH21_414:0180: 2:4673: 1:5163: 4369: 1:0274: 1:5475: 1:3867: 3:02200: 1:05
2Lauri LaasanenH21_313:0565: 2:5973: 1:4563: 4176: 1:1574: 1:5364: 1:2767: 2:06200: 59
3Matti LaasanenH21_213:1680: 3:0373: 1:5472: 1:0574: 8:4075: 1:2967: 2:09200: 58
4Lauri LaasanenH21_113:1165: 2:3173: 2:1972: 1:0962: 1:2574: 1:2764: 1:1867: 2:04200: 58

3. 4 Pohjankyrön Rasti-1 46:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Samu HeiskaH21_111:1065: 2:0873: 2:0472: 5462: 1:0774: 1:2564: 5767: 1:46200: 49
2Panu HeiskaH21_213:0980: 3:1773: 1:3372: 1:0971: 1:1974: 1:1075: 1:2967: 2:12200: 1:00
3Samu HeiskaH21_310:2065: 2:0573: 1:3963: 3276: 5874: 1:3164: 5867: 1:46200: 51
4Panu HeiskaH21_412:1680: 2:4273: 1:3263: 4569: 1:0474: 1:4275: 1:2567: 2:09200: 57

5. 1 Rasti-Kurikka-1 49:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Antti HemminkiH21_111:5465: 2:1673: 1:5472: 1:0262: 5974: 1:3164: 1:1467: 2:01200: 57
2Aarne OrhanenH21_213:1280: 2:5673: 2:0972: 1:0171: 1:2774: 1:1675: 1:2367: 2:03200: 57
3Antti HemminkiH21_311:4065: 2:1673: 1:4263: 3976: 1:1174: 1:4164: 1:1167: 2:05200: 55
4Aarne OrhanenH21_412:3880: 2:5773: 1:4663: 5269: 1:0574: 1:4675: 1:2267: 1:57200: 53

4. 2 Pohjankyrön Rasti-2 48:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Petri SaariH21_211:2280: 2:4073: 1:4072: 5871: 1:0074: 1:0675: 1:1567: 1:50200: 53
2Mikko KorpiH21_313:3765: 2:4573: 2:1963: 3876: 1:1874: 2:1064: 1:1767: 2:12200: 58
3Petri SaariH21_410:5480: 2:3573: 1:2263: 3569: 5274: 1:3175: 1:2367: 1:44200: 52
4Mikko KorpiH21_112:2765: 2:2373: 1:3772: 1:1162: 1:0974: 1:2964: 1:3167: 2:05200: 1:02

1. 3 IF Femman-1 43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Teemu RantalaH21_312:0165: 2:0273: 2:4363: 4376: 1:0074: 1:5364: 1:0267: 1:47200: 51
2Staffan TunisH21_410:3880: 2:3473: 1:2863: 3469: 4674: 1:4175: 1:0667: 1:39200: 50
3Teemu RantalaH21_110:1965: 1:5873: 1:4272: 5462: 5274: 1:1464: 1:0267: 1:47200: 50
4Staffan TunisH21_210:2480: 2:2273: 1:2872: 5674: 6:4575: 1:1067: 1:40200: 49

3. 4 Pohjankyrön Rasti-1 46:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Samu HeiskaH21_111:1065: 2:0873: 2:0472: 5462: 1:0774: 1:2564: 5767: 1:46200: 49
2Panu HeiskaH21_213:0980: 3:1773: 1:3372: 1:0971: 1:1974: 1:1075: 1:2967: 2:12200: 1:00
3Samu HeiskaH21_310:2065: 2:0573: 1:3963: 3276: 5874: 1:3164: 5867: 1:46200: 51
4Panu HeiskaH21_412:1680: 2:4273: 1:3263: 4569: 1:0474: 1:4275: 1:2567: 2:09200: 57

4. 2 Pohjankyrön Rasti-2 48:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Petri SaariH21_211:2280: 2:4073: 1:4072: 5871: 1:0074: 1:0675: 1:1567: 1:50200: 53
2Mikko KorpiH21_313:3765: 2:4573: 2:1963: 3876: 1:1874: 2:1064: 1:1767: 2:12200: 58
3Petri SaariH21_410:5480: 2:3573: 1:2263: 3569: 5274: 1:3175: 1:2367: 1:44200: 52
4Mikko KorpiH21_112:2765: 2:2373: 1:3772: 1:1162: 1:0974: 1:2964: 1:3167: 2:05200: 1:02

2. 6 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Teemu KaksonenH21_211:3180: 2:2773: 1:5872: 1:0271: 1:0074: 1:0275: 1:1667: 1:53200: 53
2Juha NivukoskiH21_311:5265: 2:4873: 1:3063: 3576: 1:0674: 1:4664: 1:0567: 1:58200: 1:04
3Teemu KaksonenH21_411:3580: 2:2673: 1:3563: 3869: 1:1574: 1:2975: 1:1467: 2:05200: 53
4Juha NivukoskiH21_110:3465: 2:0273: 1:2472: 1:0262: 5974: 1:1764: 1:0767: 1:50200: 53

5. 1 Rasti-Kurikka-1 49:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Antti HemminkiH21_111:5465: 2:1673: 1:5472: 1:0262: 5974: 1:3164: 1:1467: 2:01200: 57
2Aarne OrhanenH21_213:1280: 2:5673: 2:0972: 1:0171: 1:2774: 1:1675: 1:2367: 2:03200: 57
3Antti HemminkiH21_311:4065: 2:1673: 1:4263: 3976: 1:1174: 1:4164: 1:1167: 2:05200: 55
4Aarne OrhanenH21_412:3880: 2:5773: 1:4663: 5269: 1:0574: 1:4675: 1:2267: 1:57200: 53

6. 5 Laihian Luja-1 53:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Matti LaasanenH21_414:0180: 2:4673: 1:5163: 4369: 1:0274: 1:5475: 1:3867: 3:02200: 1:05
2Lauri LaasanenH21_313:0565: 2:5973: 1:4563: 4176: 1:1574: 1:5364: 1:2767: 2:06200: 59
3Matti LaasanenH21_213:1680: 3:0373: 1:5472: 1:0574: 8:4075: 1:2967: 2:09200: 58
4Lauri LaasanenH21_113:1165: 2:3173: 2:1972: 1:0962: 1:2574: 1:2764: 1:1867: 2:04200: 58

1. 3 IF Femman-1 43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Teemu RantalaH21_312:0165: 2:0273: 2:4363: 4376: 1:0074: 1:5364: 1:0267: 1:47200: 51
2Staffan TunisH21_410:3880: 2:3473: 1:2863: 3469: 4674: 1:4175: 1:0667: 1:39200: 50
3Teemu RantalaH21_110:1965: 1:5873: 1:4272: 5462: 5274: 1:1464: 1:0267: 1:47200: 50
4Staffan TunisH21_210:2480: 2:2273: 1:2872: 5674: 6:4575: 1:1067: 1:40200: 49

2. 6 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Teemu KaksonenH21_211:3180: 2:2773: 1:5872: 1:0271: 1:0074: 1:0275: 1:1667: 1:53200: 53
2Juha NivukoskiH21_311:5265: 2:4873: 1:3063: 3576: 1:0674: 1:4664: 1:0567: 1:58200: 1:04
3Teemu KaksonenH21_411:3580: 2:2673: 1:3563: 3869: 1:1574: 1:2975: 1:1467: 2:05200: 53
4Juha NivukoskiH21_110:3465: 2:0273: 1:2472: 1:0262: 5974: 1:1764: 1:0767: 1:50200: 53

3. 4 Pohjankyrön Rasti-1 46:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Samu HeiskaH21_111:1065: 2:0873: 2:0472: 5462: 1:0774: 1:2564: 5767: 1:46200: 49
2Panu HeiskaH21_213:0980: 3:1773: 1:3372: 1:0971: 1:1974: 1:1075: 1:2967: 2:12200: 1:00
3Samu HeiskaH21_310:2065: 2:0573: 1:3963: 3276: 5874: 1:3164: 5867: 1:46200: 51
4Panu HeiskaH21_412:1680: 2:4273: 1:3263: 4569: 1:0474: 1:4275: 1:2567: 2:09200: 57

4. 2 Pohjankyrön Rasti-2 48:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Petri SaariH21_211:2280: 2:4073: 1:4072: 5871: 1:0074: 1:0675: 1:1567: 1:50200: 53
2Mikko KorpiH21_313:3765: 2:4573: 2:1963: 3876: 1:1874: 2:1064: 1:1767: 2:12200: 58
3Petri SaariH21_410:5480: 2:3573: 1:2263: 3569: 5274: 1:3175: 1:2367: 1:44200: 52
4Mikko KorpiH21_112:2765: 2:2373: 1:3772: 1:1162: 1:0974: 1:2964: 1:3167: 2:05200: 1:02

5. 1 Rasti-Kurikka-1 49:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Antti HemminkiH21_111:5465: 2:1673: 1:5472: 1:0262: 5974: 1:3164: 1:1467: 2:01200: 57
