Louna-Jukola 2015
771 Suunta Jurva, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Jonna Rinta-Keturi 989 1:33:42 +44:19 989/1374 1:33:42
  Väliaika 2,2 km 829 19:29 +9:08   19:29
  Väliaika 5,0 km 891 57:50:00 +26:59   57:50:00
  Väliaika 5,7 km 924 1:10:59 +34:20   1:10:59
  Väliaika 7,1 km 977 1:28:17 +42:28   1:28:17
  Väliaika 7,5 km 980 1:31:16 +43:24   1:31:16
2 Ulrika Kamila 870 (-119) 2:36:57 +1:10:47 742/1357 1:03:15
  Väliaika 2,2 km 934 1:55:23 +53:48   21:41
  Väliaika 3,0 km 959 2:07:56 +1:00:39   34:14:00
  Väliaika 3,7 km 883 2:17:02 +1:03:27   43:20:00
  Väliaika 5,2 km 868 2:31:38 +1:09:01   57:56:00
  Väliaika 5,5 km 868 2:35:02 +1:10:10   1:01:20
3 Eija-Leena Leppä 833 (-37) 3:46:31 +1:48:05 842/1339 1:09:34
  Väliaika 2,2 km 854 3:00:51 +1:24:35   23:54
  Väliaika 3,2 km 866 3:15:35 +1:33:22   38:38:00
  Väliaika 3,9 km 831 3:25:47 +1:38:49   48:50:00
  Väliaika 5,3 km 841 3:41:47 +1:46:49   1:04:50
  Väliaika 5,7 km 832 3:44:23 +1:47:37   1:07:26
4 Heidi Korpela-Kamila 774 (-59) 5:24:34 +2:31:22 700/1305 1:38:02
  Väliaika 2,1 km 770 4:03:16 +1:53:44   16:45
  Väliaika 3,4 km 753 4:17:36 +1:59:04   31:05:00
  Väliaika 5,9 km 797 4:57:29 +2:20:54   1:10:58
  Väliaika 6,7 km 790 5:07:28 +2:26:18   1:20:57
  Väliaika 8,1 km 775 5:20:04 +2:30:19   1:33:33
  Väliaika 8,5 km 772 5:22:59 +2:31:11   1:36:28
1057 Suunta Jurva 2, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Mari Mäkynen 1244 1:46:18 +56:55 1244/1374 1:46:18
  Väliaika 2,2 km 1207 23:59 +13:38   23:59
  Väliaika 5,0 km 1258 1:08:47 +37:56   1:08:47
  Väliaika 5,7 km 1234 1:21:22 +44:43   1:21:22
  Väliaika 7,1 km 1240 1:40:17 +54:28   1:40:17
  Väliaika 7,5 km 1238 1:43:42 +55:50   1:43:42
2 Tarja Aalto 1151 (-93) 2:58:15 +1:32:05 978/1357 1:11:57
  Väliaika 2,2 km 1217 2:11:48 +1:10:13   25:30:00
  Väliaika 3,0 km 1202 2:23:26 +1:16:09   37:08:00
  Väliaika 3,7 km 1141 2:33:39 +1:20:04   47:21:00
  Väliaika 5,2 km 1146 2:52:07 +1:29:30   1:05:49
  Väliaika 5,5 km 1147 2:55:51 +1:30:59   1:09:33
3 Päivi Rintala 1105 (-46) 4:15:14 +2:16:48 1038/1339 1:16:58
  Väliaika 2,2 km 1105 3:22:51 +1:46:35   24:36:00
  Väliaika 3,2 km 1068 3:34:46 +1:52:33   36:31:00
  Väliaika 3,9 km 1118 3:53:54 +2:06:56   55:39:00
  Väliaika 5,3 km 1107 4:09:56 +2:14:58   1:11:41
  Väliaika 5,7 km 1103 4:12:45 +2:15:59   1:14:30
4 Paula Rinta-Keturi 1162 (+57) 6:25:29 +3:32:17 1222/1305 2:10:14
  Väliaika 2,1 km 1084 4:39:05 +2:29:33   23:51
  Väliaika 3,4 km 1096 4:58:20 +2:39:48   43:06:00
  Väliaika 5,9 km 1114 5:40:23 +3:03:48   1:25:09
  Väliaika 6,7 km 1142 6:01:05 +3:19:55   1:45:51
  Väliaika 8,1 km 1166 6:23:29 +3:33:44   2:08:15
  Väliaika 8,5 km 1151 6:22:59 +3:31:11   2:07:45
1212 Suunta Jurva 3, FIN
             
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Karin Hodel 592 1:18:51 +29:28 592/1374 1:18:51
  Väliaika 2,2 km 570 17:10 +6:49   17:10
  Väliaika 5,0 km 665 51:57:00 +21:06   51:57:00
  Väliaika 5,7 km 583 1:00:10 +23:31   1:00:10
  Väliaika 7,1 km 584 1:13:47 +27:58   1:13:47
  Väliaika 7,5 km 587 1:16:32 +28:40   1:16:32
2 Minerva Kamila 620 (+28) 2:21:58 +55:48 735/1357 1:03:06
  Väliaika 2,2 km 538 1:36:08 +34:33   17:17
  Väliaika 3,0 km 653 1:53:29 +46:13   34:38:00
  Väliaika 3,7 km 627 2:03:04 +49:29   44:13:00
  Väliaika 5,2 km 631 2:17:32 +54:56   58:41:00
  Väliaika 5,5 km 626 2:20:16 +55:25   1:01:25
3 Minna Kivineva 775 (+155) 3:40:53 +1:42:27 1069/1339 1:18:54
  Väliaika 2,2 km 683 2:47:34 +1:11:18   25:36:00
  Väliaika 3,2 km 689 3:00:35 +1:18:22   38:37:00
  Väliaika 3,9 km 738 3:16:55 +1:29:57   54:57:00
  Väliaika 5,3 km 759 3:34:08 +1:39:10   1:12:10
  Väliaika 5,7 km 766 3:37:39 +1:40:53   1:15:41
4 Mia Rajala 1059 (+284) 6:04:49 +3:11:37 1273/1305 2:23:55
  Väliaika 2,1 km 833 4:10:05 +2:00:33   29:12:00
  Väliaika 3,4 km 851 4:26:37 +2:08:05   45:44:00
  Väliaika 5,9 km 998 5:21:45 +2:45:10   1:40:52
  Väliaika 6,7 km 1042 5:41:30 +3:00:20   2:00:37
  Väliaika 8,5 km 1056 6:03:08 +3:11:20   2:22:15
Kuopio-Jukola 2014
741 Suunta Jurva, FIN
             
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Seija Koskela 958 1:09:52 +33:03 958/1204 1:09:52
  Väliaika 2,1 km 914 31:52 +17:21   31:52
  Väliaika 3,4 km 902 46:37 +22:47   46:37
  Väliaika 4,5 km 945 1:03:32 +30:22   1:03:32
  Väliaika 4,8 km 884 1:08:39 +32:33   1:08:39
2 Ulrika Kamila 934 (-24) 2:21:29 +1:09:33 881/1189 1:11:37
  Väliaika 2,1 km 934 1:45:44 +53:36   35:52
  Väliaika 3,2 km 884 1:58:40 +58:27   48:48
  Väliaika 4,2 km 930 2:14:26 +1:07:08   1:04:34
  Väliaika 4,7 km 933 2:20:13 +1:09:09   1:10:21
3 Jonna Rinta-Keturi 852 (-82) 3:56:05 +1:53:09 722/1166 1:34:36
  Väliaika 2,2 km 847 2:47:15 +1:20:58   25:46
  Väliaika 4,0 km 878 3:16:19 +1:35:23   54:50
  Väliaika 5,6 km 852 3:43:50 +1:48:36   1:22:21
  Väliaika 6,4 km 849 3:54:59 +1:52:49   1:33:30
4 Heidi Korpela-Kamila 771 (-81) 5:32:02 +2:35:21 657/1139 1:35:57
  Väliaika 2,2 km 850 4:28:23 +2:12:08   32:18
  Väliaika 3,8 km 828 4:47:32 +2:19:20   51:27
  Väliaika 4,9 km 819 4:59:48 +2:23:11   1:03:43
  Väliaika 6,6 km 785 5:19:55 +2:30:15   1:23:50
  Väliaika 7,1 km 777 5:28:25 +2:34:13   1:32:20
  Väliaika 7,2 km 767 5:31:14 +2:35:27   1:35:09
1055 Suunta Jurva 2, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Mari Mäkynen 1094 1:16:20 +39:31 1094/1204 1:16:20
  Väliaika 2,1 km 963 37:12 +22:41   37:12
  Väliaika 3,4 km 1084 52:41 +28:51   52:41
  Väliaika 4,5 km 1087 1:09:24 +36:14   1:09:24
  Väliaika 4,8 km 1019 1:15:10 +39:04   1:15:10
2 Tarja Aalto 1017 (-77) 2:30:15 +1:18:19 941/1189 1:13:55
  Väliaika 2,1 km 994 1:48:58 +56:50   32:38
  Väliaika 3,2 km 936 2:02:41 +1:02:28   46:21
  Väliaika 4,2 km 998 2:22:04 +1:14:46   1:05:44
  Väliaika 4,7 km 1004 2:28:50 +1:17:46   1:12:30
3 Paula Rinta-Keturi 1110 (+93) 4:57:19 +2:54:23 1142/1166 2:27:04
  Väliaika 2,2 km 1083 3:19:33 +1:53:16   49:18
  Väliaika 4,0 km 1098 3:57:32 +2:16:36   1:27:17
  Väliaika 5,6 km 1087 4:34:35 +2:39:21   2:04:20
  Väliaika 6,4 km 1104 4:55:24 +2:53:14   2:25:09
4 Eija-Leena Leppä 1057 (-53) 6:35:28 +3:38:47 703/1139 1:38:09
  Väliaika 2,2 km 1071 5:22:21 +3:06:06   25:02
  Väliaika 3,8 km 1062 5:39:56 +3:11:44   42:37
  Väliaika 4,9 km 1056 5:53:19 +3:16:42   56:00
  Väliaika 6,6 km 1054 6:23:20 +3:33:40   1:26:01
  Väliaika 7,1 km 1053 6:31:31 +3:37:19   1:34:12
  Väliaika 7,2 km 1051 6:34:21 +3:38:34   1:37:02
Jämsä-Jukola 2013
748 Suunta Jurva, FIN
             
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Jonna Rinta-Keturi 922 1:31:46 +39:38 922/1199 1:31:46
  Väliaika 1,6 km 975 14:54 +7:26   14:54
  Väliaika 2,8 km 1084 31:52:00 +16:21   31:52
  Väliaika 4,5 km 826 55:21:00 +26:34   55:21
  Väliaika 5,7 km 925 1:09:35 +32:14   1:09:35
  Väliaika 7,0 km 916 1:21:34 +36:36   1:21:34
  Väliaika 7,9 km 921 1:30:28 +39:20   1:30:28
2 Seija Koskela 851 (-71) 2:32:41 +1:02:04 760/1182 1:00:55
  Väliaika 1,8 km 876 1:46:39 +44:44   14:53
  Väliaika 3,5 km 837 2:06:26 +50:50   34:40
  Väliaika 4,9 km 830 2:22:25 +57:54   50:39
  Väliaika 5,9 km 846 2:30:29 +1:01:08   58:43
3 Tiia Aalto 857 (+6) 3:41:07 +1:38:16 910/1167 1:08:25
  Väliaika 1,8 km 937 2:55:52 +1:17:24   23:11
  Väliaika 3,5 km 881 3:15:21 +1:26:34   42:40
  Väliaika 4,9 km 862 3:31:10 +1:34:08   58:29
  Väliaika 5,9 km 853 3:39:36 +1:37:47   1:06:55
4 Heidi Korpela-Kamila 741 (-116) 5:05:59 +2:09:34 578/1141 1:24:52
  Väliaika 1,8 km 809 3:54:18 +1:42:57   13:11
  Väliaika 3,0 km 831 4:10:34 +1:51:32   29:27
  Väliaika 4,7 km 769 4:31:03 +1:59:18   49:56
  Väliaika 5,9 km 783 4:42:39 +2:01:47   1:01:32
  Väliaika 7,2 km 754 4:55:12 +2:06:46   1:14:05
  Väliaika 8,4 km 740 5:04:41 +2:09:23   1:23:34
942 Suunta Jurva 2, FIN
             
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Piia Rinta-Keturi 1157 1:50:00 +57:52 1157/1199 1:50:00
  Väliaika 1,6 km 1158 17:27 +9:59   17:27
  Väliaika 2,8 km 1105 32:14:00 +16:43   32:14
  Väliaika 4,5 km 1007 1:00:57 +32:10   1:00:57
  Väliaika 5,7 km 1138 1:17:20 +39:59   1:17:20
  Väliaika 7,0 km 1130 1:33:21 +48:23   1:33:21
  Väliaika 7,9 km 1140 1:47:59 +56:51   1:47:59
2 Tarja Aalto 1118 (-39) 3:01:15 +1:30:38 1041/1182 1:11:15
  Väliaika 1,8 km 1133 2:08:41 +1:06:46   18:41
  Väliaika 3,5 km 1104 2:30:49 +1:15:12   40:49
  Väliaika 4,9 km 1106 2:49:04 +1:24:32   59:04
  Väliaika 5,9 km 1111 2:58:50 +1:29:28   1:08:50
3 Mari Mäkynen 1102 (-16) 4:17:09 +2:14:19 1040/1167 1:15:54
  Väliaika 1,8 km 1092 3:18:03 +1:39:35   16:48
  Väliaika 3,5 km 1089 3:39:42 +1:50:55   38:27
  Väliaika 4,9 km 1097 4:05:29 +2:08:27   1:04:14
  Väliaika 5,9 km 1095 4:15:30 +2:13:41   1:14:15
4 Eija-Leena Leppä 1055 (-47) 6:01:35 +3:05:10 947/1141 1:44:25
  Väliaika 1,8 km 1069 4:36:19 +2:24:59   19:10
  Väliaika 3,0 km 1056 4:48:19 +2:29:18   31:10
  Väliaika 4,7 km 1025 5:13:21 +2:41:37   56:12
  Väliaika 5,9 km 1039 5:25:35 +2:44:44   1:08:26
  Väliaika 7,2 km 1044 5:45:55 +2:57:30   1:28:46
  Väliaika 8,4 km 1051 6:00:05 +3:04:48   1:42:56
Valio-Jukola 2012
868 Suunta Jurva, FIN
             
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Seija Koskela 704 1:03:50 +26:45 704/1235 1:03:50
  Väliaika 2,0 km 631 20:07 +9:20   20:07
  Väliaika 2,5 km 585 26:34:00 +11:27   26:34:00
  Väliaika 4,1 km 649 47:11:00 +19:18   47:11:00
  Väliaika 5,0 km 685 58:24:00 +24:22   58:24:00
  Väliaika 5,4 km 699 1:02:27 +26:08   1:02:27
2 Tiia Aalto 726 (+22) 2:15:18 +58:54 762/1224 1:11:27
  Väliaika 2,0 km 699 1:26:57 +36:40   23:06
  Väliaika 2,5 km 672 1:34:21 +39:51   30:30:00
  Väliaika 4,1 km 714 1:58:17 +51:55   54:26:00
  Väliaika 5,0 km 711 2:08:19 +55:52   1:04:29
  Väliaika 5,5 km 721 2:14:03 +58:38   1:10:13
3 Eija-Leena Leppä 718 (-8) 3:43:30 +1:40:37 782/1206 1:28:11
  Väliaika 2,0 km 729 2:39:06 +1:11:12   23:48
  Väliaika 4,0 km 735 3:06:46 +1:24:01   51:27:00
  Väliaika 5,6 km 722 3:26:48 +1:33:01   1:11:30
  Väliaika 6,5 km 736 3:37:28 +1:37:56   1:22:09
  Väliaika 6,9 km 717 3:42:22 +1:40:19   1:27:04
4 Jonna Rinta-Keturi 748 (+30) 5:39:18 +2:41:48 865/1145 1:55:47
  Väliaika 2,0 km 692 4:04:29 +1:50:48   20:59
  Väliaika 3,6 km 666 4:23:22 +1:58:02   39:52:00
  Väliaika 5,1 km 760 5:04:16 +2:27:23   1:20:46
  Väliaika 6,7 km 750 5:23:25 +2:35:10   1:39:55
  Väliaika 7,7 km 741 5:33:10 +2:39:13   1:49:39
  Väliaika 8,1 km 749 5:37:53 +2:41:32   1:54:23
910 Suunta Jurva 2, FIN
             
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Ulrika Kamila 1093 1:23:49 +46:44 1093/1235 1:23:49
  Väliaika 2,0 km 1033 25:30:00 +14:43   25:30:00
  Väliaika 2,5 km 1040 35:12:00 +20:04   35:12:00
  Väliaika 4,1 km 1088 1:02:39 +34:46   1:02:39
  Väliaika 5,0 km 1081 1:16:32 +42:30   1:16:32
  Väliaika 5,4 km 1092 1:22:36 +46:17   1:22:36
2 Tarja Aalto 1077 (-16) 2:47:26 +1:31:02 999/1224 1:23:36
  Väliaika 2,0 km 1063 1:48:06 +57:49   24:16:00
  Väliaika 2,5 km 1050 1:57:29 +1:02:59   33:39:00
  Väliaika 4,1 km 1059 2:26:37 +1:20:16   1:02:48
  Väliaika 5,0 km 1062 2:39:55 +1:27:27   1:16:05
  Väliaika 5,5 km 1068 2:45:40 +1:30:15   1:21:51
3 Paula Rinta-Keturi 1046 (-31) 4:31:52 +2:28:59 1016/1206 1:44:26
  Väliaika 2,0 km 1059 3:12:38 +1:44:44   25:11:00
  Väliaika 4,0 km 1059 3:48:30 +2:05:45   1:01:03
  Väliaika 5,6 km 1033 4:11:38 +2:17:50   1:24:11
  Väliaika 6,5 km 1039 4:23:23 +2:23:51   1:35:57
  Väliaika 6,9 km 1043 4:30:22 +2:28:19   1:42:55
4 Heidi Kamila 942 (-104) 6:22:14 +3:24:45 788/1145 1:50:22
  Väliaika 2,0 km 988 4:52:51 +2:39:09   20:58
  Väliaika 3,6 km 958 5:12:58 +2:47:37   41:05:00
  Väliaika 5,1 km 965 5:49:31 +3:12:38   1:17:39
  Väliaika 6,7 km 948 6:06:53 +3:18:38   1:35:00
  Väliaika 7,7 km 935 6:16:35 +3:22:38   1:44:42
  Väliaika 8,1 km 941 6:20:52 +3:24:31   1:48:59
Salpa-Jukola 2011
940 Suunta Jurva, FIN
             
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Seija Koskela 779 1:15:35 +31:38 779/1040 1:15:35
  Väliaika 4,3 km 751 50:49:00 +22:57   50:49:00
  Väliaika 6,1 km 767 1:09:21 +29:26   1:09:21
2 Piia Rinta-Keturi 885 (+106) 2:42:50 +1:18:43 917/1031 1:27:14
  Väliaika 1,7 km 937 1:52:54 +59:03   37:18:00
  Väliaika 3,2 km 897 2:13:03 +1:08:03   57:27:00
  Väliaika 4,1 km 895 2:22:33 +1:12:11   1:06:57
  Väliaika 5,4 km 876 2:35:45 +1:16:21   1:20:10
3 Ulrika Kamila 941 (+56) 4:19:00 +2:23:50 992/1014 1:36:09
  Väliaika 2,1 km 758 3:21:51 +1:43:56   39:00:00
  Väliaika 2,9 km 887 3:35:31 +1:52:00   52:41:00
  Väliaika 4,2 km 869 4:11:28 +2:20:10   1:28:37
4 Jonna Rinta-Keturi 868 (-73) 5:51:17 +3:02:22 611/981 1:32:17
  Väliaika 2,7 km 896 4:51:27 +2:40:27   32:27:00
  Väliaika 4,8 km 879 5:13:11 +2:47:25   54:11:00
  Väliaika 5,7 km 874 5:24:03 +2:52:52   1:05:03
  Väliaika 7,2 km 871 5:41:55 +3:00:46   1:22:54
791 Suunta Jurva 2, FIN
             
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Mari Mäkynen 1001 1:40:19 +56:22 1001/1040 1:40:19
  Väliaika 4,3 km 983 1:06:06 +38:14   1:06:06
  Väliaika 6,1 km 991 1:31:40 +51:46   1:31:40
2 Tarja Aalto 992 (-9) 3:15:56 +1:51:49 969/1031 1:35:37
  Väliaika 1,7 km 971 2:03:05 +1:09:13   22:46
  Väliaika 3,2 km 959 2:31:20 +1:26:20   51:01:00
  Väliaika 4,1 km 976 2:45:09 +1:34:47   1:04:50
  Väliaika 5,4 km 987 3:07:47 +1:48:23   1:27:28
3 Paula Rinta-Keturi 973 (-19) 4:32:24 +2:37:14 869/1014 1:16:27
  Väliaika 2,1 km 838 3:48:20 +2:10:25   32:24:00
  Väliaika 2,9 km 970 4:03:40 +2:20:08   47:43:00
  Väliaika 4,2 km 882 4:23:44 +2:32:26   1:07:47
4 Heidi Korpela-Kamila 910 (-63) 6:06:53 +3:17:59 650/981 1:34:29
  Väliaika 2,7 km 924 5:01:57 +2:50:58   29:33:00
  Väliaika 4,8 km 926 5:28:32 +3:02:45   56:08:00
  Väliaika 5,7 km 917 5:37:51 +3:06:41   1:05:27
  Väliaika 7,2 km 914 5:54:42 +3:13:33   1:22:18
Kytäjä-Jukola 2010
875 Suunta Jurva, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Heidi Korpela-Kamila 1017 1:35:00 +54:05 1017/1070 1:35:00
  Väliaika 2,2 km 1004 40:47:00 +25:07   40:47:00
  Väliaika 3,7 km 1010 1:14:15 +44:23   1:14:15
  Väliaika 4,6 km 1004 1:29:47 +51:47   1:29:47
  Väliaika 4,8 km 1011 1:33:45 +53:43   1:33:45
2 Jonna Rinta-Keturi 978 (-39) 3:01:59 +1:45:12 923/1055 1:26:59
  Väliaika 2,2 km 965 2:12:43 +1:16:07   37:43:00
  Väliaika 3,1 km 984 2:35:29 +1:29:14   1:00:29
  Väliaika 4,0 km 966 2:56:15 +1:42:38   1:21:15
  Väliaika 4,1 km 970 3:00:41 +1:44:59   1:25:41
3 Piia Rinta-Keturi 967 (-11) 5:18:14 +3:11:33 931/1030 2:16:15
  Väliaika 2,0 km 982 3:48:25 +2:17:41   46:26:00
  Väliaika 5,5 km 973 5:07:10 +3:04:16   2:05:11
4 Tiina Larikka 940 (-27) 7:42:13 +4:35:00 896/997 2:23:58
  Väliaika 2,0 km 942 5:56:36 +3:35:30   38:21:00
  Väliaika 5,2 km 926 7:05:54 +4:13:39   1:47:40
  Väliaika 6,7 km 932 7:27:00 +4:25:54   2:08:46
  Väliaika 7,2 km 358 7:39:53 +3:58:36   2:21:39
Mikkeli-Jukola 2009
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Paula Rinta-Keturi 966 2:01:42 +1:14:34 966/977 2:01:42
  Väliaika 2,2 km 955 32:29:00 +20:45   32:29:00
  Väliaika 4,4 km 961 1:11:34 +44:05   1:11:34
  Väliaika 6,1 km 960 1:51:14 +1:09:46   1:51:14
2 Heidi Korpela-Kamila 942 (-24) 3:48:24 +2:19:01 907/965 1:46:41
  Väliaika 2,0 km 950 2:24:03 +1:25:25   22:20
  Väliaika 4,2 km 947 3:04:01 +1:51:18   1:02:18
  Väliaika 5,7 km 937 3:38:17 +2:13:20   1:36:35
3 Jonna Rinta-Keturi 925 (-17) 5:24:27 +3:14:12 811/954 1:36:03
  Väliaika 2,0 km 926 4:12:49 +2:31:10   24:25:00
  Väliaika 3,6 km 918 4:35:35 +2:42:29   47:11:00
  Väliaika 5,0 km 919 5:10:15 +3:04:49   1:21:51
4 Elisa Närvä 875 (-50) 7:13:38 +4:05:19 720/911 1:49:11
  Väliaika 2,0 km 881 5:46:26 +3:25:29   21:59
  Väliaika 4,7 km 883 6:22:08 +3:41:43   57:41:00
  Väliaika 6,3 km 877 6:46:46 +3:54:18   1:22:19
  Väliaika 7,1 km 443 6:56:54 +3:58:02   1:32:27
Tampere-Jukola 2008
731 Suunta Jurva, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Mari Mäkynen 891 1:54:38 +1:02:33 891/942 1:54:38
  Väliaika 2,4 km 835 29:19:00 +13:57   29:19:00
  Väliaika 4,2 km 874 1:05:56 +36:10   1:05:56
  Väliaika 6,0 km 892 1:43:20 +57:34   1:43:20
  Väliaika 6,8 km 882 1:52:42 +1:01:46   1:52:42
2 Piia Rinta-Keturi 856 (-35) 3:46:40 +2:04:27 779/923 1:52:02
  Väliaika 2,2 km 861 2:24:27 +1:17:55   29:49:00
  Väliaika 4,1 km 357 3:01:49 +1:40:06   1:07:11
  Väliaika 5,9 km 854 3:33:55 +1:58:26   1:39:17
  Väliaika 6,8 km 852 3:44:40 +2:03:42   1:50:02
3 Paula Rinta-Keturi 838 (-18) 5:11:49 +2:49:34 792/913 1:25:09
  Väliaika 2,4 km 847 4:29:01 +2:28:19   42:21:00
  Väliaika 4,2 km 838 4:55:05 +2:41:09   1:08:25
  Väliaika 5,3 km 832 5:09:57 +2:48:54   1:23:17
4 Suvi Palo 812 (-26) 7:09:20 +3:51:31 794/870 1:57:30
  Väliaika 2,4 km 790 5:44:15 +3:05:00   32:26:00
  Väliaika 4,2 km 795 6:15:34 +3:23:07   1:03:45
  Väliaika 4,6 km 797 6:21:23 +3:26:36   1:09:34
  Väliaika 6,4 km 798 6:45:34 +3:39:18   1:33:45
  Väliaika 7,8 km 804 7:06:16 +3:50:39   1:54:27
Virkiä-Jukola 2007
640 Suunta Jurva, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Leena Kuntola 809 1:30:30 +49:02 809/872 1:30:30
  Väliaika 2,2 km 821 36:16:00 +20:52   36:16:00
  Väliaika 3,0 km 791 50:47:00 +28:11   50:47:00
  Väliaika 3,9 km 754 1:02:17 +32:35   1:02:17
  Väliaika 5,1 km 783 1:21:14 +43:34   1:21:14
2 Suvi Palo 651 (-158) 2:39:34 +1:14:21 429/855 1:09:04
  Väliaika 2,2 km 739 1:57:30 +57:00   26:59:00
  Väliaika 3,0 km 688 2:08:45 +1:00:20   38:15:00
  Väliaika 3,9 km 673 2:17:59 +1:04:45   47:29:00
  Väliaika 5,1 km 661 2:34:05 +1:13:02   1:03:34
3 Piia Rinta-Keturi 720 (+69) 4:35:31 +2:23:18 784/834 1:55:57
  Väliaika 2,2 km 629 3:08:05 +1:25:34   28:30:00
  Väliaika 3,5 km 727 4:01:46 +2:07:52   1:22:11
  Väliaika 4,4 km 730 4:14:30 +2:14:57   1:34:56
  Väliaika 5,6 km 717 4:27:48 +2:20:42   1:48:13
4 Elisa Marttila 731 (+11) 6:49:01 +3:40:23 753/799 2:13:29
  Väliaika 2,1 km 680 5:03:19 +2:36:17   27:47:00
  Väliaika 4,5 km 706 6:01:15 +3:12:37   1:25:43
  Väliaika 5,4 km 710 6:12:04 +3:18:21   1:36:32
  Väliaika 6,6 km 709 6:29:46 +3:28:16   1:54:14
795 Suunta Jurva 2, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Eija-Leena Leppä 688 1:15:21 +33:52 688/872 1:15:21
  Väliaika 2,2 km 643 27:09:00 +11:44   27:09:00
  Väliaika 3,0 km 678 42:50:00 +20:14   42:50:00
  Väliaika 3,9 km 651 54:07:00 +24:25   54:07:00
  Väliaika 5,1 km 685 1:09:50 +32:10   1:09:50
2 Mari Mäkynen 689 (+1) 2:45:49 +1:20:36 699/855 1:30:28
  Väliaika 2,2 km 698 1:52:56 +52:27   37:35:00
  Väliaika 3,0 km 696 2:10:46 +1:02:22   55:25:00
  Väliaika 3,9 km 697 2:24:28 +1:11:14   1:09:07
  Väliaika 5,1 km 686 2:38:50 +1:17:47   1:23:29
3 Paula Rinta-Keturi 755 (+66) 4:53:16 +2:41:02 805/834 2:07:26
  Väliaika 2,2 km 717 3:28:16 +1:45:46   42:27:00
  Väliaika 3,5 km 744 4:08:48 +2:14:54   1:22:59
  Väliaika 4,4 km 753 4:24:22 +2:24:49   1:38:32
  Väliaika 5,6 km 747 4:43:00 +2:35:54   1:57:11
4 Tiina Larikka 724 (-31) 6:45:43 +3:37:05 665/799 1:52:27
  Väliaika 2,1 km 713 5:26:31 +2:59:29   33:15:00
  Väliaika 4,5 km 716 6:07:36 +3:18:58   1:14:20
  Väliaika 5,4 km 714 6:17:10 +3:23:28   1:23:54
  Väliaika 6,6 km 712 6:31:13 +3:29:43   1:37:57
Salo-Jukola 2006
494 Suunta Jurva, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Eija-Leena Leppä 714 1:15:53 +34:21 714/848 1:15:53
  Väliaika 3,1 km 605 39:17:00 +17:07   39:17:00
  Väliaika 4,0 km 719 56:21:00 +25:57   56:21:00
2 Kuntola Leena 689 (-25) 2:38:51 +1:15:30 670/834 1:22:58
  Väliaika 2,9 km 601 1:56:06 +54:10   40:13:00
  Väliaika 3,8 km 693 2:12:14 +1:03:38   56:21:00
3 Palo Suvi 685 (-4) 4:08:05 +2:06:16 687/817 1:29:13
  Väliaika 2,8 km 651 3:28:14 +1:43:29   49:22:00
  Väliaika 3,6 km 692 3:47:18 +1:55:06   1:08:27
4 Marttila Elisa 640 (-45) 5:42:30 +2:50:17 521/798 1:34:25
  Väliaika 2,7 km 660 4:43:49 +2:23:50   35:44:00
  Väliaika 3,6 km 649 4:55:04 +2:29:05   46:59:00
Sippu-Jukola 2005
605 Suunta Jurva, FIN
Osuus Juoksija Sijoitus Tulos Ero Sijoitus Osuus-
viestissa osuudella aika
1 Elisa Marttila 592 51:21:00 +18:20 592/828 51:21:00
  Väliaika 1,6 km 629 16:09 +6:50   16:09
  Väliaika 3,5 km 615 40:09:00 +14:51   40:09:00
2 Eija-Leena Leppä 544 (-48) 1:47:56 +39:20 525/810 56:34:00
  Väliaika 1,5 km 581 1:07:32 +24:46   16:10
  Väliaika 3,6 km 529 1:35:03 +35:02   43:41:00
3 Suvi Palo 588 (+44) 3:02:31 +1:14:56 640/790 1:14:34
  Väliaika 1,8 km 563 2:10:48 +50:04   22:51
