Lakeuden viesti

H21A

1. 1 Tampereen Pyrintö-1 1:51:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Anton KuukkaH21A-1137:2451: 3:1954: 4:0331: 6:5074: 8:0893: 15:5680: 22:2082: 22:47101: 26:33102: 27:2559: 33:0261: 33:5058: 35:0285: 36:29100: 37:03500: 37:25
2Elias KuukkaH21A-2135:3360: 3:5654: 4:5131: 7:1971: 8:3693: 15:2380: 21:1483: 21:50101: 25:12102: 26:02107: 31:2561: 32:1858: 33:2488: 34:44100: 35:10500: 35:34
3Aleksi NiemiH21A-3138:0653: 3:4254: 4:1531: 7:0672: 8:4693: 16:0280: 22:1481: 22:34101: 26:53102: 27:4359: 33:0961: 34:1158: 35:1884: 36:38100: 37:33500: 38:07

2. 5 Helsingin Suunnistajat-1 1:52:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Arttu SyrjäläinenH21A-1537:2360: 3:1754: 4:2231: 6:5571: 8:2093: 15:4880: 22:1383: 22:49101: 26:32102: 27:2359: 32:5261: 33:4158: 34:5485: 36:27100: 37:01500: 37:23
2Olli OjanahoH21A-2534:3753: 3:4754: 4:2831: 7:0572: 8:2993: 15:2380: 21:0081: 21:19101: 25:01102: 25:47107: 30:3961: 31:3558: 32:3888: 33:47100: 34:15500: 34:37
3Veli KangasH21A-3540:0251: 4:2054: 5:0231: 7:5774: 9:2793: 17:2780: 24:0482: 24:35101: 28:34102: 29:2559: 35:1061: 36:0158: 37:0884: 38:38100: 39:35500: 40:03

3. 15 Navi-1 1:54:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Juho KorpiH21A-1637:4053: 3:4054: 4:1531: 6:5772: 8:3193: 15:5880: 22:2481: 22:47101: 26:38102: 27:3059: 33:2161: 34:1358: 35:2488: 36:38100: 37:17500: 37:41
2Topias AholaH21A-2638:4051: 3:2554: 4:1831: 6:4774: 8:1193: 15:1680: 21:1582: 21:59101: 25:58102: 26:5159: 33:1961: 34:1058: 35:2985: 37:31100: 38:12500: 38:41
3Olli-Markus TaivainenH21A-3638:3060: 3:3654: 4:3731: 7:1771: 8:5293: 16:0080: 22:4383: 23:26101: 26:51102: 27:46107: 33:3061: 34:2658: 35:3984: 37:06100: 38:03500: 38:31

4. 2 Kalevan Rasti-1 1:56:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Lauri NenonenH21A-1238:2460: 3:5354: 4:5731: 7:3171: 8:5693: 16:0680: 22:3183: 23:10101: 26:42102: 27:3559: 33:2361: 34:1158: 35:2288: 37:31100: 38:00500: 38:25
2Santeri SilvennoinenH21A-2239:1353: 3:4254: 4:1631: 6:5072: 8:2093: 15:5080: 22:3081: 22:53101: 26:57102: 27:5059: 33:3061: 34:1758: 36:3485: 38:10100: 38:47500: 39:14
3Markus RäsänenH21A-3238:5151: 3:2454: 4:1131: 7:0274: 8:2693: 16:3780: 23:0382: 23:43101: 27:29102: 28:17107: 33:5361: 34:4658: 35:5884: 37:32100: 38:27500: 38:51

5. 19 Tampereen Pyrintö-3 1:58:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti SaikkoH21A-1137:3951: 3:2154: 4:0431: 6:5174: 8:1093: 15:5080: 22:1582: 22:48101: 26:34102: 27:2659: 33:1161: 33:5658: 35:0785: 36:38100: 37:15500: 37:39
2Aleksi SorsaH21A-2142:1960: 3:2754: 4:5231: 7:4371: 9:1593: 17:4180: 25:0383: 25:46101: 29:50102: 30:41107: 36:5861: 38:0958: 39:3588: 41:07100: 41:51500: 42:19
3Teemu EerolaH21A-3138:0653: 4:0854: 5:1331: 7:5272: 9:2593: 16:3580: 22:5681: 23:20101: 27:22102: 28:1459: 33:3461: 34:1858: 35:2884: 36:46100: 37:41500: 38:06

6. 3 Paimion Rasti-1 1:58:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Samuel HeinonenH21A-1339:2153: 3:4554: 4:2631: 7:0772: 8:5493: 16:0980: 22:3481: 22:58101: 27:32102: 28:3859: 34:4161: 35:3058: 36:4485: 38:15100: 38:56500: 39:21
2Vili NiemiH21A-2337:4251: 3:2054: 4:0431: 6:4874: 8:0893: 15:5780: 22:1582: 22:45101: 26:26102: 27:28107: 33:2861: 34:2958: 35:3688: 36:47100: 37:16500: 37:42
3Pasi IkonenH21A-3341:2860: 4:4654: 5:4631: 8:5171: 10:1593: 17:2380: 24:3983: 25:19101: 29:05102: 30:0859: 36:2961: 37:1458: 38:2884: 40:05100: 40:58500: 41:28

7. 4 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:01:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Juho YlinenH21A-1437:4151: 3:2054: 4:0231: 6:5274: 8:1793: 15:5580: 22:2282: 22:54101: 26:36102: 27:2959: 33:1461: 34:0158: 35:1088: 36:49100: 37:18500: 37:42
2Juha LuomaH21A-2442:5360: 3:3654: 4:3831: 7:2971: 9:1093: 17:4080: 24:5083: 25:36101: 29:47102: 30:4459: 37:5061: 38:4858: 40:1085: 41:48100: 42:28500: 42:54
3Teemu OksanenH21A-3440:5553: 3:5354: 4:2931: 7:1772: 9:0093: 16:5280: 23:3981: 24:02101: 29:12102: 30:05107: 35:3961: 36:4358: 37:5784: 39:26100: 40:27500: 40:56

8. 8 Kalevan Rasti-2 2:02:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jere PajunenH21A-1838:4460: 3:1554: 4:2131: 6:5772: 8:4593: 16:0480: 22:2583: 23:02101: 26:39102: 27:3259: 33:1061: 33:5958: 35:1288: 37:39100: 38:15500: 38:44
2Jarkko HuovilaH21A-2841:5553: 4:1754: 5:0331: 7:5174: 9:2893: 17:3880: 24:3981: 25:02101: 29:12102: 30:0659: 36:5061: 37:4958: 39:1085: 40:47100: 41:31500: 41:55
3Roope KoskinenH21A-3842:0451: 3:4054: 4:3131: 7:1971: 8:4893: 16:5880: 23:5382: 24:29101: 28:54102: 30:21107: 36:1261: 37:0958: 38:5384: 40:42100: 41:39500: 42:04

9. 11 Tampereen Pyrintö-2 2:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Matthias ReinerH21A-1244:2560: 4:2154: 5:4431: 8:5671: 10:2493: 18:3380: 25:1783: 25:57101: 31:13102: 32:2259: 39:0361: 40:0558: 41:3188: 43:23100: 44:01500: 44:26
2Severi KymäläinenH21A-2240:2253: 3:4454: 4:2431: 7:2472: 9:1793: 17:4480: 24:2481: 24:48101: 28:57102: 29:4859: 35:3661: 36:2358: 37:4685: 39:20100: 39:58500: 40:23
3Mikko EerolaH21A-3239:1051: 3:3054: 4:1131: 7:1674: 8:4793: 16:3580: 23:1782: 24:00101: 28:00102: 28:51107: 34:0761: 35:0758: 36:1984: 37:48100: 38:43500: 39:10

10. 12 Vehkalahden Veikot-1 2:05:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Samu HeiskaH21A-1337:2153: 3:4854: 4:2531: 7:0072: 8:4193: 15:5380: 22:1781: 22:40101: 26:30102: 27:2059: 32:5061: 33:3958: 34:5385: 36:24100: 36:58500: 37:21
2Eero InkeriH21A-2347:2351: 3:3954: 4:2631: 7:1774: 8:4393: 17:5780: 25:2082: 27:05101: 34:38102: 35:38107: 42:3361: 43:4058: 45:0888: 46:23100: 46:55500: 47:24
3Daniel KoivistoH21A-3340:4360: 3:2654: 4:3231: 7:2271: 9:0293: 16:5780: 23:4183: 24:16101: 28:18102: 29:1359: 35:5761: 36:4658: 38:0284: 39:32100: 40:19500: 40:43

11. 9 Lynx-1 2:05:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Aapo LeskinenH21A-1939:3253: 3:5554: 4:3531: 7:1774: 8:4593: 16:1880: 22:5681: 23:23101: 27:57102: 28:5159: 34:5461: 35:4658: 37:0285: 38:27100: 39:07500: 39:32
2Antti-Pekka LeskinenH21A-2941:5751: 3:4054: 5:2031: 8:3471: 11:2893: 19:1280: 25:4982: 26:22101: 30:30102: 31:26107: 37:2561: 38:2258: 39:3388: 41:00100: 41:33500: 41:58
3Niklas SaramäkiH21A-3944:0660: 4:3054: 5:3431: 8:3872: 10:2193: 18:3080: 26:1483: 26:55101: 30:58102: 31:5259: 39:0761: 39:5958: 41:1684: 42:45100: 43:40500: 44:06

12. 18 Hiisirasti-1 2:07:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Joona HuilaH21A-1941:0753: 3:4154: 4:1931: 6:5974: 8:2093: 16:0080: 22:3881: 23:05101: 28:12102: 29:0759: 36:0261: 37:0358: 38:2485: 40:00100: 40:42500: 41:07
2Aleksei AsmolovH21A-2943:1751: 4:0954: 4:5731: 7:5071: 9:4493: 17:4580: 24:2782: 25:04101: 30:38102: 31:34107: 37:5461: 39:0158: 40:5388: 42:19100: 42:51500: 43:17
3Johannes PohjalaH21A-3943:1860: 3:3954: 4:5031: 7:4572: 9:4393: 17:5680: 25:2983: 26:22101: 30:27102: 31:2859: 38:0461: 38:5558: 40:1884: 41:51100: 42:49500: 43:19

13. 23 Rasti-Kurikka-1 2:09:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti IivariH21A-1539:1760: 3:1454: 4:1831: 7:0371: 8:3393: 16:0880: 22:4883: 23:32101: 27:34102: 28:3559: 34:5561: 35:4358: 36:5585: 38:19100: 38:57500: 39:17
2Antti HemminkiH21A-2545:1653: 4:1554: 5:3531: 8:4372: 10:3193: 19:3980: 26:4481: 27:13101: 32:31102: 33:30107: 39:5161: 40:5458: 43:0088: 44:21100: 44:51500: 45:17
3Eero MarkkilaH21A-3545:1751: 3:5054: 5:3831: 8:5374: 10:4493: 19:1380: 26:3982: 27:18101: 32:02102: 33:0659: 39:3761: 40:3458: 42:1884: 43:56100: 44:53500: 45:16

14. 14 Espoon Suunta-1 2:11:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Anssi VesantoH21A-1543:5560: 3:5454: 5:0331: 7:4471: 9:1193: 16:2580: 23:2983: 24:11101: 28:22102: 29:2259: 37:0961: 38:1758: 40:0885: 42:36100: 43:25500: 43:55
2Rinat GabitovH21A-2543:4753: 4:3154: 5:5731: 8:5872: 11:1593: 19:3780: 26:2281: 26:48101: 31:17102: 32:31107: 38:3561: 39:5558: 41:1488: 42:40100: 43:19500: 43:48
3George MavchunH21A-3544:1551: 4:3454: 6:0331: 8:5674: 12:0493: 20:2380: 26:4982: 27:26101: 31:51102: 32:4459: 39:0861: 39:5958: 41:1684: 42:47100: 43:49500: 44:16

15. 6 Lahden Suunnistajat-37-1 2:14:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Tatu LeirimaaH21A-1646:1153: 3:5054: 4:3031: 7:1672: 9:1093: 17:2080: 24:5881: 25:22101: 32:28102: 33:4159: 40:4761: 41:4558: 43:3588: 45:04100: 45:42500: 46:12
2Aleksi AnttolainenH21A-2638:3851: 3:2854: 4:1931: 7:1674: 8:4693: 16:2580: 23:0482: 23:37101: 27:41102: 28:3559: 34:1461: 35:0258: 36:1585: 37:39100: 38:16500: 38:39
3Valtteri KinnunenH21A-3650:0760: 5:3054: 6:3631: 9:5371: 11:2393: 20:1180: 31:5583: 32:36101: 36:48102: 37:50107: 44:5161: 45:5458: 47:0484: 48:40100: 49:38500: 50:07

16. 22 Kokkolan Suunnistajat-1 2:15:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Toni-Antti ViitasaariH21A-1439:5251: 3:3554: 4:2031: 7:0574: 8:4093: 16:2580: 23:0582: 23:39101: 28:02102: 28:5659: 34:5361: 35:4158: 37:0188: 38:53100: 39:26500: 39:53
2Olli KoivumäkiH21A-2448:1560: 3:5654: 5:5131: 9:0571: 10:4993: 19:0580: 26:0083: 27:46101: 32:58102: 35:2759: 42:5361: 44:0258: 45:3185: 47:04100: 47:48500: 48:14
3Miikka KetonenH21A-3446:5253: 4:2054: 5:0931: 8:2372: 10:3193: 19:3680: 26:4181: 27:05101: 32:04102: 33:06107: 40:4361: 42:1358: 43:4384: 45:26100: 46:26500: 46:53

17. 28 Paimion Rasti-2 2:17:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jonas JernH21A-1141:5951: 3:2554: 4:0931: 6:5474: 8:1593: 16:1780: 23:3982: 24:12101: 28:29102: 29:2759: 36:3161: 37:2658: 38:5985: 40:45100: 41:30500: 42:00
2Sami ValkamaH21A-2147:4860: 3:5954: 5:1631: 8:3171: 10:3993: 19:2680: 27:1283: 27:57101: 33:34102: 34:46107: 42:2361: 43:3258: 45:1188: 46:42100: 47:17500: 47:48
3Toni NärväH21A-3147:2653: 4:4254: 5:3431: 8:5972: 11:0093: 20:4480: 28:0681: 28:31101: 33:45102: 34:4659: 41:4261: 42:4858: 44:1584: 45:51100: 47:00500: 47:26

18. 21 Kangasala SK-1 2:17:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jaakko IstolahtiH21A-1343:5353: 3:5254: 4:3231: 7:2572: 9:1593: 17:1380: 24:4381: 25:09101: 30:24102: 31:2559: 38:1561: 39:1058: 40:3985: 42:34100: 43:23500: 43:53
2Mikko HölliH21A-2345:0851: 4:1354: 5:0431: 8:1274: 9:4493: 18:1480: 25:4982: 26:25101: 31:15102: 32:31107: 39:2461: 40:2758: 41:4888: 44:05100: 44:39500: 45:08
3Petri IkävalkoH21A-3348:4660: 4:5654: 6:2331: 9:4371: 13:0293: 21:4680: 29:3883: 30:24101: 34:41102: 35:5159: 43:0461: 44:0758: 45:3384: 47:10100: 48:13500: 48:47

19. 26 IF Femman-1 2:20:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Anders BäckströmH21A-1848:3060: 4:2554: 5:4431: 9:0472: 11:4393: 21:4080: 29:1083: 29:59101: 34:18102: 35:2759: 43:1461: 44:2258: 45:4588: 47:27100: 48:02500: 48:30
2Victor LövdalH21A-2843:2053: 3:5954: 4:5531: 7:4774: 9:2293: 18:3380: 25:3581: 26:07101: 30:48102: 31:5359: 38:1061: 39:0858: 40:3685: 42:15100: 42:58500: 43:21
3Patrick KronbergH21A-3848:0951: 4:2754: 5:1431: 8:1971: 12:4593: 21:1680: 28:2582: 29:09101: 35:01102: 35:58107: 42:2261: 43:2458: 44:4584: 46:34100: 47:40500: 48:09

20. 25 Suunta Jyväskylä-1 2:23:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Lauri PohjolaH21A-1739:2951: 3:3854: 4:2331: 7:0671: 8:3593: 16:1180: 22:5082: 23:25101: 27:49102: 28:4559: 34:5161: 35:3758: 36:5985: 38:24100: 39:03500: 39:29
2Matti AlonenH21A-2749:2560: 4:1154: 6:1031: 9:3272: 11:3893: 20:5680: 29:2283: 30:07101: 34:59102: 36:10107: 43:5161: 45:0058: 46:2688: 48:18100: 48:54500: 49:25
3Marko TölliH21A-3754:5153: 4:4054: 5:3231: 8:5874: 10:3993: 21:1480: 30:2281: 31:38101: 38:03102: 39:1059: 47:1061: 48:0958: 49:5184: 53:10100: 54:12500: 54:52

21. 7 Angelniemen Ankkuri-1 2:26:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Joel HakalaH21A-1747:2351: 3:3454: 4:5031: 8:0271: 9:4693: 19:2280: 27:3382: 28:14101: 32:58102: 34:0159: 41:2861: 42:5158: 44:2485: 46:03100: 46:52500: 47:23
2Jere KommioH21A-2745:5260: 3:5654: 5:0531: 8:5672: 10:5093: 19:3980: 28:0883: 28:50101: 33:39102: 34:44107: 40:5661: 41:5858: 43:1588: 44:51100: 45:26500: 45:53
3Antti ReimanH21A-3753:2953: 4:3754: 5:2431: 8:4474: 10:2393: 20:3880: 31:2381: 31:54101: 37:47102: 38:5959: 47:1761: 48:2858: 50:0184: 51:49100: 53:01500: 53:30

22. 13 Helsingin Suunnistajat-2 2:28:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Luukas ValtonenH21A-1448:3351: 3:2454: 4:0831: 7:0374: 12:0093: 21:3580: 29:0482: 29:42101: 35:46102: 36:4859: 43:4361: 44:4458: 46:0588: 47:31100: 48:06500: 48:33
2Lauri SyrjäläinenH21A-2447:1460: 3:4254: 5:0131: 8:3771: 10:0293: 18:2680: 26:4283: 27:50101: 32:23102: 33:3159: 41:1161: 42:0758: 43:3485: 45:46100: 46:40500: 47:14
3Ville LampinenH21A-3452:1653: 4:3954: 5:3031: 8:5672: 11:1593: 21:3980: 30:1981: 31:06101: 37:17102: 38:39107: 45:3961: 46:5358: 48:3484: 50:28100: 51:40500: 52:16

23. 20 Espoon Suunta-2 2:32:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Miika VehmasH21A-1249:0760: 4:0854: 5:4131: 9:1671: 11:0593: 21:3680: 29:3583: 30:24101: 35:16102: 36:2359: 43:5861: 44:5758: 46:2188: 48:01100: 48:38500: 49:07
2Mikko TervakangasH21A-2246:5853: 4:5754: 5:3831: 8:4272: 10:3393: 20:2380: 28:2481: 28:49101: 33:50102: 34:5259: 41:3761: 42:3958: 44:0385: 45:52100: 46:33500: 46:59
3Mikael RautioH21A-3256:3551: 5:1554: 6:1831: 10:4374: 12:4293: 25:5780: 35:0182: 35:42101: 41:38102: 42:49107: 49:4161: 50:5958: 52:4384: 54:53100: 56:10500: 56:35

24. 31 Rasti-Kurikka-2 2:33:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jussi UittoH21A-1450:1551: 5:2954: 6:1931: 9:5174: 12:1793: 21:5480: 29:5982: 30:39101: 36:21102: 37:3459: 44:4061: 45:4558: 47:1988: 49:05100: 49:45500: 50:16
2Ville UittoH21A-2449:4260: 4:0854: 5:1931: 8:4771: 10:4893: 20:2680: 29:0683: 29:55101: 35:02102: 36:1659: 43:4061: 44:5658: 46:2785: 48:20100: 49:08500: 49:41
3Esa KuoppalaH21A-3453:5753: 5:0454: 6:0431: 9:4272: 12:0493: 22:2580: 31:2381: 31:56101: 37:51102: 39:04107: 46:5161: 48:1758: 49:5884: 52:08100: 53:20500: 53:58

25. 29 Rasti-Jussit-1 2:41:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jaakko HöökH21A-1248:2460: 4:1154: 5:3831: 9:0771: 10:4593: 21:4280: 29:1283: 30:06101: 35:14102: 36:1759: 43:2261: 44:2458: 45:4888: 47:30100: 48:00500: 48:25
2Ville PitkänenH21A-2257:3453: 4:4654: 6:5131: 11:2672: 13:4893: 24:2280: 34:4681: 35:16101: 41:41102: 42:5559: 51:0161: 52:1658: 54:0585: 56:12100: 57:03500: 57:35
3Jukka HemminkiH21A-3255:1551: 4:2954: 5:3531: 9:0574: 11:1893: 21:5580: 30:4882: 31:39101: 38:46102: 40:14107: 48:0261: 49:3458: 51:1284: 53:25100: 54:38500: 55:15

26. 27 IF Femman-2 2:45:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Staffan TunisH21A-1951:0453: 4:1854: 5:0231: 8:2074: 10:3693: 21:3380: 29:5681: 30:26101: 36:18102: 37:3059: 44:5461: 45:5658: 47:5085: 49:38100: 50:28500: 51:04
2Christoffer GranholmH21A-291:01:2351: 8:5954: 10:4231: 14:3271: 18:0593: 28:0480: 38:0782: 38:50101: 44:16102: 45:28107: 54:3061: 56:0858: 58:2988: 1:00:07100: 1:00:48500: 1:01:23
3Peter SundelinH21A-3953:0760: 3:4954: 6:1431: 10:1972: 12:2793: 22:2180: 30:4083: 31:29101: 38:04102: 39:0559: 46:3461: 47:3258: 49:3684: 51:22100: 52:34500: 53:07

27. 30 Rasti-Jussit-2 2:48:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jukka AhoH21A-1358:3453: 4:2754: 5:1731: 9:2872: 11:4093: 22:4580: 32:2681: 33:00101: 39:16102: 40:3159: 49:2261: 51:0758: 52:5185: 55:37100: 57:57500: 58:35
2Jarkko RajalaH21A-2353:5651: 4:4854: 5:5831: 10:3174: 12:3193: 23:0580: 32:3082: 33:09101: 38:56102: 40:02107: 48:1461: 49:2558: 51:0288: 52:43100: 53:22500: 53:57
3Arto Puro-AhoH21A-3356:1160: 4:3454: 5:5531: 10:2271: 12:5893: 25:2680: 34:1883: 35:07101: 40:16102: 41:2759: 49:3361: 50:5258: 52:2784: 54:27100: 55:38500: 56:11

28. 16 OK 77-1 2:50:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Caj SnickarsH21A-1742:0451: 3:3854: 4:2431: 7:1171: 8:5293: 16:2180: 23:2782: 24:04101: 28:20102: 29:2859: 37:0761: 38:0858: 39:2485: 40:58100: 41:38500: 42:03
2Matias KankkunenH21A-271:05:4160: 4:3254: 5:4831: 9:4772: 12:1393: 22:0980: 31:5883: 32:51101: 37:39102: 39:17107: 59:2361: 1:00:3958: 1:02:5188: 1:04:29100: 1:05:12500: 1:05:41
3Oscar StenbackaH21A-371:03:0553: 4:5354: 5:3531: 9:0774: 11:0993: 22:2480: 33:4981: 34:25101: 42:14102: 43:4059: 55:1561: 56:3858: 58:4484: 1:01:06100: 1:02:28500: 1:03:05

10 Turun Metsänkävijät-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Matiss SliksjanisH21A-1139:2351: 3:4754: 4:3631: 7:1374: 8:4893: 16:3580: 23:1982: 23:51101: 27:57102: 28:5259: 34:4561: 35:3658: 36:5785: 38:21100: 38:59500: 39:23
2Tapani MäkinenH21A-21Hyl.60: 6:0054: 9:5431: 12:4593: 24:4580: 32:3383: 33:15101: 37:30102: 38:29107: 44:3361: 45:3358: 46:5988: 48:26100: 48:56500: 49:23
3Martins SirmaisH21A-31053: 4:1154: 4:4531: 7:4272: 10:4993: 18:5680: 25:4381: 26:05101: 30:43102: 31:3859: 38:0361: 38:5858: 40:1584: 41:45100: 42:35500: 43:01

17 Turun Metsänkävijät-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Fricis SpektorsH21A-1848:2160: 4:2054: 5:4831: 9:2072: 11:2493: 21:0080: 29:0883: 30:05101: 35:12102: 36:1659: 43:2961: 44:3058: 45:5288: 47:29100: 47:59500: 48:22

H21A

1. 1 Tampereen Pyrintö-1 1:51:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Anton KuukkaH21A-1137:2451: 3:1954: 4431: 2:4774: 1:1893: 7:4880: 6:2482: 27101: 3:46102: 5259: 5:3761: 4858: 1:1285: 1:27100: 34500: 22
2Elias KuukkaH21A-2135:3360: 3:5654: 5531: 2:2871: 1:1793: 6:4780: 5:5183: 36101: 3:22102: 50107: 5:2361: 5358: 1:0688: 1:20100: 26500: 24
3Aleksi NiemiH21A-3138:0653: 3:4254: 3331: 2:5172: 1:4093: 7:1680: 6:1281: 20101: 4:19102: 5059: 5:2661: 1:0258: 1:0784: 1:20100: 55500: 34

2. 5 Helsingin Suunnistajat-1 1:52:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Arttu SyrjäläinenH21A-1537:2360: 3:1754: 1:0531: 2:3371: 1:2593: 7:2880: 6:2583: 36101: 3:43102: 5159: 5:2961: 4958: 1:1385: 1:33100: 34500: 22
2Olli OjanahoH21A-2534:3753: 3:4754: 4131: 2:3772: 1:2493: 6:5480: 5:3781: 19101: 3:42102: 46107: 4:5261: 5658: 1:0388: 1:09100: 28500: 22
3Veli KangasH21A-3540:0251: 4:2054: 4231: 2:5574: 1:3093: 8:0080: 6:3782: 31101: 3:59102: 5159: 5:4561: 5158: 1:0784: 1:30100: 57500: 28

3. 15 Navi-1 1:54:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Juho KorpiH21A-1637:4053: 3:4054: 3531: 2:4272: 1:3493: 7:2780: 6:2681: 23101: 3:51102: 5259: 5:5161: 5258: 1:1188: 1:14100: 39500: 24
2Topias AholaH21A-2638:4051: 3:2554: 5331: 2:2974: 1:2493: 7:0580: 5:5982: 44101: 3:59102: 5359: 6:2861: 5158: 1:1985: 2:02100: 41500: 29
3Olli-Markus TaivainenH21A-3638:3060: 3:3654: 1:0131: 2:4071: 1:3593: 7:0880: 6:4383: 43101: 3:25102: 55107: 5:4461: 5658: 1:1384: 1:27100: 57500: 28

4. 2 Kalevan Rasti-1 1:56:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Lauri NenonenH21A-1238:2460: 3:5354: 1:0431: 2:3471: 1:2593: 7:1080: 6:2583: 39101: 3:32102: 5359: 5:4861: 4858: 1:1188: 2:09100: 29500: 25
2Santeri SilvennoinenH21A-2239:1353: 3:4254: 3431: 2:3472: 1:3093: 7:3080: 6:4081: 23101: 4:04102: 5359: 5:4061: 4758: 2:1785: 1:36100: 37500: 27
3Markus RäsänenH21A-3238:5151: 3:2454: 4731: 2:5174: 1:2493: 8:1180: 6:2682: 40101: 3:46102: 48107: 5:3661: 5358: 1:1284: 1:34100: 55500: 24

5. 19 Tampereen Pyrintö-3 1:58:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Antti SaikkoH21A-1137:3951: 3:2154: 4331: 2:4774: 1:1993: 7:4080: 6:2582: 33101: 3:46102: 5259: 5:4561: 4558: 1:1185: 1:31100: 37500: 24
2Aleksi SorsaH21A-2142:1960: 3:2754: 1:2531: 2:5171: 1:3293: 8:2680: 7:2283: 43101: 4:04102: 51107: 6:1761: 1:1158: 1:2688: 1:32100: 44500: 28
3Teemu EerolaH21A-3138:0653: 4:0854: 1:0531: 2:3972: 1:3393: 7:1080: 6:2181: 24101: 4:02102: 5259: 5:2061: 4458: 1:1084: 1:18100: 55500: 25

6. 3 Paimion Rasti-1 1:58:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Samuel HeinonenH21A-1339:2153: 3:4554: 4131: 2:4172: 1:4793: 7:1580: 6:2581: 24101: 4:34102: 1:0659: 6:0361: 4958: 1:1485: 1:31100: 41500: 25
2Vili NiemiH21A-2337:4251: 3:2054: 4431: 2:4474: 1:2093: 7:4980: 6:1882: 30101: 3:41102: 1:02107: 6:0061: 1:0158: 1:0788: 1:11100: 29500: 26
3Pasi IkonenH21A-3341:2860: 4:4654: 1:0031: 3:0571: 1:2493: 7:0880: 7:1683: 40101: 3:46102: 1:0359: 6:2161: 4558: 1:1484: 1:37100: 53500: 30

7. 4 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:01:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Juho YlinenH21A-1437:4151: 3:2054: 4231: 2:5074: 1:2593: 7:3880: 6:2782: 32101: 3:42102: 5359: 5:4561: 4758: 1:0988: 1:39100: 29500: 24
2Juha LuomaH21A-2442:5360: 3:3654: 1:0231: 2:5171: 1:4193: 8:3080: 7:1083: 46101: 4:11102: 5759: 7:0661: 5858: 1:2285: 1:38100: 40500: 26
3Teemu OksanenH21A-3440:5553: 3:5354: 3631: 2:4872: 1:4393: 7:5280: 6:4781: 23101: 5:10102: 53107: 5:3461: 1:0458: 1:1484: 1:29100: 1:01500: 29

8. 8 Kalevan Rasti-2 2:02:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
