AM-normaalimatka Jurvassa 13.8.2005

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H21 : 11,9 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Ville Uitto                 RasKu               1.14.48             
  2.   Sami Löfbacka               RasKu               1.15.23        +35  
  3.   Jari Hautala                LapVi               1.15.38        +50  
  4.   Petri Saari                 LapVi               1.16.16      +1.28  
  5.   Mikko Hölsö                 RasKu               1.18.38      +3.50  
  6.   Jussi Hietala               LapVi               1.20.14      +5.26  
  7.   Matti Vainionpää            RasKu               1.20.23      +5.35  
  8.   Heikki Istolahti            YKV                 1.21.53      +7.05  
  9.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu               1.21.59      +7.11  
 10.   Eero Koski                  YKV                 1.22.07      +7.19  
 11.   Harri Pajula                LapVi               1.23.10      +8.22  
 12.   Teemu Vartiamäki            RasKe               1.25.35     +10.47  
 13.   Arto Puro-Aho               YKV                 1.25.50     +11.02  
 14.   Teemu Rantala               LapVi               1.28.34     +13.46  
 15.   Toni Närvä                  LapVi               1.28.52     +14.04  
 16.   Marko Nisula                TeuRi               1.28.59     +14.11  
 17.   Tomi Savolainen             RasKe               1.32.32     +17.44  
 18.   Jaakko Istolahti            YKV                 1.37.48     +23.00  
 19.   Jussi Ojala                 PoRa                1.41.58     +27.10  
 20.   Veli-Matti Vuorela          KauKa               1.43.55     +29.07  
 21.   Antti Korkeakangas          RaJu                1.48.21     +33.33  
 22.   Antti Hemminki              PoRa                1.48.23     +33.35  
       Petri Berg                  VaaSu                 Kesk.             
       Jarkko Hautala              LapVi                 Kesk.             
       Kimmo Pajula                LapVi                 Kesk.             
       Jari Välikorpi              RasKu                 Kesk.             
       Tapio Perä                  RasKu                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H35 : 9,1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Niemi                  PoRa                1.16.26             
  2.   Juhani Leppälä              JalJa               1.18.23      +1.57  
  3.   Mika Rinta-Keturi           RaJu                1.20.26      +4.00  
  4.   Markku Nisula               TeuRi               1.22.57      +6.31  
  5.   Tapio Annala                PoRa                1.23.27      +7.01  
  6.   Pasi Nevala                 TeuRi               1.27.26     +11.00  
  7.   Jari Talvitie               PoRa                1.31.18     +14.52  
  8.   Timo Reinikka               VaaSu               1.31.46     +15.20  
  9.   Marko Lehto                 TeuRi               2.03.59     +47.33  
 10.   Harri Valtari               VaaSu               2.34.14   +1.17.48  
       Juha Laasanen               LaihLu                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H40 : 8,7 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Timo Nurmela                RasKu                 59.54             
  2.   Esa Kuoppala                RasKu               1.00.20        +26  
  3.   Kimmo Hilli                 JalJa               1.01.02      +1.08  
  4.   Seppo Koskinen              JalJa               1.08.10      +8.16  
  5.   Sakari Pesola               RasKe               1.08.20      +8.26  
  6.   Markku Valtari              VaaSu               1.10.43     +10.49  
  7.   Jukka Saranpää              RaJu                1.14.06     +14.12  
  8.   Pekka Patana                LaihLu              1.17.01     +17.07  
  9.   Juha Järvistö               TeuRi               1.26.21     +26.27  
 10.   Hannu Halmesmäki            VaaSu               1.27.35     +27.41  
 11.   Kari Kurikkaoja             JalJa               1.30.35     +30.41  
 12.   Ville Salonen               VaaSu               1.34.41     +34.47  
 13.   Jari Rinta                  PoRa                1.39.57     +40.03  
 14.   Pasi Ala-Kasari             JalJa               1.40.49     +40.55  
 15.   Ismo Mäkelä                 AlajA               1.44.52     +44.58  
 16.   Pasi Lyyluoma               TeuRi               1.52.59     +53.05  
 17.   Juhani Luoma                PoRa                2.06.53   +1.06.59  
       Jarkko Birling              TeuRi                 Kesk.             
       Reijo Sjöblom               TeuRi                 Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H45 : 7,4 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Tikkamäki             PoRa                  55.45             
  2.   Timo Rintala                KuortKu               59.59      +4.14  
  2.   Heikki Linna                RasKe                 59.59      +4.14  
  4.   Heikki Hakala               KortJV              1.00.36      +4.51  
  5.   Juha Rantoja                RasKu               1.03.05      +7.20  
  6.   Antti Lepistö               RaJu                1.03.16      +7.31  
  7.   Mikko Mäkitalo              KauKa               1.03.33      +7.48  
  8.   Arvo Ahola                  RasKu               1.04.28      +8.43  
  9.   Veikko Hilli                RaJu                1.04.35      +8.50  
 10.   Esko Pensas                 LaihLu              1.04.42      +8.57  
 11.   Jari Mahlamäki              TeuRi               1.06.10     +10.25  
 12.   Pekka Laurila               TeuRi               1.06.29     +10.44  
 13.   Eero Hautala                KortJV              1.06.55     +11.10  
 14.   Heikki Vallbacka            KortJV              1.07.53     +12.08  
 15.   Kari Rintaluoma             TeuRi               1.08.21     +12.36  
 16.   Timo Halla-Aho              KuortKu             1.12.40     +16.55  
 17.   Hannu Härö                  VäVi                1.17.50     +22.05  
 18.   Kari Nuuttila               KauKa               1.18.12     +22.27  
 19.   Timo Laurila                JalJa               1.23.50     +28.05  
 20.   Aimo Nyman                  RaJu                1.24.31     +28.46  
       Jukka Virnala               JalJa                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H50 : 6,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Anttila               KauKa                 52.41             
  2.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               53.14        +33  
  3.   Osmo Sivén                  ÄhtU                  53.43      +1.02  
  4.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu               54.48      +2.07  
  5.   Veikko Rantamäki            KauKa                 57.30      +4.49  
  6.   Matti Viinikka              KauKa                 58.28      +5.47  
  7.   Martti Herttua              LapVi                 59.16      +6.35  
  8.   Pertti Luuri                RaJu                1.00.25      +7.44  
  9.   Hannu Matikainen            RasKe               1.01.19      +8.38  
 10.   Seppo Pirttinen             KortJV              1.02.53     +10.12  
 11.   Jukka Nyystilä              LaihLu              1.03.52     +11.11  
 12.   Martti Alanen               RasKu               1.04.17     +11.36  
 13.   Hannu Niinimäki             LaihLu              1.05.07     +12.26  
 14.   Lasse Kalliomaa             LaihLu              1.07.25     +14.44  
 15.   Keijo Korkiamäki            KauWi               1.10.29     +17.48  
 16.   Markku Tuisku               RasKu               1.10.44     +18.03  
 17.   Jorma Kaataja               RasKe               1.12.47     +20.06  
 18.   Seppo Salomaa               PoRa                1.14.42     +22.01  
 19.   Seppo Rintamäki             RaJu                1.17.42     +25.01  
       Jouko Hyttinen              RaJu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H55 : 5,3 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Uusi-Hakala          VaaSu                 44.10             
  2.   Kalevi Pollari              YKV                   49.19      +5.09  
  3.   Pentti Niemelä              LaihLu                50.05      +5.55  
  4.   Henry Lågland               VaaSu                 50.35      +6.25  
  5.   Seppo Valli                 KauKa                 51.14      +7.04  
  6.   Aulis Hahtola               RasKu                 51.26      +7.16  
  7.   Kari Pienimäki              RaJu                  54.49     +10.39  
  8.   Pekka Hakamäki              TeuRi                 54.55     +10.45  
  9.   Hannu Nisula                TeuRi                 54.56     +10.46  
 10.   Mauno Näsi                  RaJu                  56.27     +12.17  
 11.   Teuvo Pajukoski             RaJu                  56.51     +12.41  
 12.   Ensio Saari                 PoRa                  57.27     +13.17  
 13.   Seppo Kujala                PoRa                1.03.30     +19.20  
 14.   Heikki Kujanpää             AlajA               1.08.07     +23.57  
 15.   Matti Isoniemi              RasKu               1.08.53     +24.43  
 16.   Jarmo Ilkka                 RaJu                1.10.56     +26.46  
       Markus Ritola               LaihLu                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H60 : 5,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Kesti                KuortKu               39.21             
  2.   Jouko Keskinen              RaJu                  44.34      +5.13  
  3.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  47.50      +8.29  
  4.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 48.09      +8.48  
  5.   Olavi Yli-Teevahainen       KauKa                 49.55     +10.34  
  6.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                 50.10     +10.49  
  7.   Matti Latvala               RaJu                  50.36     +11.15  
  8.   Pentti Kamila               LaihLu                51.25     +12.04  
  9.   Reino Korvakangas           VaaSu                 52.34     +13.13  
 10.   Raimo Siltala               KauWi               1.05.31     +26.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H65 : 4,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Kurki                 RaJu                  44.09             
  2.   Jorma Kalliokoski           LapVi                 44.23        +14  
  3.   Reino Ylihärsilä            AlahKi                46.16      +2.07  
  4.   Erkki Kielinen              KortJV                46.28      +2.19  
  5.   Antti Luoma                 KortJV                47.30      +3.21  
  6.   Mauno Autio                 AlajA                 48.12      +4.03  
  7.   Matias Viitala              LapVi                 49.29      +5.20  
  8.   Reijo Pihlaja               RaJu                  49.48      +5.39  
  9.   Pentti Haanpää              RasKu                 51.44      +7.35  
 10.   Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu                 57.49     +13.40  
 11.   Tuomo Ketola                KauKa                 57.59     +13.50  
 12.   Eino Mäkelä                 PoRa                  59.05     +14.56  
 13.   Aimo Salmi                  VaaSu               1.11.19     +27.10  
       Esko Kangas                 RaJu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H70 : 2,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Vähäpesola            LapVi                 38.38             
  2.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 39.03        +25  
  3.   Jaakko Vainionpää           KortJV                39.24        +46  
  4.   Heikki Keltto               RaJu                  41.25      +2.47  
  5.   Olavi Soukka                KuortKu               46.56      +8.18  
       Erkki Ylipelkola            LappVe                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H75 : 2,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                 24.10             
  2.   Rauno Koivunen              RaJu                  28.56      +4.46  
  3.   Matti Koivunen              RaJu                  31.23      +7.13  
  4.   Unto Nyystilä               LaihLu                31.29      +7.19  
  5.   Armas Ojajärvi              AlajA                 32.46      +8.36  
  6.   Veikko Varamäki             RaJu                  39.34     +15.24  
       Erkki Takalampi             KuortKu                Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H20 : 8,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Keskisaari            ÄhtU                  55.46             
  2.   Mikko Uitto                 RaJu                  56.36        +50  
  3.   Asko Ala-Petäys             JalJa                 59.50      +4.04  
  4.   Peter Trompari              PoRa                1.01.53      +6.07  
  5.   Jussi Laurila               JalJa               1.02.32      +6.46  
  6.   Valtteri Anttila            JalJa               1.24.00     +28.14  
  7.   Juho Yli-Kaatiala           KuortKu             1.27.57     +32.11  
       Juha Härö                   PoRa                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H18 : 6,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Mäki-Torkko           YKV                   47.30             
  2.   Antti Iivari                RasKu                 48.17        +47  
  3.   Janne Keisanen              RasKu                 49.47      +2.17  
  4.   Juha Luoma                  LapVi                 55.13      +7.43  
  5.   Mikko Leminen               YKV                   55.21      +7.51  
  6.   Anssi Birling               TeuRi                 57.53     +10.23  
  7.   Eetu Rajala                 RaJu                  58.22     +10.52  
  8.   Paavo Istolahti             YKV                 1.01.25     +13.55  
  9.   Pekka Huhtanen              RasKu               1.02.26     +14.56  
 10.   Iisakki Anttila             JalJa               1.04.59     +17.29  
 11.   Markus Kiviluoma            VaaSu               1.10.59     +23.29  
 12.   Ville Kuoppala              KuortKu             1.15.37     +28.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H16 : 4,8 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Istolahti             YKV                   36.58             
  2.   Niko Latva                  SuJu                  43.10      +6.12  
  3.   Teemu Perälä                LapVi                 44.02      +7.04  
  4.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi                 44.32      +7.34  
  5.   Antti Hakala                KortJV                46.03      +9.05  
  6.   Niko Koskela                RasKu                 48.23     +11.25  
  7.   Jaakko Puntila              SuJu                  48.49     +11.51  
  8.   Eero Korpi                  AlahKi                48.54     +11.56  
  9.   Antti Virnala               JalJa                 49.46     +12.48  
 10.   Toni Lehto                  TeuRi                 54.46     +17.48  
 11.   Petja Jantunen              PoRa                  55.18     +18.20  
 12.   Mikko Lehtineva             VaaSu                 55.30     +18.32  
 13.   Tapio Vuorinen              SuJu                  58.39     +21.41  
 14.   Teemu Leppä                 SuJu                  59.50     +22.52  
 15.   Antti Lehtineva             VaaSu               1.02.15     +25.17  
 16.   Ville Korpi-Kaija           SuJu                1.07.44     +30.46  
 17.   Matti Luuri                 RaJu                1.08.50     +31.52  
 18.   Esko Niinimäki              LaihLu              1.09.19     +32.21  
 19.   Antti Mansikkaviita         JalJa               1.09.25     +32.27  
 20.   Roope Näsi                  AlahKi              1.10.57     +33.59  
 21.   Ville Varjonen              LapVi               1.14.13     +37.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H14 : 2,4 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Samu Heiska                 PoRa                  18.28             
  2.   Mikko Viitamäki             YKV                   19.16        +48  
  3.   Toni Saari                  PoRa                  20.21      +1.53  
  4.   Jussi Birling               TeuRi                 20.36      +2.08  
  5.   Juha Kuuttila               RaJu                  21.07      +2.39  
  6.   Lauri Nuuttila              KauKa                 21.10      +2.42  
  7.   Valtteri Patana             LapVi                 21.12      +2.44  
  8.   Henrikki Hakala             KauWi                 21.57      +3.29  
  9.   Eero Ala-Kasari             JalJa                 22.36      +4.08  
 10.   Joonas Kauppinen            RaJu                  23.04      +4.36  
 10.   Santeri Kössi               KauWi                 23.04      +4.36  
 12.   Jussi Virnala               JalJa                 24.12      +5.44  
 13.   Antti Ranta-aho             VaaSu                 25.09      +6.41  
 14.   Pauli Keisanen              ÄhtU                  27.29      +9.01  
 15.   Juhani Keisanen             ÄhtU                  29.24     +10.56  
 16.   Henri Rinta-Piirto          RasKu                 29.43     +11.15  
 17.   Joni Lehtola                RasKu                 30.28     +12.00  
 18.   Sami Valtari                VaaSu                 30.39     +12.11  
 19.   Jussi Sjöblom               TeuRi                 32.09     +13.41  
 20.   Juuso Latva-Kiskola         VaaSu                 34.11     +15.43  
 21.   Jussi Saksa                 TeuRi                 34.58     +16.30  
 22.   Janne Matikainen            RasKe                 39.33     +21.05  
 23.   Pekka Alanen                RasKu                 40.54     +22.26  
 24.   Sami Kuoppala               KuortKu               42.32     +24.04  
       Mikko Leppä                 SuJu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Uitto                 RaJu                  15.12             
  2.   Marko Viitamäki             YKV                   15.15         +3  
  3.   Juho Latva                  SuJu                  16.02        +50  
  4.   Tapio Iivari                PoRa                  16.23      +1.11  
  5.   Joonatan Hakala             KauWi                 17.54      +2.42  
  6.   Tomi Närvä                  SuJu                  18.34      +3.22  
  7.   Janne Puntila               SuJu                  19.19      +4.07  
  8.   Lauri Laasanen              LaihLu                19.47      +4.35  
  9.   Niko Lehtola                RasKu                 20.53      +5.41  
 10.   Juuso Mäkelä                AlajA                 22.10      +6.58  
 11.   Juho Saari                  PoRa                  24.36      +9.24  
 12.   Petteri Kauppila            TeuRi                 27.29     +12.17  
 13.   Tuomas Lehtineva            VaaSu                 32.29     +17.17  
 14.   Juho Nyystilä               VaaSu                 38.52     +23.40  
 15.   Atte Koskela                VaaSu                 56.09     +40.57  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

H10RR : 2,2 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aki Saari                   PoRa                  13.22             
  2.   Tuomas Kattelus             LapVi                 14.40      +1.18  
  3.   Anttoni Patana              LapVi                 16.23      +3.01  
  4.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                 17.44      +4.22  
  5.   Niko Viljanen               LapVi                 17.52      +4.30  
  6.   Matti Herttua               LapVi                 18.10      +4.48  
  7.   Tero Kaksonen               YKV                   19.14      +5.52  
  8.   Kimmo Ala-Rasula            KuortKu               19.36      +6.14  
  9.   Wiljami Koskela             AlajA                 20.40      +7.18  
 10.   Joonas Järvistö             TeuRi                 21.22      +8.00  
 11.   Joonas Mäkelä               AlajA                 22.40      +9.18  
 12.   Henri Tuisku                RasKu                 22.57      +9.35  
 13.   Joni Mäkelä                 AlajA                 23.35     +10.13  
 14.   Väinö Salomäki              AlajA                 24.46     +11.24  
 15.   Tino Hietala                RaJu                  26.32     +13.10  
 16.   Henri Kivilahti             TeuRi                 28.15     +14.53  
 17.   Santeri Valtari             VaaSu                 28.53     +15.31  
 18.   Miika Nurmi                 VaaSu                 29.31     +16.09  
 19.   Timi Hietala                RaJu                  31.53     +18.31  
       Olli Teini                  RasKu                 Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D21 : 6,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Kujanpää              LapVi               1.00.50             
  2.   Sanna Palomäki              LapVi               1.04.15      +3.25  
  3.   Kaija Rantoja               RasKe               1.11.51     +11.01  
  4.   Johanna Lehto               LapVi               1.14.10     +13.20  
  5.   Laura Rinkineva             RaJu                1.14.37     +13.47  
  6.   Terhi Kujala                PoRa                1.14.49     +13.59  
  7.   Maarit Korpi                PoRa                1.15.25     +14.35  
  8.   Veera Puro-Aho              YKV                 1.18.32     +17.42  
  9.   Leena Erving                LaihLu              1.18.43     +17.53  
 10.   Leena Ojala                 RasKu               1.26.46     +25.56  
 11.   Maarit Löf                  KuortKu             1.31.26     +30.36  
 12.   Reija Vartiamäki            RasKe               1.38.15     +37.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D35 : 5,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu                45.51             
  2.   Kristiina Rajasaari         RasKe                 57.22     +11.31  
  3.   Maarika Taipalus            RasKu                 58.20     +12.29  
  4.   Camilla Koskinen            VaaSu                 58.30     +12.39  
  5.   Henna Lillhonga             VaaSu                 59.14     +13.23  
  6.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                1.03.08     +17.17  
  7.   Annukka Latvala             RaJu                1.07.03     +21.12  
  8.   Sirpa Annala                PoRa                1.09.15     +23.24  
  9.   Minna Iso-Koivisto          KauWi               1.13.08     +27.17  
 10.   Louise Reinikka             VaaSu               1.28.44     +42.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D40 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Leena Tuomisto         VaaSu                 57.47             
  2.   Minna Tyrni                 KuortKu             1.02.24      +4.37  
  3.   Päivi Ojajärvi              RasKe               1.05.27      +7.40  
  4.   Tarja Kankaanpää            KauWi               1.11.58     +14.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D45 : 4,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Rantoja                RasKe                 48.04             
  2.   Anita Rantamäki             KauKa                 50.22      +2.18  
  3.   Päivi Hautala               RaJu                  51.08      +3.04  
  4.   Maria Pirttinen             KortJV                53.31      +5.27  
  5.   Helena Soinila              TeuRi                 56.02      +7.58  
  6.   Liisa Mäkitalo              KauKa               1.01.38     +13.34  
  7.   Sirpa Mahlanen-Peltola      LapVi               1.05.31     +17.27  
  8.   Maarit Kuuttila             RaJu                1.08.29     +20.25  
  9.   Anna-Maija Vuorinen         KauWi               1.10.55     +22.51  
 10.   Vappu Hakala                LaihLu              1.13.30     +25.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D50 : 4,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Paloniemi              VäVi                1.01.46             
  2.   Arja Laurila                JalJa               1.16.16     +14.30  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D55 : 4,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eila Seppälä                YKV                   41.39             
  2.   Ritva Erkinheimo            KortJV                46.31      +4.52  
  3.   Helena Koivunen             RaJu                  48.37      +6.58  
  4.   Raija Louko                 YKV                   53.07     +11.28  
  5.   Alli Elomaa                 RasKe               1.02.50     +21.11  
  6.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe               1.17.21     +35.42  
       Alli Maja                   RaJu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D60 : 2,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                  38.32             
  2.   Anja Aarnio                 YKV                   50.28     +11.56  
  3.   Leila Keskinen              RaJu                  55.01     +16.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D65 : 2,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               KauKa                 52.46             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D20 : 4,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Pensas              LapVi                 52.42             
  2.   Tiina Ilkka                 RaJu                  54.39      +1.57  
  3.   Anu Kuuttila                RaJu                1.01.24      +8.42  
  4.   Minna Kuoppala              KuortKu             1.02.11      +9.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D18 : 4,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Rinkineva             RaJu                  44.29             
  2.   Riikka Mansikkaviita        JalJa                 50.08      +5.39  
  3.   Ulla Ojala                  PoRa                  52.19      +7.50  
  4.   Johanna Ikola               RaJu                  54.37     +10.08  
  5.   Essi Rinta-Halkola          KauKa                 55.13     +10.44  
  6.   Heli Latvala                YKV                   59.14     +14.45  
  7.   Hanna Koski                 YKV                 1.00.32     +16.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D16 : 3,9 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Erkkilä               LapVi                 37.00             
  2.   Riikka Talvitie             KuortKu               38.17      +1.17  
  3.   Hanna Alanen                RasKu                 40.23      +3.23  
  4.   Hanna Sivén                 ÄhtU                  41.25      +4.25  
  5.   Aino-Maria Hakala           KortJV                43.06      +6.06  
  6.   Susanna Laurila             JalJa                 43.25      +6.25  
  7.   Katja Latvala               YKV                   44.22      +7.22  
  8.   Hanna Aho                   ÄhtU                  44.52      +7.52  
  9.   Hanna Ala-Kasari            JalJa                 46.20      +9.20  
 10.   Veera Mäkitalo              KauKa                 49.10     +12.10  
 11.   Sara Tuisku                 RasKu                 52.21     +15.21  
 12.   Anni Matikainen             RasKe                 54.15     +17.15  
 13.   Johanna Heittola            KauKa                 59.40     +22.40  
 14.   Aija Nuuttila               RasKu                 59.42     +22.42  
 15.   Iida Lahtela                KuortKu             1.08.38     +31.38  
 16.   Jenni Salomaa               PoRa                1.13.27     +36.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H21U H65U

D14 : 2,2 km

