AM-normaalimatka Jurvassa 13.8.2005

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Uitto Ville                 4-1.47       8-4.10      17-5.38      13-7.19      12-8.56      8-10.39      5-13.40      4-16.18      1-33.23      1-34.12      1-39.19      1-45.53      1-50.52      1-59.12    1-1.04.43    3-1.07.29    1-1.09.58    1-1.13.43    1-1.14.26    2-1.14.50   1.14.48  Uitto Ville
  2. Löfbacka Sami               1-1.43       4-3.58      11-5.11      10-6.59       6-8.33     11-10.47      6-13.42      7-16.47      3-34.09      3-34.59      3-40.12      2-46.15      2-51.35      2-59.27    2-1.04.54    4-1.07.52    2-1.10.10    2-1.14.06    2-1.14.59    3-1.15.25   1.15.23  Löfbacka Sami
  3. Hautala Jari                6-1.49       5-4.02       4-4.54       4-6.40       4-8.20      4-10.13      4-13.31      3-16.15      6-35.09      6-36.00      5-40.31      3-46.38      3-51.46    3-1.00.04    3-1.05.24    5-1.08.05    3-1.10.43    3-1.14.23    3-1.15.12    4-1.15.39   1.15.38  Hautala Jari
  4. Saari Petri                 2-1.45       1-3.42       3-4.52       7-6.49       7-8.37      5-10.21      3-13.26      2-15.57      4-34.19      4-35.12      6-40.46      4-47.21      4-52.26    4-1.00.31    4-1.06.18    6-1.09.06    4-1.11.30    4-1.15.11    4-1.15.55    5-1.16.18   1.16.16  Saari Petri
  5. Hölsö Mikko                 2-1.45       2-3.53       1-4.40       1-6.07       1-7.59       1-9.45      1-12.52      1-15.49      2-34.02      2-34.51      2-39.34      8-49.23      5-54.32    5-1.02.37    5-1.08.19    7-1.11.05    5-1.13.32    5-1.17.24    5-1.18.13    6-1.18.40   1.18.38  Hölsö Mikko
  6. Hietala Jussi              10-1.51      14-4.20      15-5.28      11-7.01      11-8.54     12-10.48     13-14.34     11-17.08      9-35.53      9-36.52     10-42.22      6-48.47      6-54.39    6-1.03.02    6-1.09.16    8-1.12.06    6-1.14.41    6-1.18.55    6-1.19.47    7-1.20.16   1.20.14  Hietala Jussi
  7. Vainionpää Matti            7-1.50      13-4.17      11-5.11       9-6.57      10-8.48      9-10.41      8-13.55      6-16.34      5-34.34      5-35.26      4-40.29      5-48.23      7-55.03    7-1.04.04    7-1.09.41    9-1.12.39    7-1.15.13    7-1.19.11    7-1.19.59    8-1.20.24   1.20.23  Vainionpää Matti
  8. Istolahti Heikki            7-1.50       6-4.04       5-4.56       3-6.28       3-8.16      3-10.03     11-14.09     12-17.21     10-36.05     10-37.04      9-42.15     10-50.04     10-55.50    8-1.04.28    8-1.10.43   10-1.13.52    8-1.16.33    8-1.20.38    8-1.21.28    9-1.21.53   1.21.53  Istolahti Heikki
  9. Kallio-Könnö Jarno         10-1.51       8-4.10       7-5.04       7-6.49       8-8.38      7-10.32      7-13.53      9-16.53      8-35.34      8-36.30      7-41.25     11-50.39     11-56.03   10-1.05.00   10-1.11.09   11-1.14.06   10-1.16.44    9-1.20.44    9-1.21.34   10-1.22.01   1.21.59  Kallio-Könnö Jarno
 10. Koski Eero                 10-1.51      10-4.11      10-5.07       6-6.48       9-8.42     10-10.46     10-14.02     10-17.05     12-37.08     12-37.57     11-42.34      9-49.26      9-55.24    9-1.04.35    9-1.11.03   11-1.14.06    9-1.16.39   10-1.20.51   10-1.21.40   11-1.22.08   1.22.07  Koski Eero
 11. Pajula Harri               13-1.53       3-3.57       2-4.51       2-6.23       2-8.02       2-9.51      2-13.24      5-16.21      7-35.24      7-36.22      8-42.13      7-49.06      8-55.09   11-1.05.09   11-1.11.34   13-1.14.40   11-1.17.19   11-1.21.55   11-1.22.45   12-1.23.11   1.23.10  Pajula Harri
 12. Vartiamäki Teemu            7-1.50      17-4.36      14-5.26      15-7.24      15-9.14     14-11.11     14-14.55     13-17.58     11-36.53     11-37.49     12-43.26     14-52.48     14-59.30   13-1.08.16   12-1.14.22   14-1.17.22   12-1.20.07   12-1.24.20   12-1.25.09   13-1.25.36   1.25.35  Vartiamäki Teemu
 13. Puro-Aho Arto              14-1.54       7-4.09       7-5.04      12-7.10      14-9.10     15-11.29     15-15.19     14-18.25     15-38.05     15-39.03     14-44.42     13-52.32     13-58.45   12-1.08.09   13-1.14.25   15-1.17.36   13-1.20.12   13-1.24.34   13-1.25.24   14-1.25.51   1.25.50  Puro-Aho Arto
 14. Rantala Teemu              25-2.26      20-4.48      19-5.50     24-10.51     24-12.46     24-14.50     22-18.10     22-21.05     18-40.25     17-41.18     16-46.32     15-54.41   17-1.01.47   16-1.11.13   16-1.17.40   18-1.20.31   16-1.23.04   15-1.27.20   15-1.28.07   16-1.28.35   1.28.34  Rantala Teemu
 15. Närvä Toni                 15-1.55      11-4.12       7-5.04       5-6.41       5-8.28      6-10.25      9-14.01      7-16.47     14-37.45     14-38.44     13-44.23     12-52.27     12-58.27   14-1.08.53   14-1.16.02   16-1.19.24   14-1.22.34   15-1.27.20   16-1.28.18   17-1.28.53   1.28.52  Närvä Toni
 16. Nisula Marko               20-2.11      23-5.04      22-6.10      20-8.12     22-10.54     23-13.05     21-18.08     21-20.51     20-41.25     20-42.36     19-48.19     18-55.24   18-1.02.11   17-1.11.19   17-1.17.44   19-1.20.48   17-1.23.39   17-1.27.40   17-1.28.33   18-1.29.00   1.28.59  Nisula Marko
 17. Savolainen Tomi            23-2.15      21-4.54      19-5.50      17-7.44      17-9.51     17-11.56     16-15.36     17-19.12     19-40.34     19-41.33     17-47.22     16-54.51   15-1.00.58   18-1.12.33   18-1.20.00   20-1.23.21   18-1.26.24   19-1.31.02   19-1.32.02   20-1.32.34   1.32.32  Savolainen Tomi
 18. Istolahti Jaakko           17-2.01      16-4.29      16-5.29      14-7.20      16-9.19     16-11.42     17-15.44     15-18.50     17-40.20     18-41.24     18-47.30     19-55.50   19-1.03.59   20-1.16.41   19-1.25.08   21-1.28.42   19-1.31.36   20-1.36.19   20-1.37.16   21-1.37.48   1.37.48  Istolahti Jaakko
 19. Ojala Jussi                22-2.12      18-4.46      21-6.03      20-8.12     19-10.11     19-12.27     18-16.09     18-20.25     24-47.30     24-48.34     23-54.32   23-1.03.00   23-1.10.57   22-1.21.57   20-1.28.39   22-1.32.03   20-1.35.18   21-1.40.27   21-1.41.28   22-1.41.59   1.41.58  Ojala Jussi
 20. Vuorela Veli-Matti         20-2.11      19-4.47      18-5.48      18-7.55     18-10.02     20-12.32     19-16.43     20-20.38     21-44.12     21-46.03     21-52.17   21-1.00.33   21-1.07.50   21-1.21.26   21-1.29.17   23-1.32.59   21-1.36.42   22-1.42.07   23-1.43.21   24-1.43.55   1.43.55  Vuorela Veli-Matti
 21. Korkeakangas Antti         18-2.04      22-5.00      23-6.16      19-8.03     21-10.41     22-13.00     20-17.30     24-25.13     25-50.24     25-51.30     25-57.41   24-1.06.43   24-1.14.51   24-1.26.56   22-1.34.48   24-1.38.26   22-1.41.24   23-1.46.56   24-1.47.53   25-1.48.23   1.48.21  Korkeakangas Antti
 22. Hemminki Antti             26-5.22      25-8.16      25-9.23     25-11.34     25-13.51     25-15.59     23-19.21     23-22.43     22-45.51     22-47.02     22-53.27   25-1.08.35   25-1.16.03   23-1.26.26   23-1.34.54   25-1.38.52   23-1.42.02   24-1.46.58   25-1.47.57   26-1.48.24   1.48.23  Hemminki Antti
KESK Berg Petri                 19-2.06      24-5.08      24-6.22      23-8.24     23-10.57     21-12.51            -     19-20.32     23-46.13     23-47.17     24-55.33   22-1.02.51   22-1.09.22            -            -      2-17.01            -   18-1.28.24   18-1.29.25   19-1.29.58  Berg Petri
KESK Hautala Jarkko             16-1.59      15-4.23      13-5.22      20-8.12     20-10.12     18-12.25            -     16-19.09     16-38.41     16-39.36     20-49.38     20-57.12   20-1.05.18   19-1.15.51            -      1-16.02            -            -   22-1.42.27   23-1.43.09  Hautala Jarkko
KESK Pajula Kimmo               24-2.21            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-25.03  Pajula Kimmo
KESK Välikorpi Jari       
 HYL Perä Tapio                  5-1.48      12-4.13       6-5.02      16-7.29      13-9.06     13-11.03     12-14.30            -     13-37.12     13-38.11     15-45.44     17-54.57   16-1.01.24   15-1.10.26   15-1.17.12   17-1.20.00   15-1.22.50   14-1.27.14   14-1.28.04   15-1.28.33  Perä Tapio

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Uitto Ville                 4-1.47      12-2.23      25-1.28       6-1.41       2-1.37       1-1.43       2-3.01       3-2.38      1-17.05         1-49       6-5.07       4-6.34       1-4.59       5-8.20       3-5.31       2-2.46       4-2.29       3-3.45         1-43         2-24          1--    1.14.48  Uitto Ville
  2. Löfbacka Sami               1-1.43       6-2.15      21-1.13      12-1.48       1-1.34      20-2.14       1-2.55      14-3.05      2-17.22         4-50       8-5.13       1-6.03       5-5.20       1-7.52       2-5.27       9-2.58       1-2.18       5-3.56        15-53         5-26          1--    1.15.23  Löfbacka Sami
  3. Hautala Jari                6-1.49       4-2.13         4-52       9-1.46       5-1.40       6-1.53       7-3.18       6-2.44      9-18.54         5-51       1-4.31       2-6.07       3-5.08       4-8.18       1-5.20       1-2.41      10-2.38       1-3.40         5-49         7-27         12--    1.15.38  Hautala Jari
  4. Saari Petri                 2-1.45       1-1.57      20-1.10      15-1.57       7-1.48       2-1.44       3-3.05       1-2.31      5-18.22         7-53      11-5.34       5-6.35       2-5.05       2-8.05       6-5.47       4-2.48       2-2.24       2-3.41         2-44         1-23          1--    1.16.16  Saari Petri
  5. Hölsö Mikko                 2-1.45       3-2.08         1-47       1-1.27      12-1.52       3-1.46       4-3.07       9-2.57      4-18.13         1-49       3-4.43      24-9.49       4-5.09       2-8.05       5-5.42       2-2.46       3-2.27       4-3.52         5-49         7-27          1--    1.18.38  Hölsö Mikko
  6. Hietala Jussi              10-1.51      17-2.29      19-1.08       4-1.33      13-1.53       8-1.54      17-3.46       2-2.34      8-18.45        14-59      10-5.30       3-6.25       8-5.52       6-8.23       9-6.14       6-2.50       8-2.35      12-4.14        14-52        16-29          1--    1.20.14  Hietala Jussi
  7. Vainionpää Matti            7-1.50      15-2.27         7-54       9-1.46      11-1.51       6-1.53       5-3.14       4-2.39      3-18.00         6-52       5-5.03      14-7.54      16-6.40      10-9.01       4-5.37       9-2.58       7-2.34       6-3.58         4-48         3-25         12--    1.20.23  Vainionpää Matti
  8. Istolahti Heikki            7-1.50       5-2.14         4-52       2-1.32       7-1.48       4-1.47      20-4.06      17-3.12      7-18.44        14-59       7-5.11      12-7.49       7-5.46       7-8.38      10-6.15      15-3.09      13-2.41       9-4.05         9-50         3-25            -    1.21.53  Istolahti Heikki
  9. Kallio-Könnö Jarno         10-1.51       9-2.19         7-54       8-1.45       9-1.49       8-1.54       9-3.21      11-3.00      6-18.41        10-56       4-4.55      22-9.14       6-5.24       9-8.57       8-6.09       8-2.57      10-2.38       7-4.00         9-50         7-27          1--    1.21.59  Kallio-Könnö Jarno
 10. Koski Eero                 10-1.51      10-2.20        11-56       6-1.41      14-1.54      14-2.04       6-3.16      12-3.03     15-20.03         1-49       2-4.37       6-6.52       9-5.58      13-9.11      15-6.28      12-3.03       5-2.33      10-4.12         5-49        14-28         12--    1.22.07  Koski Eero
 11. Pajula Harri               13-1.53       2-2.04         7-54       2-1.32       4-1.39       5-1.49      12-3.33       9-2.57     11-19.03        12-58      17-5.51       7-6.53      11-6.03     16-10.00      12-6.25      14-3.06      12-2.39      16-4.36         9-50         5-26         12--    1.23.10  Pajula Harri
 12. Vartiamäki Teemu            7-1.50      21-2.46         3-50      16-1.58      10-1.50      11-1.57      16-3.44      12-3.03     10-18.55        10-56      12-5.37      23-9.22      17-6.42       8-8.46       7-6.06      11-3.00      14-2.45      11-4.13         5-49         7-27         12--    1.25.35  Vartiamäki Teemu
 13. Puro-Aho Arto              14-1.54       6-2.15        10-55      19-2.06      18-2.00      22-2.19      18-3.50      15-3.06     14-19.40        12-58      13-5.39      13-7.50      13-6.13      14-9.24      11-6.16      16-3.11       9-2.36      14-4.22         9-50         7-27         12--    1.25.50  Puro-Aho Arto
 14. Rantala Teemu              25-2.26      11-2.22      16-1.02      25-5.01      15-1.55      14-2.04       8-3.20       8-2.55     12-19.20         7-53       9-5.14      16-8.09      19-7.06      15-9.26      14-6.27       7-2.51       5-2.33      13-4.16         3-47        14-28         12--    1.28.34  Rantala Teemu
 15. Närvä Toni                 15-1.55       8-2.17         4-52       5-1.37       6-1.47      11-1.57      13-3.36       7-2.46     17-20.58        14-59      13-5.39      15-8.04      10-6.00     18-10.26      18-7.09      18-3.22      20-3.10      19-4.46        19-58        24-35         12--    1.28.52  Närvä Toni
 16. Nisula Marko               20-2.11      22-2.53      17-1.06      17-2.02      25-2.42      18-2.11      23-5.03       5-2.43     16-20.34      23-1.11      15-5.43       8-7.05      18-6.47      12-9.08      12-6.25      13-3.04      16-2.51       8-4.01        15-53         7-27         12--    1.28.59  Nisula Marko
 17. Savolainen Tomi            23-2.15      20-2.39        11-56      14-1.54      20-2.07      16-2.05      14-3.40      19-3.36     18-21.22        14-59      16-5.49      10-7.29      12-6.07     21-11.35      19-7.27      17-3.21      19-3.03      17-4.38      21-1.00        20-32          1--    1.32.32  Savolainen Tomi
 18. Istolahti Jaakko           17-2.01      16-2.28      14-1.00      13-1.51      16-1.59      24-2.23      19-4.02      15-3.06     19-21.30      19-1.04      19-6.06      18-8.20      25-8.09     23-12.42      22-8.27      20-3.34      17-2.54      18-4.43        17-57        20-32            -    1.37.48  Istolahti Jaakko
 19. Ojala Jussi                22-2.12      18-2.34      24-1.17      21-2.09      16-1.59      21-2.16      15-3.42      21-4.16     24-27.05      19-1.04      18-5.58      19-8.28      22-7.57     20-11.00      16-6.42      19-3.24      22-3.15      21-5.09      22-1.01        19-31         12--    1.41.58  Ojala Jussi
 20. Vuorela Veli-Matti         20-2.11      19-2.36      15-1.01      20-2.07      20-2.07      25-2.30      21-4.11      20-3.55     21-23.34      25-1.51      21-6.14      17-8.16      20-7.17     24-13.36      20-7.51      22-3.42      23-3.43      22-5.25      24-1.14        23-34            -    1.43.55  Vuorela Veli-Matti
 21. Korkeakangas Antti         18-2.04      24-2.56      23-1.16      11-1.47      24-2.38      22-2.19      22-4.30      22-7.43     22-25.11      22-1.06      20-6.11      20-9.02      24-8.08     22-12.05      21-7.52      21-3.38      18-2.58      23-5.32        17-57        18-30          1--    1.48.21  Korkeakangas Antti
 22. Hemminki Antti             26-5.22      23-2.54      18-1.07      22-2.11      22-2.17      17-2.08      10-3.22      18-3.22     20-23.08      23-1.11      22-6.25     25-15.08      21-7.28     17-10.23      23-8.28      23-3.58      20-3.10      20-4.56        20-59         7-27         12--    1.48.23  Hemminki Antti
KESK Berg Petri                 19-2.06      25-3.02      22-1.14      17-2.02      23-2.33       8-1.54            -         7.41     23-25.41      19-1.04      24-8.16       9-7.18      15-6.31            -            -            -            -        19.02      22-1.01        22-33         12--  Berg Petri
KESK Hautala Jarkko             16-1.59      13-2.24        13-59      24-2.50      18-2.00      19-2.13            -         6.44     13-19.32         9-55     25-10.02      11-7.34      23-8.06     19-10.33            -            -            -            -        26.36        25-42          1--  Hautala Jarkko
KESK Pajula Kimmo               24-2.21            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        22.42          1--  Pajula Kimmo
KESK Välikorpi Jari       
 HYL Perä Tapio                  5-1.48      14-2.25         2-49      23-2.27       2-1.37      11-1.57      11-3.27            -        22.42        14-59      23-7.33      21-9.13      14-6.27      11-9.02      17-6.46       4-2.48      15-2.50      15-4.24         9-50        16-29          1--  Perä Tapio

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Niemi Ismo                  1-1.37       1-2.46       1-5.09       1-6.54      5-14.01      5-14.50      4-33.22      2-37.19      2-38.26      1-45.06      1-53.34      1-59.35    1-1.06.48    1-1.12.13    1-1.14.19    1-1.15.05    1-1.16.00    1-1.16.27   1.16.26  Niemi Ismo
  2. Leppälä Juhani              4-1.46       5-3.14       2-5.20       4-7.33      3-12.32      3-13.28      3-32.39      1-36.42      1-37.54      2-45.18      2-55.21    2-1.01.38    2-1.08.50    2-1.14.15    2-1.16.22    2-1.17.03    2-1.17.57    2-1.18.25   1.18.23  Leppälä Juhani
  3. Rinta-Keturi Mika           7-1.53       4-3.09       5-5.33       5-7.39      6-14.14      6-14.51      2-31.28      4-40.48      4-41.42      4-48.42      3-56.57    3-1.03.20    3-1.11.14    3-1.16.25    3-1.18.15    3-1.18.59    3-1.19.57    3-1.20.27   1.20.26  Rinta-Keturi Mika
  4. Nisula Markku               2-1.43       5-3.14       4-5.29       3-7.15      2-12.02      1-12.32      1-30.22      5-41.20      5-42.19      3-48.32      4-57.11    4-1.04.14    4-1.13.01    4-1.18.42    4-1.20.53    4-1.21.32    4-1.22.30    4-1.22.59   1.22.57  Nisula Markku
  5. Annala Tapio                2-1.43       2-2.51       3-5.22       2-7.12      1-11.52      2-12.35      6-35.40      3-39.44      3-40.55      6-50.59      5-59.40    5-1.05.51    5-1.13.40    5-1.19.10    5-1.21.12    5-1.21.52    5-1.22.54    5-1.23.28   1.23.27  Annala Tapio
  6. Nevala Pasi                 4-1.46       8-3.25       8-5.52       7-8.07      4-13.23      4-14.08      5-33.30      6-42.24      6-43.23      5-49.38    6-1.00.59    6-1.08.19    6-1.17.43    6-1.23.05    6-1.25.07    6-1.25.51    6-1.26.51    6-1.27.27   1.27.26  Nevala Pasi
  7. Talvitie Jari               6-1.51       3-2.57       6-5.41       8-9.50      9-19.51      8-20.38      9-43.52      8-47.49      8-49.00      8-58.55    8-1.07.37    8-1.13.41    8-1.21.42    8-1.27.14    7-1.29.15    7-1.29.56    7-1.30.49    7-1.31.19   1.31.18  Talvitie Jari
  8. Reinikka Timo               8-1.54       7-3.17       7-5.46       5-7.39      7-14.26      7-15.58      7-38.45      7-43.38      7-44.52      7-52.24    7-1.04.05    7-1.11.58    7-1.21.06    7-1.27.08    8-1.29.22    8-1.30.04    8-1.31.14    8-1.31.47   1.31.46  Reinikka Timo
  9. Lehto Marko                 9-4.24       9-5.41       9-8.58      9-11.23      8-19.43      9-20.40      8-43.32      9-49.25      9-50.34    9-1.04.15    9-1.17.46    9-1.29.28    9-1.50.09    9-1.58.16    9-2.00.55    9-2.01.45    9-2.03.10    9-2.04.01   2.03.59  Lehto Marko
 10. Valtari Harri           2.34.14
KESK Laasanen Juha        

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Niemi Ismo                  1-1.37       3-1.09       3-2.23       1-1.45       7-7.07         6-49      3-18.32       1-3.57       4-1.07       3-6.40       2-8.28       1-6.01       2-7.13       3-5.25       5-2.06         8-46         3-55         1-27          4--    1.16.26  Niemi Ismo
  2. Leppälä Juhani              4-1.46       7-1.28       1-2.06       6-2.13       3-4.59         7-56      4-19.11       3-4.03       8-1.12       5-7.24      6-10.03       4-6.17       1-7.12       3-5.25       6-2.07         3-41         2-54         2-28          1--    1.18.23  Leppälä Juhani
  3. Rinta-Keturi Mika           7-1.53       4-1.16       4-2.24       5-2.06       5-6.35         2-37      1-16.37       8-9.20         1-54       4-7.00       1-8.15       5-6.23       4-7.54       1-5.11       1-1.50         6-44         4-58         4-30          4--    1.20.26  Rinta-Keturi Mika
  4. Nisula Markku               2-1.43       8-1.31       2-2.15       2-1.46       2-4.47         1-30      2-17.50      9-10.58         2-59       1-6.13       3-8.39       6-7.03       6-8.47       7-5.41       7-2.11         1-39         4-58         3-29          1--    1.22.57  Nisula Markku
  5. Annala Tapio                2-1.43       2-1.08       7-2.31       3-1.50       1-4.40         3-43      8-23.05       4-4.04       6-1.11      8-10.04       4-8.41       3-6.11       3-7.49       5-5.30       3-2.02         2-40       7-1.02         7-34          4--    1.23.27  Annala Tapio
  6. Nevala Pasi                 4-1.46       9-1.39       5-2.27       7-2.15       4-5.16         4-45      5-19.22       7-8.54         2-59       2-6.15      7-11.21       7-7.20       8-9.24       2-5.22       3-2.02         6-44       6-1.00         8-36          4--    1.27.26  Nevala Pasi
  7. Talvitie Jari               6-1.51       1-1.06       8-2.44       9-4.09      9-10.01         5-47      9-23.14       1-3.57       6-1.11       7-9.55       5-8.42       2-6.04       5-8.01       6-5.32       2-2.01         3-41         1-53         4-30          4--    1.31.18  Talvitie Jari
  8. Reinikka Timo               8-1.54       6-1.23       6-2.29       4-1.53       6-6.47       9-1.32      6-22.47       5-4.53       9-1.14       6-7.32      8-11.41       8-7.53       7-9.08       8-6.02       8-2.14         5-42       8-1.10         6-33          4--    1.31.46  Reinikka Timo
  9. Lehto Marko                 9-4.24       5-1.17       9-3.17       8-2.25       8-8.20         8-57      7-22.52       6-5.53       5-1.09      9-13.41      9-13.31      9-11.42      9-20.41       9-8.07       9-2.39         9-50       9-1.25         9-51          1--    2.03.59  Lehto Marko
 10. Valtari Harri        
KESK Laasanen Juha        

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Nurmela Timo                3-1.21       2-4.29       1-7.07      1-10.05      3-29.28      3-36.27      3-45.24      2-52.25      2-56.26      2-58.39      2-59.28      1-59.55     59.54  Nurmela Timo
  2. Kuoppala Esa                1-1.19       3-4.46       2-8.05      2-11.24      1-28.19      1-34.56      1-43.27      1-50.18      1-54.53      1-58.23      3-59.39    2-1.00.20   1.00.20  Kuoppala Esa
  3. Hilli Kimmo                 2-1.20       1-4.18       2-8.05      3-11.40      2-29.10      2-36.18      2-45.14      3-52.52      3-57.04      3-59.50    4-1.00.38    3-1.01.03   1.01.02  Hilli Kimmo
  4. Koskinen Seppo              6-1.49       4-5.24       4-8.38      4-12.20      5-31.26      5-40.56      5-51.14      5-59.42    5-1.04.14    4-1.06.55    5-1.07.44    4-1.08.12   1.08.10  Koskinen Seppo
  5. Pesola Sakari              11-2.01       5-5.28       5-8.41      5-12.21      4-31.06      4-40.32      4-51.12      4-59.41    4-1.04.12    5-1.07.00    6-1.07.52    5-1.08.20   1.08.20  Pesola Sakari
  6. Valtari Markku              4-1.31       9-5.47       6-9.01      6-12.53      6-32.29      6-41.07      6-52.05    6-1.01.11    6-1.06.22    6-1.09.18    7-1.10.15    6-1.10.44   1.10.43  Valtari Markku
  7. Saranpää Jukka              5-1.39      10-6.01       7-9.11      9-17.49      8-35.50      7-44.20      7-57.05    7-1.05.22    7-1.09.53    7-1.12.38    8-1.13.39    7-1.14.08   1.14.06  Saranpää Jukka
  8. Patana Pekka               10-1.59       7-5.43       9-9.45      7-14.09      7-34.49      7-44.20      8-58.19    8-1.07.07    8-1.12.30    8-1.15.26    9-1.16.28    8-1.17.02   1.17.01  Patana Pekka
  9. Järvistö Juha              13-2.08      14-7.48     11-11.37     10-17.54     10-43.20      9-52.45    9-1.05.42    9-1.15.41    9-1.21.14    9-1.24.45   10-1.25.48    9-1.26.23   1.26.21  Järvistö Juha
 10. Halmesmäki Hannu            7-1.51      16-8.58     16-14.01     13-18.44     11-43.36     10-54.36   10-1.06.58   10-1.16.51   10-1.22.31   10-1.26.04   11-1.27.04   10-1.27.36   1.27.35  Halmesmäki Hannu
 11. Kurikkaoja Kari            15-2.55      12-7.36     12-13.21     11-18.21     12-44.53     11-56.03   11-1.09.23   11-1.18.58   11-1.25.23   11-1.29.04   12-1.30.10   11-1.30.37   1.30.35  Kurikkaoja Kari
 12. Salonen Ville               8-1.52       6-5.33       8-9.18      8-14.30      9-40.25   13-1.06.33   12-1.17.04   12-1.24.22   12-1.29.56   12-1.33.23   13-1.34.16   12-1.34.43   1.34.41  Salonen Ville
 13. Rinta Jari                 14-2.18      13-7.38     15-13.40     12-18.37     14-53.53   12-1.04.10   13-1.18.51   13-1.28.12   13-1.34.37   13-1.37.57   14-1.39.18   13-1.39.58   1.39.57  Rinta Jari
 14. Ala-Kasari Pasi             9-1.57       8-5.46     10-10.17     15-20.11     13-46.21   15-1.12.30   14-1.23.05   14-1.30.19   14-1.35.57   14-1.39.40   15-1.40.23   14-1.40.50   1.40.49  Ala-Kasari Pasi
 15. Mäkelä Ismo                16-2.58      11-7.20     14-13.31     14-19.29     15-54.02   14-1.12.00   15-1.26.57   15-1.34.28   15-1.40.02   15-1.43.46   16-1.44.28   15-1.44.54   1.44.52  Mäkelä Ismo
 16. Lyyluoma Pasi              18-9.24     17-14.09     17-18.28     16-27.57   16-1.01.45   16-1.15.00   16-1.28.59   16-1.39.59   16-1.46.43   16-1.50.50   17-1.52.14   16-1.53.01   1.52.59  Lyyluoma Pasi
 17. Luoma Juhani               17-3.15     18-19.12     18-23.25     17-32.25   18-1.16.05   17-1.34.13   17-1.48.47   18-1.56.26   18-2.02.00   18-2.05.28   19-2.06.21   18-2.06.54   2.06.53  Luoma Juhani
KESK Birling Jarkko             12-2.07      15-8.38     13-13.29     18-32.33   17-1.02.55            -            -   17-1.42.51   17-1.49.32   17-1.53.41   18-1.54.45   17-1.55.27  Birling Jarkko
KESK Sjöblom Reijo                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -       1-2.17            -  Sjöblom Reijo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Nurmela Timo                3-1.21       2-3.08       1-2.38       1-2.58      6-19.23       2-6.59       3-8.57       2-7.01       1-4.01       1-2.13         4-49         3-27          8--      59.54  Nurmela Timo
  2. Kuoppala Esa                1-1.19       3-3.27       6-3.19       2-3.19      1-16.55       1-6.37       1-8.31       1-6.51       6-4.35      11-3.30      16-1.16        16-41            -    1.00.20  Kuoppala Esa
  3. Hilli Kimmo                 2-1.20       1-2.58       8-3.47       3-3.35      2-17.30       3-7.08       2-8.56       6-7.38       2-4.12       4-2.46         3-48         1-25          8--    1.01.02  Hilli Kimmo
  4. Koskinen Seppo              6-1.49       5-3.35       4-3.14       5-3.42      5-19.06       8-9.30      4-10.18       9-8.28       5-4.32       2-2.41         4-49         7-28          1--    1.08.10  Koskinen Seppo
  5. Pesola Sakari              11-2.01       3-3.27       3-3.13       4-3.40      4-18.45       7-9.26      7-10.40      10-8.29       3-4.31       5-2.48         6-52         7-28            -    1.08.20  Pesola Sakari
  6. Valtari Markku              4-1.31       9-4.16       4-3.14       6-3.52      7-19.36       5-8.38      8-10.58      12-9.06       7-5.11       6-2.56         9-57         9-29          8--    1.10.43  Valtari Markku
  7. Saranpää Jukka              5-1.39      10-4.22       2-3.10      14-8.38      3-18.01       4-8.30     10-12.45       8-8.17       3-4.31       3-2.45      11-1.01         9-29          1--    1.14.06  Saranpää Jukka
  8. Patana Pekka               10-1.59       7-3.44      10-4.02       7-4.24      8-20.40       9-9.31     13-13.59      11-8.48       8-5.23       6-2.56      12-1.02        13-34          8--    1.17.01  Patana Pekka
  9. Järvistö Juha              13-2.08      15-5.40       9-3.49      13-6.17     10-25.26       6-9.25     11-12.57      16-9.59       9-5.33      12-3.31      13-1.03        14-35          1--    1.26.21  Järvistö Juha
 10. Halmesmäki Hannu            7-1.51      17-7.07      15-5.03       8-4.43      9-24.52     11-11.00      9-12.22      15-9.53      14-5.40      13-3.33      10-1.00        11-32          8--    1.27.35  Halmesmäki Hannu
