AM hiihtosuunnistus (pika) Jurvassa 26.3.2006

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saari Petri                 1-1.41       1-4.25       1-6.00       1-8.07      1-10.17      1-12.48      1-15.35      1-16.53      1-17.38      1-19.57      1-21.50      1-23.45      1-24.21      1-26.47      1-27.35     27.35  Saari Petri
  2. Rantala Teemu               4-1.49       2-4.33       2-6.03       2-8.09      2-10.27      3-14.00      3-16.44      3-18.07      2-18.51      2-21.12      2-23.06      2-25.07      2-25.41      2-28.14      2-29.02     29.02  Rantala Teemu
  3. Hemminki Antti              3-1.48       3-4.47       3-6.24       3-8.31      3-10.50      2-13.29      2-16.16      2-18.06      3-18.53      3-21.22      3-23.20      3-25.42      3-26.18      3-28.45      3-29.34     29.34  Hemminki Antti
  4. Lammi Joni                 10-2.06       8-5.05       6-6.45       5-8.57      7-11.45      5-14.41      5-17.40      5-19.09      5-19.59      4-22.32      4-24.43      4-26.49      4-27.26      4-30.03      4-30.51     30.51  Lammi Joni
  5. Hoskari Timo                7-1.58       6-4.58       8-6.51       8-9.08      6-11.36      4-14.35      4-17.34      4-19.08      4-19.58      5-22.37      5-24.44      5-26.55      5-27.33      5-30.26      5-31.18     31.18  Hoskari Timo
  6. Nisula Marko                8-1.59      10-5.29      11-7.44     11-10.16     10-12.43      8-15.50      8-19.08      8-20.43      8-21.37      8-24.04      8-26.07      8-28.11      8-28.48      7-31.34      6-32.25     32.25  Nisula Marko
  7. Hankaniemi Tomi             5-1.50       5-4.55       5-6.41       6-9.06      5-11.35      6-14.50      6-17.49      6-19.29      6-20.21      6-23.03      6-25.24      6-27.42      6-28.26      6-31.28      7-32.26     32.26  Hankaniemi Tomi
  8. Istolahti Heikki            9-2.05       9-5.19       9-7.13       9-9.37      8-12.09      7-15.00      7-18.20      7-19.53      7-20.42      7-23.30      7-25.40      7-28.03      7-28.38      7-31.34      8-32.28     32.28  Istolahti Heikki
  9. Uitto Ville                 2-1.46       4-4.48       4-6.31       4-8.53      4-11.16     10-16.27      9-19.28      9-20.55      9-21.44      9-24.32      9-26.32      9-28.50      9-29.24      9-32.04      9-32.53     32.53  Uitto Ville
 10. Rajala Teemu               14-3.07      13-6.33      13-8.48     12-11.13     12-13.42     11-16.44     10-19.44     10-21.16     10-22.09     10-24.53     10-27.02     10-29.12     10-29.59     10-32.49     10-33.40     33.40  Rajala Teemu
 11. Savolainen Tomi            11-2.08      11-5.35      10-7.32     10-10.12     11-12.58      9-16.15     11-19.46     11-21.32     11-22.32     11-25.28     11-27.59     11-30.27     11-31.06     11-34.23     11-35.23     35.23  Savolainen Tomi
 12. Heiska Panu                13-2.25      12-6.26      12-8.41     14-11.34     13-14.50     12-18.53     12-22.39     12-24.30     12-25.29     12-28.48     12-31.13     12-33.52     12-34.34     12-37.39     12-38.35     38.35  Heiska Panu
 13. Ala-Petäys Asko             6-1.56       7-5.02       7-6.48       6-9.06      9-12.24     14-23.09     14-26.19     14-28.02     14-28.55     13-31.43     13-33.57     13-36.07     13-36.43     13-39.45     13-40.38     40.38  Ala-Petäys Asko
 14. Takamaa Mikko              15-3.11      15-6.50      13-8.48     13-11.33     14-15.06     13-21.26     13-24.51     13-27.09     13-28.06     14-33.13     14-36.24     14-40.01     14-40.41     14-43.49     14-44.50     44.50  Takamaa Mikko
 15. Anttila Valtteri           12-2.20      14-6.38      15-9.05     15-12.27     15-15.56     15-35.30     15-39.47     15-41.50     15-42.52     15-46.16     15-49.16     15-52.46     15-53.47     15-57.58     15-59.01     59.01  Anttila Valtteri

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Saari Petri                 1-1.41       1-2.44       2-1.35       2-2.07       1-2.10       1-2.31       2-2.47       1-1.18         2-45       1-2.19       1-1.53       1-1.55         4-36       1-2.26         1-48            -      27.35  Saari Petri
  2. Rantala Teemu               4-1.49       1-2.44       1-1.30       1-2.06       2-2.18      10-3.33       1-2.44       2-1.23         1-44       2-2.21       2-1.54       2-2.01         1-34       3-2.33         1-48            -      29.02  Rantala Teemu
  3. Hemminki Antti              3-1.48       3-2.59       3-1.37       2-2.07       3-2.19       2-2.39       2-2.47      12-1.50         3-47       4-2.29       3-1.58      10-2.22         4-36       2-2.27         4-49            -      29.34  Hemminki Antti
  4. Lammi Joni                 10-2.06       3-2.59       4-1.40       4-2.12      11-2.48       4-2.56       4-2.59       4-1.29         6-50       5-2.33       9-2.11       4-2.06         7-37       4-2.37         1-48            -      30.51  Lammi Joni
  5. Hoskari Timo                7-1.58       5-3.00       8-1.53       5-2.17       6-2.28       5-2.59       4-2.59       7-1.34         6-50       6-2.39       6-2.07       7-2.11         9-38       8-2.53         8-52            -      31.18  Hoskari Timo
  6. Nisula Marko                8-1.59      12-3.30      12-2.15      11-2.32       5-2.27       7-3.07      10-3.18       8-1.35        11-54       3-2.27       5-2.03       3-2.04         7-37       6-2.46         6-51            -      32.25  Nisula Marko
  7. Hankaniemi Tomi             5-1.50       7-3.05       6-1.46       9-2.25       7-2.29       8-3.15       4-2.59       9-1.40         8-52       7-2.42      11-2.21       8-2.18        13-44      10-3.02        12-58            -      32.26  Hankaniemi Tomi
  8. Istolahti Heikki            9-2.05       9-3.14       9-1.54       8-2.24       9-2.32       3-2.51      11-3.20       6-1.33         4-49       9-2.48       8-2.10      11-2.23         3-35       9-2.56        10-54            -      32.28  Istolahti Heikki
  9. Uitto Ville                 2-1.46       6-3.02       5-1.43       7-2.22       4-2.23      12-5.11       8-3.01       3-1.27         4-49       9-2.48       4-2.00       8-2.18         1-34       5-2.40         4-49            -      32.53  Uitto Ville
 10. Rajala Teemu               14-3.07      10-3.26      12-2.15       9-2.25       7-2.29       6-3.02       7-3.00       5-1.32         9-53       8-2.44       7-2.09       5-2.10        14-47       7-2.50         6-51            -      33.40  Rajala Teemu
 11. Savolainen Tomi            11-2.08      11-3.27      10-1.57      12-2.40      10-2.46       9-3.17      13-3.31      11-1.46      14-1.00      12-2.56      13-2.31      12-2.28        10-39      14-3.17      13-1.00            -      35.23  Savolainen Tomi
 12. Heiska Panu                13-2.25      14-4.01      12-2.15      14-2.53      12-3.16      11-4.03      14-3.46      13-1.51        13-59      13-3.19      12-2.25      13-2.39        12-42      12-3.05        11-56            -      38.35  Heiska Panu
 13. Ala-Petäys Asko             6-1.56       8-3.06       6-1.46       6-2.18      13-3.18     14-10.45       9-3.10      10-1.43         9-53       9-2.48      10-2.14       5-2.10         4-36      10-3.02         9-53            -      40.38  Ala-Petäys Asko
 14. Takamaa Mikko              15-3.11      13-3.39      11-1.58      13-2.45      15-3.33      13-6.20      12-3.25      15-2.18        12-57      15-5.07      15-3.11      15-3.37        11-40      13-3.08      14-1.01            -      44.50  Takamaa Mikko
 15. Anttila Valtteri           12-2.20      15-4.18      15-2.27      15-3.22      14-3.29     15-19.34      15-4.17      14-2.03      15-1.02      14-3.24      14-3.00      14-3.30      15-1.01      15-4.11      15-1.03            -      59.01  Anttila Valtteri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ylihärsilä Juha             1-1.55       1-4.38       1-7.24      1-11.16      1-13.47      1-16.07      1-17.47      1-18.40      1-21.31      1-23.57      1-25.52      1-27.39      1-28.37     28.37  Ylihärsilä Juha
  2. Talvitie Jari               2-2.20       2-5.17       2-8.32      2-13.08      2-16.06      2-18.55      2-20.39      2-21.48      2-24.53      2-27.15      2-29.06      2-30.49      2-31.45     31.45  Talvitie Jari
  3. Annala Tapio                3-2.29       3-5.45      4-10.36      3-16.22      3-19.06      3-21.58      3-23.41      3-24.51      3-28.02      3-30.37      3-32.53      3-34.54      3-35.58     35.58  Annala Tapio
  4. Haapaniemi Janne            4-2.33       4-5.57       3-9.31      4-18.31      4-20.58      4-23.53      4-25.48      4-26.53      4-30.18      4-32.43      4-35.03      4-36.59      4-38.04     38.04  Haapaniemi Janne

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ylihärsilä Juha             1-1.55       1-2.43       1-2.46       1-3.52       2-2.31       1-2.20       1-1.40         1-53       1-2.51       3-2.26       2-1.55       2-1.47         2-58            -      28.37  Ylihärsilä Juha
  2. Talvitie Jari               2-2.20       2-2.57       2-3.15       2-4.36       4-2.58       2-2.49       3-1.44       3-1.09       2-3.05       1-2.22       1-1.51       1-1.43         1-56            -      31.45  Talvitie Jari
  3. Annala Tapio                3-2.29       3-3.16       4-4.51       3-5.46       3-2.44       3-2.52       2-1.43       4-1.10       3-3.11       4-2.35       3-2.16       4-2.01       3-1.04            -      35.58  Annala Tapio
  4. Haapaniemi Janne            4-2.33       4-3.24       3-3.34       4-9.00       1-2.27       4-2.55       4-1.55       2-1.05       4-3.25       2-2.25       4-2.20       3-1.56       4-1.05            -      38.04  Haapaniemi Janne

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Koskinen Seppo              6-3.16       4-5.05       2-9.39      1-11.28      1-16.07      1-17.35      1-18.21      1-20.52      1-22.49      1-24.28      1-26.01      1-26.52     26.52  Koskinen Seppo
  2. Niemi Ismo                  3-2.16       3-4.33       1-9.16      2-11.32      2-17.14      2-18.57      2-19.54      2-22.56      2-25.15      2-27.17      2-29.05      2-30.01     30.01  Niemi Ismo
  3. Mäkelä Ismo                 2-2.12       1-4.26      3-10.10      3-12.23      3-18.20      3-20.45      3-21.45      3-26.38      3-28.48      3-31.28      3-33.07      3-33.56     33.56  Mäkelä Ismo
  4. Lyyluoma Pasi               1-2.08       1-4.26      6-13.41      4-15.43      4-21.05      4-22.51      4-23.47      4-26.49      4-29.33      4-31.33      4-33.25      4-34.17     34.17  Lyyluoma Pasi
  5. Keisanen Pekka              5-2.51       6-5.18      4-11.58      5-16.52      5-23.16      5-25.05      5-26.12      5-29.35      5-32.23      5-34.37      5-36.45      5-37.45     37.45  Keisanen Pekka
  6. Purola Ilpo                 7-6.48       7-8.44      7-17.44      6-19.46      6-24.58      6-26.35      6-27.40      6-32.26      6-34.52      6-37.21      6-39.05      6-39.56     39.56  Purola Ilpo
  7. Halkola Jari                4-2.28       5-5.10      5-12.50      7-29.40      7-37.02      7-39.02      7-40.08      7-43.54      7-47.04      7-49.41      7-51.31      7-52.25     52.25  Halkola Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Koskinen Seppo              6-3.16       1-1.49       1-4.34       1-1.49       1-4.39       1-1.28         1-46       1-2.31       1-1.57       1-1.39       1-1.33         2-51            -      26.52  Koskinen Seppo
  2. Niemi Ismo                  3-2.16       4-2.17       2-4.43       5-2.16       4-5.42       3-1.43         3-57       2-3.02       3-2.19       3-2.02       4-1.48         6-56            -      30.01  Niemi Ismo
  3. Mäkelä Ismo                 2-2.12       3-2.14       3-5.44       4-2.13       5-5.57       7-2.25       4-1.00       7-4.53       2-2.10       7-2.40       2-1.39         1-49            -      33.56  Mäkelä Ismo
  4. Lyyluoma Pasi               1-2.08       5-2.18       7-9.15       2-2.02       3-5.22       4-1.46         2-56       2-3.02       5-2.44       2-2.00       6-1.52         4-52            -      34.17  Lyyluoma Pasi
  5. Keisanen Pekka              5-2.51       6-2.27       4-6.40       6-4.54       6-6.24       5-1.49       7-1.07       4-3.23       6-2.48       4-2.14       7-2.08       7-1.00            -      37.45  Keisanen Pekka
  6. Purola Ilpo                 7-6.48       2-1.56       6-9.00       2-2.02       2-5.12       2-1.37       5-1.05       6-4.46       4-2.26       5-2.29       3-1.44         2-51            -      39.56  Purola Ilpo
  7. Halkola Jari                4-2.28       7-2.42       5-7.40      7-16.50       7-7.22       6-2.00       6-1.06       5-3.46       7-3.10       6-2.37       5-1.50         5-54            -      52.25  Halkola Jari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lepistö Antti               3-2.05       3-4.23       1-8.57      1-11.45      1-18.00      1-19.40      1-20.41      1-23.37      1-25.56      1-28.04      1-29.59      1-30.53     30.53  Lepistö Antti
  2. Rintala Timo                1-1.51       1-4.00       2-9.59      2-12.46      3-18.53      3-20.31      3-21.31      3-24.18      2-26.33      3-28.47      2-30.41      2-31.36     31.36  Rintala Timo
  3. Rantoja Juha                2-1.55       2-4.13      3-11.02      3-13.04      2-18.20      2-20.09      2-21.07      2-24.14      3-26.39      2-28.43      3-30.43      3-31.39     31.39  Rantoja Juha
  4. Latvala Jussi               6-2.23       6-4.47      4-12.35      5-15.54      4-22.07      4-23.53      4-24.49      4-27.43      4-30.03      4-32.09      4-34.00      4-34.54     34.54  Latvala Jussi
  5. Tikkamäki Matti             5-2.15       4-4.25      6-14.20      6-16.47      5-23.13      5-24.47      5-25.44      5-28.54      5-31.07      5-33.02      5-34.45      5-35.36     35.36  Tikkamäki Matti
  6. Tamminen Heikki             8-3.09       7-5.36      7-14.40      7-17.48      6-24.04      6-25.44      6-26.46      6-29.40      6-32.00      6-34.07      6-36.09      6-37.04     37.04  Tamminen Heikki
  7. Linna Heikki              38.20
  8. Mahlamäki Jari              4-2.13       5-4.26      5-13.30      4-15.30      7-25.49      7-27.32      7-29.03      7-32.12      7-34.43      7-37.06      7-39.19      7-40.17     40.17  Mahlamäki Jari
  9. Hakala Heikki               7-3.07       8-6.34      8-17.43      8-20.18      8-26.40      8-28.56      8-30.29      8-34.06      8-36.48      8-39.06      8-41.05      8-42.03     42.03  Hakala Heikki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lepistö Antti               3-2.05       4-2.18       1-4.34       6-2.48       4-6.15       3-1.40       5-1.01       4-2.56       3-2.19       5-2.08       4-1.55         2-54            -      30.53  Lepistö Antti
  2. Rintala Timo                1-1.51       1-2.09       2-5.59       5-2.47       2-6.07       2-1.38       4-1.00       1-2.47       2-2.15       6-2.14       3-1.54         4-55            -      31.36  Rintala Timo
  3. Rantoja Juha                2-1.55       4-2.18       3-6.49       2-2.02       1-5.16       7-1.49         3-58       5-3.07       6-2.25       2-2.04       6-2.00         6-56            -      31.39  Rantoja Juha
  4. Latvala Jussi               6-2.23       6-2.24       4-7.48       8-3.19       3-6.13       6-1.46         1-56       2-2.54       4-2.20       3-2.06       2-1.51         2-54            -      34.54  Latvala Jussi
  5. Tikkamäki Matti             5-2.15       2-2.10       7-9.55       3-2.27       7-6.26       1-1.34         2-57       7-3.10       1-2.13       1-1.55       1-1.43         1-51            -      35.36  Tikkamäki Matti
  6. Tamminen Heikki             8-3.09       7-2.27       5-9.04       7-3.08       5-6.16       3-1.40       6-1.02       2-2.54       4-2.20       4-2.07       7-2.02         4-55            -      37.04  Tamminen Heikki
  7. Linna Heikki         
  8. Mahlamäki Jari              4-2.13       3-2.13       5-9.04       1-2.00      8-10.19       5-1.43       7-1.31       6-3.09       7-2.31       8-2.23       8-2.13         7-58            -      40.17  Mahlamäki Jari
  9. Hakala Heikki               7-3.07       8-3.27      8-11.09       4-2.35       6-6.22       8-2.16       8-1.33       8-3.37       8-2.42       7-2.18       5-1.59         7-58            -      42.03  Hakala Heikki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Aho Veijo                   2-2.33       2-8.08      1-11.01      1-13.02      1-18.35      1-20.19      1-21.19      1-23.07      1-25.21      1-27.52      1-29.51      1-30.57     30.57  Aho Veijo
  2. Pensas Esko                 5-2.50       4-9.23      3-13.50      3-16.29      3-22.45      3-24.28      3-25.31      2-27.38      2-30.25      2-33.07      2-35.13      2-36.11     36.11  Pensas Esko
  3. Niinimäki Hannu             4-2.46       3-9.06      4-14.16      4-16.58      2-22.06      2-23.58      2-25.04      3-27.49      3-31.44      3-34.43      3-36.58      3-38.06     38.06  Niinimäki Hannu
  4. Rantamäki Veikko            6-2.59      6-17.48      6-22.27      6-25.06      5-30.10      5-31.59      5-33.04      5-35.03      5-37.38      4-40.25      4-42.21      4-43.21     43.21  Rantamäki Veikko
  5. Sivén Osmo                  1-2.29       1-7.51      2-11.11      2-14.42      6-32.15      6-34.10      6-35.22      6-37.31      6-40.47      5-43.27      5-45.27      5-46.26     46.26  Sivén Osmo
  6. Laurila Timo                3-2.43      5-11.59      5-16.46      5-19.56      4-25.06      4-27.08      4-28.26      4-30.44      4-35.02      6-43.43      6-45.50      6-46.56     46.56  Laurila Timo
  7. Kaataja Jorma               7-4.25      7-28.18      7-34.49      7-38.10      7-46.23      7-48.24      7-49.40      7-52.03      7-55.03      7-58.46    7-1.01.11    7-1.02.20   1.02.20  Kaataja Jorma

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Aho Veijo                   2-2.33       2-5.35       1-2.53       1-2.01       4-5.33       2-1.44       1-1.00       1-1.48       1-2.14       1-2.31       2-1.59       4-1.06            -      30.57  Aho Veijo
  2. Pensas Esko                 5-2.50       4-6.33       3-4.27       2-2.39       5-6.16       1-1.43       2-1.03       3-2.07       3-2.47       3-2.42       4-2.06         1-58            -      36.11  Pensas Esko
  3. Niinimäki Hannu             4-2.46       3-6.20       6-5.10       4-2.42       2-5.08       4-1.52       4-1.06       7-2.45       6-3.55       5-2.59       6-2.15       6-1.08            -      38.06  Niinimäki Hannu
  4. Rantamäki Veikko            6-2.59      6-14.49       4-4.39       2-2.39       1-5.04       3-1.49       3-1.05       2-1.59       2-2.35       4-2.47       1-1.56       3-1.00            -      43.21  Rantamäki Veikko
  5. Sivén Osmo                  1-2.29       1-5.22       2-3.20       7-3.31      7-17.33       5-1.55       5-1.12       4-2.09       5-3.16       2-2.40       3-2.00         2-59            -      46.26  Sivén Osmo
  6. Laurila Timo                3-2.43       5-9.16       5-4.47       5-3.10       3-5.10       7-2.02       7-1.18       5-2.18       7-4.18       7-8.41       5-2.07       4-1.06            -      46.56  Laurila Timo
  7. Kaataja Jorma               7-4.25      7-23.53       7-6.31       6-3.21       6-8.13       6-2.01       6-1.16       6-2.23       4-3.00       6-3.43       7-2.25       7-1.09            -    1.02.20  Kaataja Jorma

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hautala Heikki              3-2.21       1-6.14       1-9.58      1-12.02      1-16.23      1-17.52      1-18.47      1-20.28      1-23.00      1-25.20      1-27.28      1-28.33     28.33  Hautala Heikki
  2. Hahtola Aulis               2-2.20       2-7.36      2-10.42      2-12.45      2-19.20      2-20.58      2-21.59      2-24.42      2-26.55      2-29.36      2-31.29      2-32.32     32.32  Hahtola Aulis
  3. Näsi Mauno                  6-3.01       3-9.11      3-12.40      3-14.53      3-20.11      3-22.14      3-23.23      3-26.11      3-29.05      3-31.45      3-33.45      3-34.48     34.48  Näsi Mauno
  4. Köykkä Jussi                1-2.11      7-12.24      5-14.56      4-17.11      4-21.57      4-23.37      4-24.51      4-26.51      4-29.06      4-31.57      4-33.58      4-34.58     34.58  Köykkä Jussi
  5. Nisula Hannu                4-2.40      6-10.41      7-24.12      7-26.09      5-30.54      5-33.22      5-34.30      5-36.49      5-41.11      5-44.20      5-46.13      5-47.09     47.09  Nisula Hannu
  6. Saari Ensio                 7-3.34      5-10.07      4-14.29      5-17.44      6-31.02      6-33.47      6-35.25      6-40.02      6-49.49      6-54.38      6-58.00      6-59.12     59.12  Saari Ensio
  7. Niemelä Jukka               8-4.30      8-37.17      8-44.56      8-48.08      8-56.27      7-58.29      7-59.41    7-1.02.16    8-1.06.18    8-1.10.19    7-1.12.40    7-1.13.54   1.13.54  Niemelä Jukka
  8. Kujala Seppo                5-2.53       4-9.34      6-20.55      6-24.11      7-56.24      8-58.54    8-1.00.40    8-1.03.01    7-1.06.10    7-1.09.27    8-1.12.42    8-1.13.58   1.13.58  Kujala Seppo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hautala Heikki              3-2.21       1-3.53       4-3.44       3-2.04       1-4.21       1-1.29         1-55       1-1.41       3-2.32       1-2.20       5-2.08       5-1.05            -      28.33  Hautala Heikki
  2. Hahtola Aulis               2-2.20       2-5.16       2-3.06       2-2.03       5-6.35       2-1.38       2-1.01       6-2.43       1-2.13       3-2.41       1-1.53       3-1.03            -      32.32  Hahtola Aulis
  3. Näsi Mauno                  6-3.01       3-6.10       3-3.29       4-2.13       4-5.18       5-2.03       4-1.09       7-2.48       4-2.54       2-2.40       3-2.00       3-1.03            -      34.48  Näsi Mauno
  4. Köykkä Jussi                1-2.11      7-10.13       1-2.32       5-2.15       3-4.46       3-1.40       6-1.14       2-2.00       2-2.15       4-2.51       4-2.01       2-1.00            -      34.58  Köykkä Jussi
  5. Nisula Hannu                4-2.40       6-8.01      8-13.31       1-1.57       2-4.45       6-2.28       3-1.08       3-2.19       7-4.22       5-3.09       1-1.53         1-56            -      47.09  Nisula Hannu
  6. Saari Ensio                 7-3.34       4-6.33       5-4.22       7-3.15      7-13.18       8-2.45       7-1.38       8-4.37       8-9.47       8-4.49       8-3.22       6-1.12            -      59.12  Saari Ensio
  7. Niemelä Jukka               8-4.30      8-32.47       6-7.39       6-3.12       6-8.19       4-2.02       5-1.12       5-2.35       6-4.02       7-4.01       6-2.21       7-1.14            -    1.13.54  Niemelä Jukka
  8. Kujala Seppo                5-2.53       5-6.41      7-11.21       8-3.16      8-32.13       7-2.30       8-1.46       4-2.21       5-3.09       6-3.17       7-3.15       8-1.16            -    1.13.58  Kujala Seppo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Keskinen Jouko              3-1.22       2-4.27       1-7.42      1-10.24      1-12.07      1-13.15      1-15.09      1-17.20      1-19.24      1-21.21      1-22.21     22.21  Keskinen Jouko
  2. Taipalus Esko               2-1.21       1-4.25       2-7.47      2-10.33      2-12.32      2-13.33      2-15.24      2-17.47      2-20.12      2-22.11      2-23.18     23.18  Taipalus Esko
  3. Hakala Eino                 4-1.23       3-5.23       3-9.33      3-12.18      3-14.01      3-15.09      3-17.05      3-19.15      3-21.18      3-23.16      3-24.19     24.19  Hakala Eino
  4. Kesti Tapani                1-1.09       6-9.51      6-17.45      5-20.04      5-21.42      5-22.36      5-24.21      5-26.27      5-28.19      4-30.05      4-31.02     31.02  Kesti Tapani
  5. Järvinen Taisto             6-1.38       4-5.30      4-11.45      4-14.51      4-16.48      4-18.07      4-22.40      4-25.30      4-27.57      5-30.16      5-31.20     31.20  Järvinen Taisto
  6. Kovaniemi Niilo             5-1.33       5-5.48      5-16.11      6-20.12      6-22.25      6-24.29      6-27.36      6-30.34      6-38.14      6-40.33      6-41.42     41.42  Kovaniemi Niilo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Keskinen Jouko              3-1.22       2-3.05       1-3.15       2-2.42       2-1.43       3-1.08       3-1.54       3-2.11       3-2.04       2-1.57       2-1.00            -      22.21  Keskinen Jouko
  2. Taipalus Esko               2-1.21       1-3.04       2-3.22       4-2.46       5-1.59       2-1.01       2-1.51       4-2.23       4-2.25       4-1.59       5-1.07            -      23.18  Taipalus Esko
  3. Hakala Eino                 4-1.23       4-4.00       3-4.10       3-2.45       2-1.43       3-1.08       4-1.56       2-2.10       2-2.03       3-1.58       3-1.03            -      24.19  Hakala Eino
  4. Kesti Tapani                1-1.09       6-8.42       5-7.54       1-2.19       1-1.38         1-54       1-1.45       1-2.06       1-1.52       1-1.46         1-57            -      31.02  Kesti Tapani
  5. Järvinen Taisto             6-1.38       3-3.52       4-6.15       5-3.06       4-1.57       5-1.19       6-4.33       5-2.50       5-2.27       5-2.19       4-1.04            -      31.20  Järvinen Taisto
  6. Kovaniemi Niilo             5-1.33       5-4.15      6-10.23       6-4.01       6-2.13       6-2.04       5-3.07       6-2.58       6-7.40       5-2.19       6-1.09            -      41.42  Kovaniemi Niilo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kalliokoski Jorma           2-1.27       1-4.38       1-8.25      1-11.24      1-13.20      1-14.29      1-16.27      1-18.49      1-21.07      1-23.06      1-24.09     24.09  Kalliokoski Jorma
  2. Siltala Raimo               3-1.28       2-4.41       3-9.22      3-12.12      2-14.03      2-15.27      2-17.24      2-19.58      2-22.29      2-24.58      2-25.55     25.55  Siltala Raimo
  3. Viitala Matias              5-1.49       3-5.12       2-9.21      2-12.02      3-14.11      3-15.28      3-17.42      3-20.06      3-22.49      3-24.59      3-26.15     26.15  Viitala Matias
  4. Kurki Teuvo                 4-1.32       4-5.27      5-10.31      5-13.29      5-15.45      5-17.13      4-19.37      4-22.26      4-25.01      4-27.27      4-28.40     28.40  Kurki Teuvo
  5. Knuuttila Helge             6-1.50       4-5.27      4-10.06      4-13.12      4-15.20      4-16.41      5-20.26      5-23.21      5-26.05      5-28.44      5-29.50     29.50  Knuuttila Helge
  6. Kielinen Erkki             10-2.27       8-6.42      8-12.36      7-15.45      7-17.54      7-19.22      7-21.43      6-24.31      6-26.53      6-29.22      6-30.20     30.20  Kielinen Erkki
  7. Haanpää Pentti              9-2.08       6-6.13      6-10.54      6-14.15      6-17.35      6-19.04      6-21.25      7-24.55      7-27.31      7-30.01      7-31.12     31.12  Haanpää Pentti
  8. Kangas Esko                 1-1.22       9-7.43      9-16.33      9-19.22      9-21.32      9-22.59      9-24.56      9-27.11      8-29.22      8-31.19      8-32.17     32.17  Kangas Esko
  9. Mäki-Lohiluoma Tuomo        8-2.05       7-6.18      7-12.32      8-17.03      8-19.56      8-21.16      8-23.50      8-26.59      9-29.46      9-32.19      9-33.49     33.49  Mäki-Lohiluoma Tuomo
 10. Ketola Tuomo                7-1.57     10-18.22     10-29.51     10-33.44     10-36.29     10-38.04     10-40.48     10-44.07     10-47.12     10-49.52     10-51.11     51.11  Ketola Tuomo

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kalliokoski Jorma           2-1.27       1-3.11       1-3.47       5-2.59       2-1.56       1-1.09       3-1.58       2-2.22       2-2.18       2-1.59       4-1.03            -      24.09  Kalliokoski Jorma
  2. Siltala Raimo               3-1.28       2-3.13       4-4.41       3-2.50       1-1.51       5-1.24       1-1.57       4-2.34       4-2.31       5-2.29         1-57            -      25.55  Siltala Raimo
  3. Viitala Matias              5-1.49       3-3.23       2-4.09       1-2.41       4-2.09       2-1.17       4-2.14       3-2.24       7-2.43       3-2.10       8-1.16            -      26.15  Viitala Matias
  4. Kurki Teuvo                 4-1.32       5-3.55       6-5.04       4-2.58       7-2.16       7-1.28       7-2.24       6-2.49       5-2.35       4-2.26       7-1.13            -      28.40  Kurki Teuvo
  5. Knuuttila Helge             6-1.50       4-3.37       3-4.39       6-3.06       3-2.08       4-1.21      10-3.45       7-2.55       8-2.44       9-2.39       5-1.06            -      29.50  Knuuttila Helge
