Kansallinen pikakisa 23.5.2004 Jurvassa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21A : 3.990 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu                 26.12             
  2.   Toni Närvä                  LapVi                 27.00        +48  
  3.   Jari Välikorpi              RasKu                 27.45      +1.33  
  4.   Mikko Mäki-Ullakko          PelPo                 27.46      +1.34  
  5.   Tommy Lemberg               LapVi                 28.20      +2.08  
  6.   Tapio Karppi                LapVi                 28.30      +2.18  
  7.   Arto Puro-Aho               YKV                   28.42      +2.30  
  8.   Jens Perus                  NOK                   28.47      +2.35  
  9.   Heikki Istolahti            YKV                   28.51      +2.39  
 10.   Thomas Hjerpe               Femman                28.52      +2.40  
 11.   Jari Hautala                LapVi                 28.59      +2.47  
 12.   Juha-Matti Laakso           RasKu                 30.30      +4.18  
 13.   Christoffer Smeds           SWE                   31.10      +4.58  
 14.   Miika Vennelä               PIF                   31.36      +5.24  
 15.   Kenneth Smeds               NOK                   31.43      +5.31  
 16.   Juha Nivukoski              S-101                 31.51      +5.39  
 17.   Michael Torrkulla           Femman                31.54      +5.42  
 18.   Christoffer Granholm        Solf IK               33.12      +7.00  
 19.   Johan Hertsbacka            NOK                   33.59      +7.47  
 20.   Eero Hirvonen               KR                    35.54      +9.42  
 21.   Pontus Backlund             NOK                   36.51     +10.39  
 22.   Jaakko Istolahti            YKV                   38.40     +12.28  
 23.   Jari Jonkka                 RasKa                 40.39     +14.27  
 24.   Fredrik Sandgren            NOK                   40.49     +14.37  
 25.   Marko Nisula                TeuRi                 42.54     +16.42  
 25.   Harri Yli-Ilkka             RaJu                  42.54     +16.42  
 27.   Jari Talvitie               PoRa                  44.02     +17.50  
 28.   Christian Holm              Femman                44.45     +18.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21B : 3.520 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Kuntola                LaihLu                28.30             
  2.   Ari Ylihärsilä              AlahKi                35.22      +6.52  
  3.   Jarkko Lehtiniemi           RasKu                 37.05      +8.35  
  4.   Janne Illikainen            VaaSu                 41.07     +12.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21C : 2.110 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Raitanen              KanSu                 24.51             
  2.   Jari-Pekka Karjanlahti      PoRa                  26.08      +1.17  
  3.   Bror-Gustav Bärdén          NOK                   27.49      +2.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H35 : 3.660 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Johan Holmback              Malax                 28.43             
  2.   Mika Rinta-Keturi           RaJu                  31.17      +2.34  
  3.   Stefan Höstman              Malax                 31.25      +2.42  
  4.   Jussi Pasanen               RaJu                  31.36      +2.53  
  5.   Pasi Nevala                 TeuRi                 33.05      +4.22  
  6.   Juhani Leppälä              JalJa                 33.15      +4.32  
  7.   Janne Haapaniemi            TeuRi                 35.48      +7.05  
  8.   Markku Saksa                TeuRi                 36.37      +7.54  
  9.   Juha Ahonen                 TeuRi                 38.42      +9.59  
 10.   Jukka Saranpää              RaJu                  41.12     +12.29  
 11.   Aki Laitila                 JalJa                 53.15     +24.32  
 12.   Pasi Lyyluoma               TeuRi               1.06.13     +37.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H40 : 3.150 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Bäck                 Femman                23.05             
  2.   Tapio Kujala                RaJu                  23.12         +7  
  3.   Mikko Kuitunen              Kalske                25.10      +2.05  
  4.   Hannu Lusa                  RaJu                  25.52      +2.47  
  5.   Henrik Virtanen             Femman                26.17      +3.12  
  6.   Hans Sund                   Femman                26.32      +3.27  
  7.   Markku Valtari              VaaSu                 27.46      +4.41  
  8.   Harry Lillandt              Kristina              29.01      +5.56  
  9.   Jouni Pikkumäki             RasKu                 29.53      +6.48  
 10.   Olli Harju                  KanSu                 30.51      +7.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H45 : 3.090 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvo Ahola                  RasKu                 23.49             
  2.   Timo Rintala                AlajA                 25.51      +2.02  
  3.   Pertti Luuri                RaJu                  26.09      +2.20  
  4.   Veikko Hilli                RaJu                  26.50      +3.01  
  5.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               27.53      +4.04  
  6.   Antti Lepistö               RaJu                  28.40      +4.51  
  7.   Kari Seppälä                TeuRi                 28.47      +4.58  
  8.   Stefan Lillandt             Kristina              29.30      +5.41  
  9.   Eero Palomäki               Femman                30.11      +6.22  
 10.   Esa Huhtanen                RaJu                  30.25      +6.36  
 11.   Jari Mahlamäki              TeuRi                 31.40      +7.51  
 12.   Mikko Mäkitalo              KauKa                 33.16      +9.27  
 13.   Martti Alanen               RasKu                 34.10     +10.21  
 14.   Aimo Nyman                  RaJu                  35.13     +11.24  
 15.   Ingemar Nylund              Femman                37.45     +13.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H50 : 2.850 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mats Svedström              NOK                   25.06             
  2.   Henrik Nylund               Falken                28.24      +3.18  
  3.   Matti Viinikka              KauKa                 28.29      +3.23  
  4.   Raimo Haapalehto            VetU                  28.50      +3.44  
  5.   Harri Laine                 KauKa                 28.57      +3.51  
  6.   Bengt Lillsjö               Malax                 29.27      +4.21  
  7.   Martti Herttua              LapVi                 30.47      +5.41  
  8.   Seppo Keltamäki             Iisu                  31.25      +6.19  
  9.   Jouko Hyttinen              RaJu                  32.54      +7.48  
 10.   Hannu Niinimäki             LaihLu                33.37      +8.31  
 11.   Rune Lindstedt              Kristina              34.13      +9.07  
 12.   Johnny Skog                 NOK                   38.16     +13.10  
 13.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                38.29     +13.23  
 14.   Markus Ritola               LaihLu                40.38     +15.32  
 15.   Jorma Harju                 KortJV                43.34     +18.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H55 : 2.490 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Valli                 KauKa                 23.00             
  2.   Heikki Järvenpää            TarpSu                23.03         +3  
  3.   Torvald Haldin              Femman                23.18        +18  
  4.   Mauri Pensas                Malax                 23.50        +50  
  5.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  24.43      +1.43  
  6.   Aulis Hahtola               RasKu                 25.04      +2.04  
  7.   Raimo Hankaniemi            KuortKu               25.13      +2.13  
  8.   Jarmo Ilkka                 RaJu                  25.46      +2.46  
  9.   Kari Lähdesmäki             KauKa                 26.04      +3.04  
 10.   Erkki Katajisto             KanSu                 28.34      +5.34  
 11.   Henry Byskata               Minken                32.58      +9.58  
 12.   Roy Torrkulla               Femman                39.01     +16.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H60 : 2.430 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Seppo Sorri                 PihtTu                20.05             
  2.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 21.47      +1.42  
  3.   Jouko Keskinen              RaJu                  22.05      +2.00  
  4.   Matti Lilja                 RaJu                  24.48      +4.43  
  5.   Henrik Öhman                Malax                 26.03      +5.58  
  6.   Matti J Koski               SV                    26.23      +6.18  
  7.   Christer Westerlund         NOK                   27.10      +7.05  
  8.   Lauri Hieta                 KanSu                 27.44      +7.39  
  9.   Pentti Kamila               LaihLu                27.47      +7.42  
 10.   Lars Sandgren               NOK                   28.20      +8.15  
 11.   Jouko Koski                 HauSi                 29.01      +8.56  
 12.   Samuel Kvist                Femman                29.36      +9.31  
 13.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                 30.13     +10.08  
 14.   Reino Korvakangas           VaaSu                 30.27     +10.22  
 15.   Per-Erik Staffans           Vörå                  31.29     +11.24  
 16.   Matti Latvala               RaJu                  32.33     +12.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H65 : 2.160 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sven-Olof Storm             Femman                21.38             
  2.   Helge Knuuttila             VaaSu                 23.25      +1.47  
  3.   Reijo Pihlaja               RaJu                  25.06      +3.28  
  4.   Taisto Riihonen             KauKa                 25.51      +4.13  
  5.   Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu                 26.28      +4.50  
  6.   Martin Bäck                 Malax                 27.22      +5.44  
  7.   Aimo Salmi                  VaaSu                 27.49      +6.11  
  8.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 31.15      +9.37  
  9.   Reino Ylihärsilä            AlahKi                31.36      +9.58  
 10.   Pentti Haanpää              RasKu                 32.20     +10.42  
 11.   Tuomo Ketola                KauKa                 33.29     +11.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H70 : 1.870 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ragnvald Strandberg         Femman                22.46             
  2.   Johan Nordback              NOK                   23.11        +25  
  3.   Heikki Keltto               RaJu                  25.16      +2.30  
  4.   Matti Koivunen              RaJu                  26.13      +3.27  
  5.   Jaakko Vainionpää           KortJV                27.53      +5.07  
  6.   Ralf Vikars                 NOK                   30.56      +8.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H75 : 1.870 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Takalampi             KuortKu               25.33             
  2.   Armas Ojajärvi              AlajA                 29.54      +4.21  
  3.   Veikko Varamäki             RaJu                  30.29      +4.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H18 : 3.090 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Herttua               LapVi                 32.57             
  2.   Paavo Istolahti             YKV                   38.42      +5.45  
  3.   Christian Granholm          Solf IK               41.41      +8.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H16 : 2.850 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mika Pensas                 Malax                 27.03             
  2.   Teemu Perälä                LapVi                 28.38      +1.35  
  3.   Pekka Huhtanen              RaJu                  28.49      +1.46  
  4.   Tobias Bärdén               NOK                   29.19      +2.16  
  5.   Ville Kuoppala              KuortKu               30.17      +3.14  
  6.   Tuomo Istolahti             YKV                   32.15      +5.12  
  7.   Toni Lehto                  TeuRi                 35.30      +8.27  
  8.   Kim Holm                    Femman                36.03      +9.00  
  9.   Juha Niemelä                JalJa                 37.17     +10.14  
 10.   Magnus Löfroth              Malax                 38.04     +11.01  
 11.   Markus Kiviluoma            VaaSu                 43.58     +16.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H14 : 1.910 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Koistila               Botnia                15.17             
  2.   Teemu Leppä                 SuJu                  16.17      +1.00  
  3.   Matti Luuri                 RaJu                  18.04      +2.47  
  4.   Niko Latva                  SuJu                  19.02      +3.45  
  5.   Ari-Pekka Joensuu           AlajA                 20.38      +5.21  
  6.   Jaakko Puntila              SuJu                  20.57      +5.40  
  7.   Tapio Vuorinen              SuJu                  23.05      +7.48  
  8.   Charsten Granholm           Solf IK               28.45     +13.28  
  9.   Tuukka Kalliomaa            LaihLu                29.03     +13.46  
 10.   Eetu Hirvilammi             LapVi                 30.20     +15.03  
 11.   Joonas Katajamäki           SuJu                  39.31     +24.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H13 : 1.560 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Alppi                 KanSu                 12.46             
  1.   Viktor Lövdahl              Femman                12.46             
  3.   Peter Sundelin              Femman                13.38        +52  
  4.   Joonas Kauppinen            RaJu                  15.06      +2.20  
  5.   Pekka Alanen                RasKu                 15.22      +2.36  
  6.   Juha Kuuttila               RaJu                  16.25      +3.39  
  7.   Samu Heiska                 PoRa                  18.53      +6.07  
  8.   Sami Kuoppala               KuortKu               19.24      +6.38  
  9.   Antti-Pekka Valli           RaJu                  21.00      +8.14  
 10.   Joni Lehtola                RasKu                 23.47     +11.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12TR : 1.330 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Toni Saari                  PoRa                  12.00             
  2.   Jussi Virnala               JalJa                 12.50        +50  
  3.   Antti Ranta-aho             VaaSu                 13.01      +1.01  
  4.   Joakim Pihlajaniemi         RaJu                  14.48      +2.48  
  5.   Jussi Uitto                 RaJu                  15.39      +3.39  
  6.   Mikko Leppä                 SuJu                  16.22      +4.22  
  7.   Lauri Laasanen              LaihLu                16.48      +4.48  
  8.   Juho Latva                  SuJu                  17.35      +5.35  
  9.   Niko Lehtola                RasKu                 19.27      +7.27  
 10.   Janne Puntila               SuJu                  19.45      +7.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H10RR : 1.830 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                 12.08             
  2.   Tuomas Kauppinen            RaJu                  13.14      +1.06  
  3.   Aki Saari                   PoRa                  13.51      +1.43  
  4.   Joonas Saarela              JalJa                 16.22      +4.14  
  5.   Tuomas Katajamäki           SuJu                  22.21     +10.13  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21A : 3.150 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mia Norrgrann               SWE                   27.45             
  2.   Sari Pajula                 LapVi                 30.55      +3.10  
  3.   Johanna Honkanen            EsSu                  31.25      +3.40  
  4.   Sanna Palomäki              LapVi                 31.59      +4.14  
  5.   Anna-Leena Tuomisto         VaaSu                 32.39      +4.54  
  6.   Kati Nynäs                  KoS                   33.38      +5.53  
  7.   Hanna Hemminki              PoRa                  33.57      +6.12  
  8.   Kati Närvä                  RasKu                 34.26      +6.41  
  9.   Jatta Haapamäki             KeuKi                 34.41      +6.56  
 10.   Tiina Ilkka                 RaJu                  34.57      +7.12  
 11.   Lilian Björndahl            Falken                35.33      +7.48  
 12.   Johanna Hartvik             TuS                   35.48      +8.03  
 13.   Mervi Halinen               YKV                   35.57      +8.12  
 14.   Johanna Svedström           NOK                   38.41     +10.56  
 15.   Veera Puro-Aho              YKV                   39.31     +11.46  
 16.   Leena Leskinen              VaaSu                 42.19     +14.34  
 17.   Malin Haka                  NOK                   44.30     +16.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21C : 1.900 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Nivukoski              YKV                   22.06             
  2.   Elisa Marttila              SuJu                  29.13      +7.07  
  3.   Eija Hauhia                 RasKu                 33.45     +11.39  
  4.   Sara Björklund              NOK                   50.24     +28.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D35 : 2.650 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Blomqvist              Femman                31.03             
  2.   Annukka Latvala             RaJu                  33.17      +2.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D40 : 2.270 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa                 21.22             
  2.   Anita Bärdén                NOK                   23.51      +2.29  
  3.   Päivi Ojajärvi              RasKe                 26.33      +5.11  
  4.   Anneli Löfroth              Malax                 30.28      +9.06  
  5.   Maritta Nurmi               VaaSu                 44.47     +23.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D45 : 2.070 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Hautala               RaJu                  23.21             
  2.   Helena Soinila              TeuRi                 23.46        +25  
  3.   Maarit Kuuttila             RaJu                  29.01      +5.40  
  4.   Vappu Hakala                LaihLu                32.59      +9.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D50 : 2.040 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Rinta-Rahko           RasKu                 24.08             
  2.   Bodil Fred                  Femman                25.34      +1.26  
  3.   Raili Katajisto             KanSu                 37.56     +13.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D55 : 2.040 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Koivunen             RaJu                  29.47             
  2.   Alli Maja                   RaJu                  45.08     +15.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D60 : 1.900 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                  27.18             
  2.   Sirkka Ketola               KauKa                 29.57      +2.39  
  3.   Leila Keskinen              RaJu                  30.34      +3.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D20 : 2.650 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pernilla Backlund           NOK                   27.05             
  2.   Laura Rinkineva             RaJu                  28.57      +1.52  
  3.   Tiina Turtola               KoS                   30.03      +2.58  
  4.   Jenny Vuorinen              KauWi                 38.29     +11.24  
  5.   Sandra Skog                 NOK                   40.41     +13.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D18 : 2.270 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirjam Paro                 Femman                36.42             
  2.   Heidi Hautala               RaJu                  37.10        +28  
  3.   Minna Kuoppala              KuortKu               41.46      +5.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D16 : 2.070 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Mäki-Torkko            PoRa                  17.55             
  2.   Riikka Talvitie             KuortKu               23.01      +5.06  
  3.   Elina Erkkilä               LapVi                 23.03      +5.08  
  4.   Tiina Ylinen                KuortKu               24.00      +6.05  
  5.   Anna-Kaisa Harju            KanSu                 24.51      +6.56  
  6.   Julina Skog                 NOK                   26.41      +8.46  
  7.   Veera Mäkitalo              KauKa                 29.56     +12.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D14 : 1.740 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Latvala               YKV                   17.53             
  2.   Piia Rinta-Keturi           SuJu                  49.45     +31.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D13 : 1.570 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fiia Harju-Säntti           RasKu                 16.49             
  2.   Elisa Vuorinen              KauWi                 19.06      +2.17  
  3.   Lotta Saranpää              RaJu                  24.11      +7.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D12TR : 1.330 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Valtari               VaaSu                 15.27             
  2.   Anna Alppi                  KanSu                 17.22      +1.55  
  3.   Essi Varjonen               LapVi                 18.32      +3.05  
  4.   Anna Tuomisto               RaJu                  19.14      +3.47  
  5.   Terhi Metsälä               TeuRi                 20.39      +5.12  
  6.   Sara Näsman                 Femman                20.44      +5.17  
  7.   Sonja Pöyry                 PoRa                  22.09      +6.42  
  8.   Miia Saari                  PoRa                  22.10      +6.43  
  9.   Heli Makkonen               RaJu                  22.28      +7.01  
 10.   Ellimaria Erkkilä           LapVi                 23.22      +7.55  
 11.   Kirsi Nurmi                 VaaSu                 25.23      +9.56  
 12.   Maija-Liisa Laitila         JalJa                 25.28     +10.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D10RR : 1.830 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Vuorinen              SuJu                  13.08             
  2.   Elin Sund                   Femman                13.23        +15  
  3.   Jonna Rinta-Keturi          SuJu                  15.59      +2.51  
  4.   Victoria Granholm           Solf IK               16.37      +3.29  
  5.   Susanna Suokko              LapVi                 18.32      +5.24  
  6.   Elina Virnala               JalJa                 18.33      +5.25  
  7.   Annukka Ketola              SuJu                  21.23      +8.15