Kansallinen pikakisa 23.5.2004 Jurvassa

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kallio-Könnö Jarno          9-1.23       4-3.36       4-5.05       4-5.54       3-9.10      3-10.38      2-12.31      1-14.21      1-16.20      1-17.09      1-20.52      1-24.12      1-25.22      1-26.13     26.12  Kallio-Könnö Jarno
  2. Närvä Toni                  3-1.18       3-3.27       3-4.52       1-5.42       2-8.55      2-10.33      3-12.58      2-15.04      2-17.05      2-17.51      2-21.45      2-24.59      2-26.07      2-27.01     27.00  Närvä Toni
  3. Välikorpi Jari              6-1.22       5-3.40       7-5.19       7-6.18       5-9.21      9-11.37      8-13.39      8-15.56      5-17.58      5-18.48      4-22.37      3-25.50      3-26.53      3-27.46     27.45  Välikorpi Jari
  4. Mäki-Ullakko Mikko          6-1.22       7-3.48       7-5.19       9-6.35       8-9.46      7-11.16      5-13.28      4-15.25      3-17.42      3-18.28      3-22.32      4-26.02      3-26.53      3-27.46     27.46  Mäki-Ullakko Mikko
  5. Lemberg Tommy               6-1.22       7-3.48       5-5.14       5-6.07       7-9.33      5-11.07      6-13.29      5-15.43      6-17.59      6-18.54      7-23.05      5-26.31      5-27.30      5-28.22     28.20  Lemberg Tommy
  6. Karppi Tapio                4-1.21       2-3.25       2-4.49       3-5.53       4-9.11      6-11.08      4-13.10      3-15.21      4-17.45      4-18.41      5-22.53      5-26.31      6-27.41      6-28.31     28.30  Karppi Tapio
  7. Puro-Aho Arto              18-1.36       6-3.47       6-5.18       6-6.15       6-9.25      4-10.51      7-13.30      6-15.45      7-18.03      7-18.55      6-22.59      7-26.52      7-27.53      7-28.42     28.42  Puro-Aho Arto
  8. Perus Jens                 14-1.32      12-3.59      14-5.51      11-6.42     11-10.18     11-11.59     13-14.28     11-16.18     11-18.51     11-19.40     10-23.39      8-26.55     10-27.59      8-28.49     28.47  Perus Jens
  9. Istolahti Heikki           13-1.31       9-3.53      11-5.39      10-6.38      9-10.01      8-11.29      9-13.52      7-15.50      9-18.28      9-19.24     11-23.42     10-27.02      9-27.58      9-28.52     28.51  Istolahti Heikki
 10. Hjerpe Thomas              15-1.35      10-3.56       9-5.22       8-6.22     14-10.37     12-12.03     11-14.10     10-16.11     10-18.32     10-19.26      9-23.21      9-26.57      8-27.55      9-28.52     28.52  Hjerpe Thomas
 11. Hautala Jari               15-1.35      16-4.06      10-5.36      16-6.54     10-10.17     10-11.44     10-13.57      9-16.07      8-18.23      8-19.12      8-23.20     11-27.07     11-28.03     11-28.59     28.59  Hautala Jari
 12. Laakso Juha-Matti          15-1.35      14-4.05      15-5.53      12-6.46     13-10.31     13-12.06     12-14.19     12-16.23     12-19.12     12-20.03     12-24.38     12-28.27     12-29.28     12-30.31     30.30  Laakso Juha-Matti
 13. Smeds Christoffer          24-2.37      23-5.04      23-6.36      22-7.42     19-11.07     19-13.48     19-16.12     17-18.15     16-20.52     17-21.57     14-25.52     13-29.19     13-30.18     13-31.11     31.10  Smeds Christoffer
 14. Vennelä Miika              21-2.00      21-4.30      20-6.12      21-7.26     15-10.48     15-12.36     16-15.08     13-17.30     13-19.50     13-20.45     13-25.30     14-29.42     14-30.39     14-31.36     31.36  Vennelä Miika
 15. Smeds Kenneth              20-1.42      14-4.05      13-5.48      14-6.51     17-10.54     16-12.38     17-15.20     14-17.33     14-20.08     14-21.13     15-25.54     15-29.45     15-30.51     15-31.43     31.43  Smeds Kenneth
 16. Nivukoski Juha              1-1.12       1-3.22       1-4.46       2-5.49       1-8.42      1-10.03      1-12.03     18-18.44     17-21.02     16-21.49     16-26.03     16-30.00     16-30.53     16-31.51     31.51  Nivukoski Juha
 17. Torrkulla Michael           4-1.21      10-3.56      17-5.59      17-7.04     16-10.53     17-12.49     15-15.07     16-18.07     15-20.34     15-21.32     17-26.09     17-30.03     17-30.57     17-31.54     31.54  Torrkulla Michael
 18. Granholm Christoffer       10-1.24      13-4.04      12-5.45      12-6.46     18-11.00     21-14.09     20-16.27     19-18.48     18-21.14     18-22.12     18-26.49     18-31.05     18-32.10     18-33.13     33.12  Granholm Christoffer
 19. Hertsbacka Johan           22-2.09      22-4.42      21-6.24      23-7.43     21-11.29     18-13.15     21-16.35     20-19.12     19-22.20     19-23.26     19-28.13     19-32.06     19-33.00     19-34.00     33.59  Hertsbacka Johan
 20. Hirvonen Eero              10-1.24      17-4.15      18-6.01      19-7.06     22-11.41     22-14.58     22-17.33     21-20.40     20-23.19     20-24.19     20-29.32     20-33.39     20-34.42     20-35.55     35.54  Hirvonen Eero
 21. Backlund Pontus            26-2.57      24-5.35      24-7.14      24-8.15     23-12.05     23-15.00     23-18.21     22-20.59     21-23.49     21-24.51     21-30.29     21-35.03     21-35.51     21-36.52     36.51  Backlund Pontus
 22. Istolahti Jaakko           29-3.55      28-6.46      26-8.59     26-10.32     26-14.35     24-16.17     24-18.45     23-21.12     22-24.34     22-25.39     22-31.43     22-36.20     22-37.29     23-38.42     38.40  Istolahti Jaakko
 23. Jonkka Jari                 2-1.16      20-4.24      19-6.08      18-7.05     20-11.10     20-13.49     18-15.59     26-24.40     24-27.35     24-28.38     24-33.12     24-38.27     24-39.36     24-40.41     40.39  Jonkka Jari
 24. Sandgren Fredrik           26-2.57      25-5.56     28-10.01     28-11.10     28-15.48     26-18.15     26-21.01     25-23.48     23-26.44     23-27.54     23-33.04     23-38.19     23-39.35     25-40.49     40.49  Sandgren Fredrik
 25. Nisula Marko               23-2.14      29-9.59     29-14.19     29-15.16     29-19.08     29-22.40     29-25.25     29-27.53     28-30.32     28-31.30     26-35.55     25-40.00     26-41.54     27-42.56     42.54  Nisula Marko
 25. Yli-Ilkka Harri            12-1.28      19-4.20      21-6.24      20-7.20     24-12.30     28-20.50     28-23.55     28-26.37     27-29.34     27-30.38     25-35.50     26-40.26     25-41.42     26-42.55     42.54  Yli-Ilkka Harri
 27. Talvitie Jari              28-3.32      26-6.30      25-8.20      25-9.21     25-13.50     25-17.03     25-19.45     24-23.19     25-28.10     25-30.02     28-36.48     27-41.46     27-42.52     28-44.03     44.02  Talvitie Jari
 28. Holm Christian             25-2.39      27-6.42      27-9.11     27-10.49     27-15.33     27-19.11     27-22.22     27-25.09     26-28.39     26-30.03     27-36.21     28-42.07     28-43.27     29-44.46     44.45  Holm Christian
KESK Nynäs Stefan               19-1.38      18-4.16      16-5.54      14-6.51     12-10.28     14-12.17     14-14.38     15-18.03            -            -            -            -            -     22-37.08  Nynäs Stefan

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kallio-Könnö Jarno          9-1.23       5-2.13       6-1.29         1-49       6-3.16       5-1.28       1-1.53       1-1.50       1-1.59         4-49       1-3.43       4-3.20      23-1.10         4-51          7--      26.12  Kallio-Könnö Jarno
  2. Närvä Toni                  3-1.18       2-2.09       3-1.25         2-50       5-3.13      10-1.38      16-2.25       8-2.06       2-2.01         1-46       3-3.54       2-3.14      20-1.08        10-54          7--      27.00  Närvä Toni
  3. Välikorpi Jari              6-1.22       6-2.18      12-1.39        11-59       2-3.03      19-2.16       3-2.02      14-2.17       3-2.02         7-50       2-3.49       1-3.13      14-1.03         7-53          7--      27.45  Välikorpi Jari
  4. Mäki-Ullakko Mikko          6-1.22      10-2.26       8-1.31      25-1.16       4-3.11       7-1.30       7-2.12       3-1.57       6-2.17         1-46       7-4.04       8-3.30         2-51         7-53            -      27.46  Mäki-Ullakko Mikko
  5. Lemberg Tommy               6-1.22      10-2.26       4-1.26         4-53      12-3.26       8-1.34      13-2.22      12-2.14       4-2.16        11-55      10-4.11       6-3.26        10-59         5-52          1--      28.20  Lemberg Tommy
  6. Karppi Tapio                4-1.21       1-2.04       1-1.24      19-1.04       7-3.18      18-1.57       3-2.02      10-2.11      11-2.24        13-56      11-4.12      10-3.38      23-1.10         2-50          7--      28.30  Karppi Tapio
  7. Puro-Aho Arto              18-1.36       4-2.11       8-1.31         7-57       3-3.10       2-1.26      21-2.39      13-2.15       7-2.18         9-52       7-4.04      14-3.53      12-1.01         1-49            -      28.42  Puro-Aho Arto
  8. Perus Jens                 14-1.32      12-2.27      23-1.52         3-51      13-3.36      11-1.41      18-2.29       1-1.50      14-2.33         4-49       6-3.59       3-3.16      16-1.04         2-50          1--      28.47  Perus Jens
  9. Istolahti Heikki           13-1.31       8-2.22      19-1.46        11-59       9-3.23       5-1.28      14-2.23       4-1.58      17-2.38        13-56      13-4.18       4-3.20         6-56        10-54          7--      28.51  Istolahti Heikki
 10. Hjerpe Thomas              15-1.35       7-2.21       4-1.26      13-1.00      24-4.15       2-1.26       5-2.07       5-2.01      10-2.21        10-54       4-3.55       9-3.36         9-58        13-57            -      28.52  Hjerpe Thomas
 11. Hautala Jari               15-1.35      16-2.31       7-1.30      26-1.18       9-3.23       4-1.27       8-2.13       9-2.10       4-2.16         4-49       9-4.08      11-3.47         6-56        12-56            -      28.59  Hautala Jari
 12. Laakso Juha-Matti          15-1.35      14-2.30      21-1.48         4-53      15-3.45       9-1.35       8-2.13       7-2.04      20-2.49         8-51      16-4.35      12-3.49      12-1.01      20-1.03          7--      30.30  Laakso Juha-Matti
 13. Smeds Christoffer          24-2.37      12-2.27      10-1.32      22-1.06      11-3.25      22-2.41      15-2.24       6-2.03      16-2.37      22-1.05       4-3.55       7-3.27        10-59         7-53          7--      31.10  Smeds Christoffer
 14. Vennelä Miika              21-2.00      14-2.30      15-1.42      24-1.14       8-3.22      15-1.48      19-2.32      16-2.22       9-2.20        11-55      20-4.45      20-4.12         8-57        13-57            -      31.36  Vennelä Miika
 15. Smeds Kenneth              20-1.42       9-2.23      17-1.43      17-1.03      20-4.03      13-1.44      22-2.42      11-2.13      15-2.35      22-1.05      19-4.41      13-3.51      18-1.06         5-52            -      31.43  Smeds Kenneth
 16. Nivukoski Juha              1-1.12       3-2.10       1-1.24      17-1.03       1-2.53       1-1.21       2-2.00      28-6.41       7-2.18         3-47      12-4.14      17-3.57         3-53        16-58            -      31.51  Nivukoski Juha
 17. Torrkulla Michael           4-1.21      18-2.35      24-2.03      20-1.05      17-3.49      17-1.56      10-2.18      24-3.00      13-2.27        15-58      17-4.37      16-3.54         4-54        13-57            -      31.54  Torrkulla Michael
 18. Granholm Christoffer       10-1.24      21-2.40      14-1.41      14-1.01      23-4.14      24-3.09      10-2.18      15-2.21      12-2.26        15-58      17-4.37      21-4.16      17-1.05      20-1.03          7--      33.12  Granholm Christoffer
 19. Hertsbacka Johan           22-2.09      17-2.33      15-1.42      27-1.19      16-3.46      14-1.46      28-3.20      19-2.37      25-3.08      25-1.06      21-4.47      14-3.53         4-54      17-1.00          7--      33.59  Hertsbacka Johan
 20. Hirvonen Eero              10-1.24      22-2.51      19-1.46      20-1.05      26-4.35      26-3.17      20-2.35      25-3.07      18-2.39      18-1.00      24-5.13      19-4.07      14-1.03      24-1.13          7--      35.54  Hirvonen Eero
 21. Backlund Pontus            26-2.57      19-2.38      12-1.39      14-1.01      18-3.50      23-2.55      29-3.21      20-2.38      21-2.50      19-1.02      25-5.38      22-4.34         1-48      18-1.01          7--      36.51  Backlund Pontus
 22. Istolahti Jaakko           29-3.55      22-2.51      26-2.13      28-1.33      20-4.03      12-1.42      17-2.28      17-2.27      26-3.22      22-1.05      26-6.04      24-4.37      21-1.09      24-1.13          1--      38.40  Istolahti Jaakko
 23. Jonkka Jari                 2-1.16      27-3.08      18-1.44         7-57      22-4.05      21-2.39       6-2.10      29-8.41      22-2.55      20-1.03      15-4.34      26-5.15      21-1.09      22-1.05          1--      40.39  Jonkka Jari
 24. Sandgren Fredrik           26-2.57      26-2.59      28-4.05      23-1.09      27-4.38      20-2.27      25-2.46      22-2.47      23-2.56      26-1.10      22-5.10      26-5.15      25-1.16      27-1.14            -      40.49  Sandgren Fredrik
 25. Nisula Marko               23-2.14      29-7.45      29-4.20         7-57      19-3.52      27-3.32      24-2.45      18-2.28      18-2.39        15-58      14-4.25      18-4.05      28-1.54      19-1.02          1--      42.54  Nisula Marko
 25. Yli-Ilkka Harri            12-1.28      24-2.52      25-2.04         6-56      29-5.10      29-8.20      26-3.05      21-2.42      24-2.57      21-1.04      23-5.12      23-4.36      25-1.16      24-1.13          7--      42.54  Yli-Ilkka Harri
 27. Talvitie Jari              28-3.32      25-2.58      22-1.50      14-1.01      25-4.29      25-3.13      22-2.42      27-3.34      28-4.51      28-1.52      28-6.46      25-4.58      18-1.06      23-1.11          7--      44.02  Talvitie Jari
 28. Holm Christian             25-2.39      28-4.03      27-2.29      29-1.38      28-4.44      28-3.38      27-3.11      22-2.47      27-3.30      27-1.24      27-6.18      28-5.46      27-1.20      28-1.19          7--      44.45  Holm Christian
KESK Nynäs Stefan               19-1.38      19-2.38      11-1.38         7-57      14-3.37      16-1.49      12-2.21      26-3.25            -            -            -            -            -        19.05          1--  Nynäs Stefan

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kuntola Sami                1-1.51       1-3.39       1-5.27      1-10.04      1-12.04      1-14.28      1-17.36      1-19.50      1-25.23      1-26.37      1-27.29      1-28.31     28.30  Kuntola Sami
  2. Ylihärsilä Ari              2-2.19       2-5.04       2-7.16      2-13.04      2-15.22      2-18.40      2-22.30      2-25.15      2-31.39      2-32.57      2-34.04      2-35.23     35.22  Ylihärsilä Ari
  3. Lehtiniemi Jarkko           3-2.52       3-5.30       3-7.23      3-13.44      4-18.30      3-21.42      3-25.27      3-28.10      3-33.50      3-35.11      3-36.03      3-37.06     37.05  Lehtiniemi Jarkko
  4. Illikainen Janne            4-4.11       4-6.57       4-9.59      4-16.01      3-18.11      4-22.41      4-26.24      4-29.54      4-37.00      4-38.41      4-39.48      4-41.08     41.07  Illikainen Janne

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kuntola Sami                1-1.51       1-1.48       1-1.48       1-4.37       1-2.00       1-2.24       1-3.08       1-2.14       1-5.33       1-1.14         1-52       1-1.02          1--      28.30  Kuntola Sami
  2. Ylihärsilä Ari              2-2.19       3-2.45       3-2.12       2-5.48       3-2.18       3-3.18       4-3.50       3-2.45       3-6.24       2-1.18       3-1.07       3-1.19          1--      35.22  Ylihärsilä Ari
  3. Lehtiniemi Jarkko           3-2.52       2-2.38       2-1.53       4-6.21       4-4.46       2-3.12       3-3.45       2-2.43       2-5.40       3-1.21         1-52       2-1.03          1--      37.05  Lehtiniemi Jarkko
  4. Illikainen Janne            4-4.11       4-2.46       4-3.02       3-6.02       2-2.10       4-4.30       2-3.43       4-3.30       4-7.06       4-1.41       3-1.07       4-1.20          1--      41.07  Illikainen Janne

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Raitanen Rauno              2-4.33       1-6.34      3-11.52      2-13.43      1-15.26      2-17.54      1-20.51      1-23.27      1-24.53     24.51  Raitanen Rauno
  2. Karjanlahti Jari-Pekk       3-6.40       3-8.13      2-11.50      3-14.01      1-15.26      1-17.29      2-23.16      2-25.10      2-26.10     26.08  Karjanlahti Jari-Pekka
  3. Bärdén Bror-Gustav          1-4.24       2-7.08      1-11.10      1-13.33      3-16.50      3-20.46      3-24.23      3-26.35      3-27.50     27.49  Bärdén Bror-Gustav

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Raitanen Rauno              2-4.33       2-2.01       3-5.18       1-1.51       2-1.43       2-2.28       1-2.57       3-2.36       3-1.26          1--      24.51  Raitanen Rauno
  2. Karjanlahti Jari-Pekk       3-6.40       1-1.33       1-3.37       2-2.11       1-1.25       1-2.03       3-5.47       1-1.54       1-1.00          1--      26.08  Karjanlahti Jari-Pekka
  3. Bärdén Bror-Gustav          1-4.24       3-2.44       2-4.02       3-2.23       3-3.17       3-3.56       2-3.37       2-2.12       2-1.15          3--      27.49  Bärdén Bror-Gustav

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Holmback Johan              5-1.04       2-2.27       5-6.18       2-7.11       1-8.34      1-10.54      1-12.26      1-14.54      1-22.34      1-26.23      1-27.46      1-28.44     28.43  Holmback Johan
  2. Rinta-Keturi Mika           3-1.01       5-2.47       1-6.11       1-7.10       2-9.01      2-11.22      2-13.00      4-17.27      2-24.40      3-29.03      2-30.17      2-31.18     31.17  Rinta-Keturi Mika
  3. Höstman Stefan              6-1.07       4-2.33       3-6.13       4-7.39       3-9.07      3-11.41      3-13.38      2-16.17      3-24.42      2-29.00      3-30.20      3-31.25     31.25  Höstman Stefan
  4. Pasanen Jussi                 1-57       1-2.25       1-6.11       3-7.17       5-9.28      4-12.02      4-13.51      3-16.36      4-25.06      4-29.25      4-30.34      4-31.36     31.36  Pasanen Jussi
  5. Nevala Pasi                12-3.40      11-5.18       9-9.10      8-10.09      7-11.45      8-14.26      8-17.22      8-19.39      6-27.07      5-31.03      5-32.06      5-33.06     33.05  Nevala Pasi
  6. Leppälä Juhani              2-1.00       6-3.00       8-7.31       6-8.43      6-10.42      6-13.00      6-15.42      6-18.45      5-26.16      6-31.07      6-32.22      6-33.17     33.15  Leppälä Juhani
  7. Haapaniemi Janne            3-1.01       3-2.32       4-6.15       5-7.43       4-9.21      5-12.07      5-15.39      7-18.57      8-29.10      8-33.31      8-34.41      8-35.49     35.48  Haapaniemi Janne
  8. Saksa Markku               13-3.50      12-5.30      10-9.44     10-11.42      9-13.19     10-15.49     10-17.29     10-21.34      8-29.10      9-33.45      9-35.30      9-36.39     36.37  Saksa Markku
  9. Ahonen Juha                 9-1.17       6-3.00       7-7.27       7-9.23      8-12.09      9-15.03      9-17.23      9-20.36     10-30.37     10-36.15     10-37.26     10-38.44     38.42  Ahonen Juha
 10. Saranpää Jukka             11-3.06      10-4.35     11-12.53     11-14.03     10-16.19     12-22.16     11-24.33     11-27.04     11-34.56     11-39.07     11-40.10     11-41.13     41.12  Saranpää Jukka
 11. Laitila Aki                10-1.25     13-16.37     13-20.25     13-21.49     12-23.50     13-26.21     13-31.19     12-34.33     12-45.40     12-50.49     12-52.13     12-53.17     53.15  Laitila Aki
 12. Lyyluoma Pasi               7-1.09       8-3.17     12-15.49     12-17.20     11-19.35     11-22.12     12-25.27     13-43.08     13-58.37   13-1.03.51   13-1.04.53   13-1.06.14   1.06.13  Lyyluoma Pasi
 HYL Koskinen Seppo              7-1.09       9-4.06       6-7.17      8-10.09            -      7-14.00      7-15.47      5-18.25      7-28.38      7-32.33      7-33.59      7-35.01  Koskinen Seppo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Holmback Johan              5-1.04       1-1.23       7-3.51         1-53       1-1.23       2-2.20       1-1.32       2-2.28       5-7.40       1-3.49      10-1.23         2-58          6--      28.43  Holmback Johan
  2. Rinta-Keturi Mika           3-1.01       9-1.46       2-3.24         2-59       6-1.51       3-2.21       2-1.38      12-4.27       1-7.13       8-4.23       7-1.14       4-1.01          6--      31.17  Rinta-Keturi Mika
  3. Höstman Stefan              6-1.07       2-1.26       3-3.40       8-1.26       2-1.28       6-2.34       6-1.57       5-2.39       7-8.25       5-4.18       9-1.20       9-1.05            -      31.25  Höstman Stefan
  4. Pasanen Jussi                 1-57       3-1.28       5-3.46       4-1.06       9-2.11       6-2.34       5-1.49       6-2.45       8-8.30       6-4.19       4-1.09       5-1.02            -      31.36  Pasanen Jussi
  5. Nevala Pasi                12-3.40       6-1.38       8-3.52         2-59       3-1.36       9-2.41      10-2.56       1-2.17       2-7.28       3-3.56       2-1.03       3-1.00          6--      33.05  Nevala Pasi
  6. Leppälä Juhani              2-1.00      10-2.00      11-4.31       6-1.12       7-1.59       1-2.18       9-2.42       7-3.03       3-7.31      10-4.51       8-1.15         1-55          1--      33.15  Leppälä Juhani
  7. Haapaniemi Janne            3-1.01       5-1.31       4-3.43       9-1.28       5-1.38      10-2.46      12-3.32      10-3.18     10-10.13       7-4.21       5-1.10      10-1.08          6--      35.48  Haapaniemi Janne
  8. Saksa Markku               13-3.50       7-1.40       9-4.14      12-1.58       4-1.37       4-2.30       3-1.40      11-4.05       4-7.36       9-4.35      13-1.45      11-1.09          1--      36.37  Saksa Markku
  9. Ahonen Juha                 9-1.17       8-1.43      10-4.27      11-1.56      12-2.46      11-2.54       8-2.20       8-3.13      9-10.01      13-5.38       6-1.11      12-1.18          1--      38.42  Ahonen Juha
 10. Saranpää Jukka             11-3.06       4-1.29      12-8.18       5-1.10      11-2.16      12-5.57       7-2.17       3-2.31       6-7.52       4-4.11       2-1.03       7-1.03          6--      41.12  Saranpää Jukka
 11. Laitila Aki                10-1.25     13-15.12       6-3.48       7-1.24       8-2.01       5-2.31      13-4.58       9-3.14     12-11.07      11-5.09      11-1.24       8-1.04          1--      53.15  Laitila Aki
 12. Lyyluoma Pasi               7-1.09      11-2.08     13-12.32      10-1.31      10-2.15       8-2.37      11-3.15     13-17.41     13-15.29      12-5.14       1-1.02      13-1.21          6--    1.06.13  Lyyluoma Pasi
 HYL Koskinen Seppo              7-1.09      12-2.57       1-3.11      13-2.52            -         3.51       4-1.47       4-2.38     10-10.13       2-3.55      12-1.26       5-1.02          1--  Koskinen Seppo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Bäck Mikael                 1-1.56       1-2.50       1-5.47       2-7.02       2-8.33      1-10.31      1-17.22      1-21.09      1-22.07      1-23.07     23.05  Bäck Mikael
  2. Kujala Tapio                4-2.14       2-3.07       2-5.51       1-6.52       1-8.31      2-10.39      2-17.31      2-21.18      2-22.15      2-23.12     23.12  Kujala Tapio
  3. Kuitunen Mikko              5-2.17       4-3.16       5-6.24       5-7.29       4-9.25      3-11.50      3-19.15      3-23.15      3-24.12      3-25.12     25.10  Kuitunen Mikko
  4. Lusa Hannu                  3-2.08       6-3.24       4-6.22       4-7.28       3-9.20      5-12.09      4-19.35      4-23.28      4-24.51      4-25.53     25.52  Lusa Hannu
  5. Virtanen Henrik             7-2.26       7-3.34       7-7.12       6-8.18       6-9.51      6-12.16      6-20.15      5-24.09      5-25.15      5-26.19     26.17  Virtanen Henrik
  6. Sund Hans                   6-2.18       5-3.18       3-6.16       3-7.21       5-9.33      4-11.59      5-19.53      6-24.24      6-25.26      6-26.32     26.32  Sund Hans
  7. Valtari Markku             10-4.42      10-5.32      10-8.27      10-9.56     10-12.05     10-14.17      7-21.45      7-25.45      7-26.48      7-27.47     27.46  Valtari Markku
  8. Lillandt Harry              8-2.54       8-3.55       8-7.15       7-8.20      7-10.36      7-13.38      8-22.26      8-26.46      8-27.53      8-29.01     29.01  Lillandt Harry
  9. Pikkumäki Jouni             9-3.00       9-4.42       9-8.11       9-9.22      9-11.22      8-14.06      9-22.40      9-27.14      9-28.50      9-29.54     29.53  Pikkumäki Jouni
 10. Harju Olli                  2-2.00       3-3.13       6-6.53       8-9.08      8-11.17      9-14.14     10-23.29     10-28.25     10-29.42     10-30.52     30.51  Harju Olli

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Bäck Mikael                 1-1.56         3-54       3-2.57       8-1.15       1-1.31       1-1.58       1-6.51       1-3.47         3-58       3-1.00          1--      23.05  Bäck Mikael
  2. Kujala Tapio                4-2.14         2-53       1-2.44       1-1.01       3-1.39       2-2.08       2-6.52       1-3.47         1-57         1-57            -      23.12  Kujala Tapio
  3. Kuitunen Mikko              5-2.17         4-59       6-3.08       2-1.05       5-1.56       4-2.25       3-7.25       5-4.00         1-57       3-1.00          1--      25.10  Kuitunen Mikko
  4. Lusa Hannu                  3-2.08       9-1.16       4-2.58       5-1.06       4-1.52       8-2.49       4-7.26       3-3.53       9-1.23       5-1.02          4--      25.52  Lusa Hannu
  5. Virtanen Henrik             7-2.26       7-1.08       9-3.38       5-1.06       2-1.33       4-2.25       7-7.59       4-3.54       6-1.06       6-1.04          1--      26.17  Virtanen Henrik
  6. Sund Hans                   6-2.18       5-1.00       4-2.58       2-1.05       9-2.12       6-2.26       6-7.54       8-4.31       4-1.02       8-1.06            -      26.32  Sund Hans
  7. Valtari Markku             10-4.42         1-50       2-2.55       9-1.29       7-2.09       3-2.12       5-7.28       5-4.00       5-1.03         2-59          4--      27.46  Valtari Markku
  8. Lillandt Harry              8-2.54       6-1.01       7-3.20       2-1.05      10-2.16      10-3.02       9-8.48       7-4.20       7-1.07       9-1.08            -      29.01  Lillandt Harry
  9. Pikkumäki Jouni             9-3.00      10-1.42       8-3.29       7-1.11       6-2.00       7-2.44       8-8.34       9-4.34      10-1.36       6-1.04          4--      29.53  Pikkumäki Jouni
 10. Harju Olli                  2-2.00       8-1.13      10-3.40      10-2.15       7-2.09       9-2.57      10-9.15      10-4.56       8-1.17      10-1.10          4--      30.51  Harju Olli

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ahola Arvo                  2-1.43       1-3.15       2-6.23       1-7.14       1-8.48      1-10.57      1-14.41      1-20.07      1-22.07      1-22.46      1-23.50     23.49  Ahola Arvo
  2. Rintala Timo                4-1.49       2-3.27       1-6.19       2-7.56       2-9.32      2-12.04      3-16.23      3-22.37      2-23.42      2-24.46      2-25.53     25.51  Rintala Timo
  3. Luuri Pertti                6-1.51       4-3.45       3-6.55       3-8.18       3-9.53      3-12.22      2-16.21      2-22.32      3-24.32      3-25.10      3-26.10     26.09  Luuri Pertti
  4. Hilli Veikko               12-2.17       7-4.28       5-7.36       5-8.46      9-11.40      5-14.06      4-18.07      4-23.59      4-25.06      4-25.50      4-26.51     26.50  Hilli Veikko
  5. Yli-Kaatiala Ari            9-2.08      10-4.32       7-8.12       7-9.17      6-11.19      7-14.09      7-18.42      6-24.57      6-26.06      5-26.48      6-27.54     27.53  Yli-Kaatiala Ari
  6. Lepistö Antti               1-1.39       3-3.33       4-7.01       4-8.32      4-10.24      8-14.31      8-18.56      8-25.40      7-26.42      6-27.28      7-28.40     28.40  Lepistö Antti
  7. Seppälä Kari                7-1.55       8-4.29      10-8.31      10-9.48     10-11.50      9-14.42      9-19.23      9-25.55      8-27.03      7-27.48      8-28.47     28.47  Seppälä Kari
  8. Lillandt Stefan            14-2.31       8-4.29       6-7.40       6-9.16      5-11.16      4-13.55      5-18.14      7-25.05      9-27.25      8-28.17      9-29.31     29.30  Lillandt Stefan
  9. Palomäki Eero              12-2.17       6-4.13      13-8.49     13-10.13     11-11.59     12-15.49     11-20.35     11-27.04     10-28.12      9-28.58     10-30.11     30.11  Palomäki Eero
 10. Huhtanen Esa                4-1.49       5-4.07       8-8.16      11-9.57     12-12.01      9-14.42     10-20.22     10-26.57     11-28.19     10-29.12     11-30.26     30.25  Huhtanen Esa
 11. Mahlamäki Jari             15-2.36      12-4.50      11-8.37     12-10.04     13-12.35     13-15.56     13-21.17     13-28.34     12-29.36     11-30.34     12-31.42     31.40  Mahlamäki Jari
 12. Mäkitalo Mikko              2-1.43      16-6.09      15-9.32     14-10.44     15-13.18     14-16.03     12-20.59     12-27.55     13-30.59     12-32.02     13-33.17     33.16  Mäkitalo Mikko
