Kansalliset 7.6.2009

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kari Kallio                 JRV                   58.11             
  2.   Petri Saari                 LapVi                 58.17         +6  
  3.   Timo Hongell                KoS                   59.48      +1.37  
  4.   Juuso Tuomaala              LapVi               1.01.54      +3.43  
  5.   Ville Uitto                 RasKu               1.03.09      +4.58  
  6.   Toni Närvä                  LapVi               1.03.31      +5.20  
  7.   Teemu Sipilä                PelPo               1.03.35      +5.24  
  8.   Toni Saari                  LapVi               1.04.23      +6.12  
  9.   Mikko Uitto                 LapVi               1.08.14     +10.03  
 10.   Kenneth Smeds               NOK                 1.08.23     +10.12  
 11.   Jens Jern                   Femman              1.08.47     +10.36  
 12.   Christoffer Smeds           NOK                 1.09.02     +10.51  
 13.   Hannu Nikkola               RMH                 1.10.09     +11.58  
 14.   Mika Pensas                 Malax               1.10.49     +12.38  
 15.   Peter Trompari              PoRa                1.11.15     +13.04  
 16.   Eero Korpi                  KauWi               1.19.35     +21.24  
 17.   Vladimir Temyakov           NOK                 1.20.09     +21.58  
       Matti Peltonen              RasKu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Lehtinen             KauKa               1.09.17             
  2.   Mikko Kaataja               RasKe               1.10.29      +1.12  
  3.   Juha Uitto                  RasKu               1.15.11      +5.54  
  4.   Jussi Kesälä                VaRa                1.15.13      +5.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Veijovaara             VaaSu                 49.29             
  2.   Mika Ketola                 RaJu                  59.49     +10.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jens Perus                  NOK                   53.16             
  2.   Marko Kujanpää              AlajA                 58.59      +5.43  
  3.   Markku Nisula               TeuRi               1.01.47      +8.31  
  4.   Mikko Peltonen              RaJu                1.06.36     +13.20  
  5.   Sami Pykälämäki             RaJu                1.07.48     +14.32  
  6.   Esko Lehtiniemi             RaJu                1.08.11     +14.55  
  7.   Jari-Pekka Karjanlahti      PoRa                1.16.54     +23.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Koskinen              JalJa               1.02.12             
  2.   Matti Tarkkanen             UlvUra              1.02.15         +3  
  3.   Kimmo Forsman               VaaSu               1.03.46      +1.34  
  4.   Jarmo Nivala                YlivKu              1.05.42      +3.30  
  5.   Mika Rinta-Keturi           RaJu                1.07.06      +4.54  
  6.   Juha Laasanen               LaihLu              1.07.49      +5.37  
  7.   Pasi Lyyluoma               TeuRi               1.14.00     +11.48  
  8.   Aki Laitila                 JalJa               1.14.25     +12.13  
  9.   Matti Kattelus              LapVi               1.16.29     +14.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tuomisto               VaaSu                 46.59             
  2.   Tommy Löfroth               Malax                 56.30      +9.31  
  3.   Heikki Koskela              RaJu                  58.51     +11.52  
  4.   Jyrki Melender              RaJu                1.01.52     +14.53  
  5.   Antti Lassila               KuortKu             1.02.44     +15.45  
  6.   Ismo Mäkelä                 AlajA               1.04.46     +17.47  
  7.   Jari Rinta                  PoRa                1.05.12     +18.13  
  8.   Vesa Ala-Rasula             KuortKu             1.22.17     +35.18  
  9.   Ismo Kandolin               PoRa                1.34.47     +47.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Rintamäki             RaJu                  51.46             
  2.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                  52.08        +22  
  3.   Arto Takalampi              RaJu                  53.15      +1.29  
  4.   Pertti Luuri                RaJu                  54.22      +2.36  
  5.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               56.43      +4.57  
  6.   Jari Mahlamäki              TeuRi                 56.58      +5.12  
  7.   Kari Rintaluoma             TeuRi                 57.19      +5.33  
  8.   Mikko Mäkitalo              KauKa               1.02.36     +10.50  
  9.   Eero Palomäki               Femman              1.02.47     +11.01  
 10.   Martti Alanen               RasKu               1.06.10     +14.24  
 11.   Jussi Nuoranne              LHR                 1.14.55     +23.09  
 12.   Veikko Hilli                RaJu                1.15.57     +24.11  
 13.   Juhani Eilola               RasKu               1.17.38     +25.52  
 14.   Timo Laurila                JalJa               1.21.52     +30.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Aherto                VaaSu                 43.11             
  2.   Seppo Hartvik               Malax                 45.05      +1.54  
  3.   Matti Viinikka              KauKa                 46.46      +3.35  
  4.   Kaarlo Eno                  Teuri                 47.16      +4.05  
  5.   Harri Hongell               KoS                   47.37      +4.26  
  6.   Kari Pienimäki              RaJu                  48.09      +4.58  
  7.   Tapani Uusi-Hakala          VaaSu                 48.21      +5.10  
  8.   Jorma Kaataja               RasKe                 49.41      +6.30  
  9.   Jukka Nyystilä              LaihLu                50.06      +6.55  
 10.   Bengt Lillsjö               Malax                 52.13      +9.02  
 11.   Kari Erkkilä                LapVi                 53.05      +9.54  
 12.   Veikko Rantamäki            KauKa                 53.40     +10.29  
 13.   Hilding Harald              Falken                53.46     +10.35  
 14.   Håkan Kronberg              Femman                56.41     +13.30  
 15.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                57.27     +14.16  
 16.   Bo-Göran Williamsson        Femman                58.16     +15.05  
 17.   Harri Rytkönen              KR                    59.16     +16.05  
 18.   Jouni Hongell               KoS                 1.02.58     +19.47  
 19.   Osmo Saarikoski             AlajA               1.03.21     +20.10  
 20.   Jorma Harju                 KortJV              1.10.02     +26.51  
 21.   Yngve Jern                  Femman              1.12.57     +29.46  
       Mats Svedström              NOK                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Henning Nynäs               Brahe                 46.42             
  2.   Mauno Näsi                  RaJu                  47.17        +35  
  3.   Teuvo Pajukoski             RaJu                  49.21      +2.39  
  4.   Mauri Pensas                Malax                 50.49      +4.07  
  5.   Roy Torrkulla               Minken                51.27      +4.45  
  6.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 52.20      +5.38  
  7.   Juha Penttinen              Mesik                 52.36      +5.54  
  8.   Jarmo Ilkka                 RaJu                  53.03      +6.21  
  9.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  54.31      +7.49  
 10.   Pentti Niemelä              LaihLu                55.07      +8.25  
 11.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK                   56.32      +9.50  
 12.   Markku Perä                 RasKu                 56.44     +10.02  
 13.   Ensio Saari                 PoRa                  58.18     +11.36  
 14.   Pentti Hautamäki            LapVi               1.00.42     +14.00  
 15.   Esa Tarkiainen              SuSe                1.04.11     +17.29  
       Karl-Gustav Hertsbacka      NOK                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti J. Koski              NOK                   39.23             
  2.   Pentti Kamila               LaihLu                40.17        +54  
  3.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 45.37      +6.14  
  4.   Jorma Viitala               RaJu                  46.45      +7.22  
  5.   Lars Sandgren               NOK                   47.59      +8.36  
  6.   Arvo Jonkka                 RasKa                 48.21      +8.58  
  7.   Raimo Siltala               KauWi                 51.34     +12.11  
  8.   Matti Lilja                 RaJu                  51.45     +12.22  
  9.   Pentti Mikkola              RasKa                 54.28     +15.05  
       Mauri Lähdekorpi            Femman                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lars Hjerpe                 Femman                30.54             
  2.   Paavo Moisio                SaPu                  32.56      +2.02  
  3.   Tuomo Ketola                KauKa                 34.15      +3.21  
  4.   Erkki Kielinen              KortJV                34.36      +3.42  
  5.   Aimo Salmi                  VaaSu                 35.03      +4.09  
  6.   Taisto Riihonen             KauKa                 37.00      +6.06  
  7.   Pertti Mattila              RasKa                 39.40      +8.46  
  8.   Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu                 40.32      +9.38  
  9.   Esko Kangas                 RaJu                  41.46     +10.52  
 10.   Antti Luoma                 KortJV                42.43     +11.49  
 11.   Elof Holmlund               Malax                 44.10     +13.16  
 12.   Sven-Olof Storm             Femman                46.48     +15.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          Kauwi                 27.05             
  2.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu               30.06      +3.01  
  3.   Henry Snellman              Falken                31.29      +4.24  
  4.   Matti Koivunen              RaJu                  31.30      +4.25  
  5.   Johan Nordback              NOK                   31.37      +4.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Armas Ojajärvi              KuortKu               26.33             
  2.   Veikko Varamäki             RaJu                  33.41      +7.08  
  3.   Unto Nyystilä               LaihLu              1.07.19     +40.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Näsi                  Alahki              1.31.02             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peter Sundelin              Femman                48.33             
  2.   Patrick Kronberg            Femman                57.55      +9.22  
  3.   Joakim Pihlajaniemi         RaJu                1.22.36     +34.03  
  4.   Mika Pukkinen               YKV                 1.24.16     +35.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Närvä                  SuJu                  30.27             
  2.   Jussi Uitto                 RaJu                  33.42      +3.15  
  3.   Juuso Mäkelä                AlajA                 36.09      +5.42  
  4.   Christian Kronberg          Femman                36.53      +6.26  
  5.   Jussi Koskela               RaJu                  40.27     +10.00  
  6.   Juho Saari                  PoRa                  45.23     +14.56  
  7.   Janne Puntila               SuJu                  46.26     +15.59  
  8.   Eero Markkila               RasKu                 46.48     +16.21  
  9.   Mathias Westerlund          NOK                   49.41     +19.14  
 10.   Juho Latva                  SuJu                  54.03     +23.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Jern                  Femman                25.39             
  2.   Joachim Harald              Falken                25.42         +3  
  3.   Aki Saari                   PoRa                  29.59      +4.20  
  4.   Ville Melender              RaJu                  34.44      +9.05  
  5.   Viljam Grahn                NOK                   34.58      +9.19  
  6.   Ken Erikson                 NOK                   40.41     +15.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65/A> H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kattelus             LapVi                 25.55             
  2.   Jonas Björkgård             KoS                   27.35      +1.40  
  3.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                 29.00      +3.05  
  4.   Caj Snickars                Solf IK               30.46      +4.51  
  5.   Mikael Mandell              Femman                39.10     +13.15  
  6.   Jani Saari                  PoRa                1.00.58     +35.03  
  7.   Andreas Blomberg            NOK                 1.06.59     +41.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero Ylipulli               VaaSu                 13.59             
  2.   Matti Herttua               LapVi                 15.07      +1.08  
  3.   Kalle Melender              RaJu                  16.08      +2.09  
  3.   Niku Rintala                TeuRi                 16.08      +2.09  
  5.   Lauri Kaitola               RasKe                 16.18      +2.19  
  6.   Jesper Snickars             NOK                   17.19      +3.20  
  7.   Perttu Pitkämäki            JalJa                 17.25      +3.26  
  8.   Joonas Mäkelä               AlajA                 17.38      +3.39  
  9.   Johannes Hyvönen            Solf IK               18.06      +4.07  
 10.   Miikka Tarkkanen            UlvUra                18.17      +4.18  
 11.   Aku Hietaharju              RaJu                  19.14      +5.15  
 12.   Juha-Pekka Ollikkala        PoRa                  23.09      +9.10  
       Hannes Holmback             Femman                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Joni Saari                  PoRa                  15.55             
  2.   Simon Byggningsbacka        VaaSu                 19.10      +3.15  
  3.   Väinö Juvakka               LappRi                21.15      +5.20  
  4.   Iiro Kaitola                RasKe                 23.32      +7.37  
  5.   Joni Mäkelä                 AlajA                 25.01      +9.06  
  6.   Timo Punkari                YKV                   25.40      +9.45  
  7.   Kari Nivala                 YlivKu                27.54     +11.59  
  8.   Eskil Grahn                 NOK                   36.49     +20.54  
       Olli Haapalainen            RasKe                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Kaksonen              YKV                   13.52             
  2.   Topias Saranpää             RaJu                  14.13        +21  
  3.   Sakari Koskela              RaJu                  15.33      +1.41  
  4.   Patrik Kuuttinen            NOK                   17.10      +3.18  
  5.   Johannes Vuorela            YKV                   17.37      +3.45  
  6.   Olli Ala-Honkola            VaaSu                 17.40      +3.48  
  7.   Hugo Helenelund             NOK                   18.24      +4.32  
  8.   Lucas Mylläri               NOK                   18.54      +5.02  
  9.   Matti Laasanen              LaihLu                20.34      +6.42  
 10.   Miro Ollikkala              PoRa                  20.44      +6.52  
 11.   Eero Haapaniemi             TeuRi                 20.53      +7.01  
 12.   Jarno Leppälä               JalJa                 22.40      +8.48  
 13.   Touko Saranpää              RaJu                  23.13      +9.21  
 14.   Eemeli Rinta-Koski          PoRa                  26.22     +12.30  
 15.   Valtteri Mäkelä             PoRa                  43.29     +29.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mia Smeds                   NOK                   54.31             
  2.   Maarit Korpi                LapVi                 55.05        +34  
  3.   Pernilla Backlund           NOK                   55.21        +50  
  4.   Kaarina Reini               LapVi               1.05.57     +11.26  
  5.   Nina Verkhoglyadova         NOK                 1.09.04     +14.33  
  6.   Lena Paxal                  Botnia              1.10.54     +16.23  
  7.   Ann-Catrin Sundelin         Femman              1.21.24     +26.53  
  8.   Mia-Riitta Vikström         KoS                 1.22.13     +27.42  
  9.   Minna Kuoppala              KuortKu             1.24.55     +30.24  
 10.   Maarit Kujanpää             KuortKu             1.25.33     +31.02  
 11.   Ulla Ojala                  PoRa                1.40.21     +45.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noona Pihlajaniemi          RaJu                  40.12             
  2.   Elisa Nivukoski             YKV                   42.22      +2.10  
  3.   Johanna Ikola               RaJu                  43.03      +2.51  
  4.   Eeva-Maria Kittilä          TeuRi                 44.07      +3.55  
  5.   Eija Hauhia                 RaJu                  49.39      +9.27  
  6.   Maarit Kaitola              RasKe                 50.24     +10.12  
  7.   Gun Lillhonga               Falken                51.07     +10.55  
  8.   Anne Mäkelä                 AlajA                 57.35     +17.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Wasström              Solf IK               44.32             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu                41.45             
  2.   Annukka Latvala             RaJu                  47.48      +6.03  
  3.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                 55.40     +13.55  
  4.   Virpi Snickars              Solf IK               56.39     +14.54  
  5.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                  57.33     +15.48  
  6.   Päivi Kattelus              LapVi               1.10.27     +28.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskela                RaJu                  36.25             
  2.   Tarja Kankaanpää            KauWi                 38.09      +1.44  
  3.   Anneli Löfroth              Malax                 45.49      +9.24  
  4.   Päivi Ojajärvi              RasKe                 49.41     +13.16  
  5.   Britt-Marie Mylläri         NOK                   51.19     +14.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Soinila              TeuRi                 36.54             
  2.   Anita Rantamäki             KauKa                 44.05      +7.11  
  3.   Liisa Mäkitalo              KauKa                 45.11      +8.17  
  4.   Mirja Harald                Falken              1.38.26   +1.01.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bodil Fred                  Femman                37.19             
  2.   Arja Laurila                JalJa                 43.18      +5.59  
  3.   Monica Eriksson-Kronberg    Femman                58.19     +21.00  
  4.   Irma Ahonkivi               RasKa               1.04.39     +27.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Seppälä                YKV                   33.58             
  2.   Kaija Lähdekorpi            Femman                37.06      +3.08  
  3.   Raija Louko                 YKV                   39.24      +5.26  
  4.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                  41.35      +7.37  
  5.   Alli Maja                   RaJu                  44.42     +10.44  
  6.   Helena Koivunen             RaJu                  45.38     +11.40  
  7.   Ann-Mari Sandgren           NOK                   47.08     +13.10  
  8.   Seija Piiparinen            RasKa                 53.22     +19.24  
  9.   Eila Leskinen               VaaSu                 58.24     +24.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                  27.39             
  2.   Sirkka Ketola               KauKa                 33.53      +6.14  
  3.   Leila Keskinen              RaJu                  38.58     +11.19  
       Svea Nojonen                Femman                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Maj Carlsson-Wikström   Solf IK               36.51             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisu Yli-Peltola           JalJa                 43.03             
  2.   Sara Tuisku                 RasKu                 52.56      +9.53  
  3.   Elina Erkkilä               LapVi                 56.18     +13.15  
  4.   Hanna Aho                   ÄhtU                  56.31     +13.28  
  5.   Veera Mäkitalo              KauKa               1.20.14     +37.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ellimaria Erkkilä           LapVi                 45.20             
  2.   Fiia Harju-Säntti           RasKu                 45.53        +33  
  3.   Elina Grahn                 NOK                   50.58      +5.38  
  4.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                 51.10      +5.50  
  5.   Piia Latva-Kiskola          RasKu                 52.38      +7.18  
  6.   Heli Makkonen               RaJu                  57.48     +12.28  
  7.   Alexandra Källman           Falken              1.10.49     +25.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Lehto                 LapVi                 21.31             
  2.   Emma Rinta                  PoRa                  26.04      +4.33  
  3.   Paula Korpi                 PoRa                  26.19      +4.48  
  4.   Anna Tuomisto               RaJu                  26.52      +5.21  
  5.   Maija-Liisa Laitila         JalJa                 27.40      +6.09  
  6.   Aada Forsman                VaaSu                 29.05      +7.34  
  7.   Nina Byggningsbacka         VaaSu                 29.47      +8.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Heittola               RasKu                 22.20             
  2.   Taru Ylikoski               KortJV                28.09      +5.49  
  3.   Helena Hakala               KortJV                29.50      +7.30  
  4.   Caroline Sandelin           NOK                   29.51      +7.31  
  5.   Aino Laasanen               LaihLu                31.06      +8.46  
  6.   Anna Hesthammer             NOK                   38.26     +16.06  
  7.   Jenna Lehto                 LapVi                 41.57     +19.37  
  8.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                42.49     +20.29  
  9.   Siiri Ahola                 RasKe                 56.56     +34.36  
 10.   Helena Hyvönen              Solf IK             1.03.31     +41.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

