Kansalliset 7.6.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Kallio Kari                 1-1.05       2-3.29       2-5.10       1-9.41      2-13.17      1-16.00      1-20.14      1-22.49      1-23.49      1-27.06      1-30.14      1-42.02      1-45.40      1-48.38      2-53.27      1-56.18      1-57.09      1-58.11     58.11  Kallio Kari
  2. Saari Petri                 6-1.16       1-3.25       1-5.00       2-9.46      1-13.10      3-17.06      2-21.31      2-24.05      2-25.03      3-29.53      3-32.53      2-43.37      2-46.10      2-48.41      1-53.25      2-56.21      2-57.14      2-58.19     58.17  Saari Petri
  3. Hongell Timo                2-1.10       5-3.45       4-5.31      3-10.17      3-13.56      2-16.58      3-21.54      3-24.32      3-25.31      2-28.58      2-31.57      3-43.39      3-46.53      3-49.41      3-54.42      3-57.50      3-58.46      3-59.49     59.48  Hongell Timo
  4. Tuomaala Juuso              3-1.12       6-3.54       5-5.48      5-10.51      5-14.41      6-18.15      5-22.51      4-25.26      4-26.32      4-30.07      4-33.19      4-45.46      4-48.53      4-51.40      4-56.47      4-59.59    4-1.00.55    4-1.01.54   1.01.54  Tuomaala Juuso
  5. Uitto Ville                 5-1.15       4-3.43       3-5.29      4-10.30      4-14.20      4-17.55      4-22.37      6-25.43      6-26.50      5-30.17      5-33.35      5-46.54      5-49.55      5-53.02      6-58.18    6-1.01.15    5-1.02.07    5-1.03.10   1.03.09  Uitto Ville
  6. Närvä Toni                 14-1.34       9-4.06      10-6.10      7-11.23      7-15.12      7-18.49      7-23.23      7-26.07      7-27.10      8-32.04      8-35.26      8-47.34      6-50.15      5-53.02      5-58.09    7-1.01.19    7-1.02.16    6-1.03.32   1.03.31  Närvä Toni
  7. Sipilä Teemu                9-1.22       9-4.06      11-6.19      6-11.01      6-15.01      5-18.09      6-22.54      5-25.34      5-26.41      6-30.28      6-33.43      6-46.55      7-50.26      7-53.16      7-58.23    8-1.01.36    8-1.02.33    7-1.03.36   1.03.35  Sipilä Teemu
  8. Saari Toni                  3-1.12       3-3.34       7-6.08      7-11.23     10-15.51      8-18.59      8-23.55      8-26.30      8-27.28      7-31.00      7-33.58      7-47.14      8-50.31      8-53.42      8-58.57    9-1.02.16    9-1.03.14    9-1.04.24   1.04.23  Saari Toni
  9. Uitto Mikko                11-1.24      17-7.10      17-9.55     17-14.42     16-18.19     14-21.04     11-25.36     11-28.33     12-29.51     11-33.33     11-37.18     12-51.53     11-55.12     11-58.02   10-1.03.03   11-1.06.19   10-1.07.11   10-1.08.15   1.08.14  Uitto Mikko
 10. Smeds Kenneth              12-1.27      11-4.12       9-6.09     11-11.50     11-16.00      9-19.52      9-25.10      9-28.09      9-29.24      9-33.17      9-36.40      9-49.02      9-53.47      9-57.08    9-1.02.36   10-1.06.14   11-1.07.14   11-1.08.25   1.08.23  Smeds Kenneth
 11. Jern Jens                   8-1.20       7-3.57       7-6.08      9-11.33      8-15.39     10-20.23     10-25.32     12-28.37     11-29.48     12-34.03     12-37.27     14-52.27     13-55.56     13-58.40   12-1.03.42   13-1.06.55   12-1.07.46   12-1.08.47   1.08.47  Jern Jens
 12. Smeds Christoffer           9-1.22      13-5.12      13-7.05     12-12.32     12-16.46     12-20.50     12-25.39     10-28.18     10-29.47     10-33.27     10-37.10     11-51.43     10-54.52     10-57.37   11-1.03.04   12-1.06.38   13-1.07.50   13-1.09.02   1.09.02  Smeds Christoffer
 13. Nikkola Hannu               6-1.16       8-3.58       6-6.06     10-11.38      9-15.46     11-20.37     13-25.53     14-29.02     14-30.23     14-34.32     13-37.41     13-52.19     14-56.06     14-58.54   13-1.04.21   14-1.07.49   14-1.08.57   14-1.10.09   1.10.09  Nikkola Hannu
 14. Pensas Mika                14-1.34      12-5.11      12-7.03     13-12.56     13-17.17     13-20.54     14-26.05     13-28.53     13-30.20     13-34.17     14-38.05     10-51.26     12-55.15     12-58.22   14-1.05.21   15-1.08.43   15-1.09.46   15-1.10.51   1.10.49  Pensas Mika
 15. Trompari Peter             17-1.41      13-5.12      14-7.19     14-13.21     15-18.14     15-22.42     15-28.22     15-31.35     15-32.56     15-36.37     15-40.16     15-54.55     15-58.11   15-1.01.05   15-1.06.06   16-1.09.16   16-1.10.10   16-1.11.17   1.11.15  Trompari Peter
 16. Korpi Eero                 16-1.36      18-8.27     18-10.27     18-16.05     17-20.19     18-29.39     17-34.53     17-37.41     17-38.56     17-43.28     17-47.00   17-1.00.24   17-1.04.27   16-1.07.58   16-1.14.06   17-1.17.26   17-1.18.25   17-1.19.36   1.19.35  Korpi Eero
 17. Temyakov Vladimir          18-3.06      15-5.56      15-7.49     15-13.31     14-17.35     16-24.30     16-29.19     16-32.05     16-33.14     16-37.57     16-41.34   16-1.00.04   16-1.04.21   17-1.08.20   17-1.14.41   18-1.18.13   18-1.19.11   18-1.20.11   1.20.09  Temyakov Vladimir
KESK Peltonen Matti             13-1.28      16-6.37      16-8.33     16-14.18     18-25.52     17-29.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -    5-1.00.39    6-1.02.12    8-1.03.53  Peltonen Matti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Kallio Kari                 1-1.05       3-2.24       2-1.41       1-4.31       2-3.36       1-2.43       1-4.14       2-2.35       4-1.00       1-3.17       4-3.08      3-11.48      12-3.38      11-2.58       2-4.49       1-2.51         1-51       4-1.02            -      58.11  Kallio Kari
  2. Saari Petri                 6-1.16       1-2.09       1-1.35       3-4.46       1-3.24      12-3.56       2-4.25       1-2.34         1-58      16-4.50       3-3.00      1-10.44       1-2.33       1-2.31       1-4.44       2-2.56         5-53       9-1.05          1--      58.17  Saari Petri
  3. Hongell Timo                2-1.10       6-2.35       3-1.46       3-4.46       4-3.39       3-3.02      10-4.56       5-2.38         3-59       2-3.27       2-2.59      2-11.42       6-3.14       6-2.48       3-5.01       4-3.08         7-56       5-1.03          6--      59.48  Hongell Timo
  4. Tuomaala Juuso              3-1.12       8-2.42       8-1.54       7-5.03       6-3.50       7-3.34       5-4.36       2-2.35       6-1.06       5-3.35       6-3.12      6-12.27       4-3.07       4-2.47       7-5.07       7-3.12         7-56         1-59            -    1.01.54  Tuomaala Juuso
  5. Uitto Ville                 5-1.15       4-2.28       3-1.46       6-5.01       6-3.50       8-3.35       6-4.42      15-3.06       7-1.07       2-3.27       8-3.18      9-13.19       3-3.01      12-3.07      11-5.16       3-2.57         3-52       5-1.03          6--    1.03.09  Uitto Ville
  6. Närvä Toni                 14-1.34       5-2.32      12-2.04       8-5.13       5-3.49       9-3.37       4-4.34       8-2.44       5-1.03      17-4.54       9-3.22      4-12.08       2-2.41       4-2.47       7-5.07       5-3.10         9-57      17-1.16          6--    1.03.31  Närvä Toni
  7. Sipilä Teemu                9-1.22      10-2.44      16-2.13       2-4.42       8-4.00       4-3.08       7-4.45       7-2.40       7-1.07       9-3.47       7-3.15      7-13.12      11-3.31       8-2.50       7-5.07       8-3.13         9-57       5-1.03          6--    1.03.35  Sipilä Teemu
  8. Saari Toni                  3-1.12       2-2.22      17-2.34       9-5.15      16-4.28       4-3.08      10-4.56       2-2.35         1-58       4-3.32       1-2.58      8-13.16       8-3.17      14-3.11      10-5.15      11-3.19        11-58      12-1.10          6--    1.04.23  Saari Toni
  9. Uitto Mikko                11-1.24      17-5.46      18-2.45       5-4.47       3-3.37       2-2.45       3-4.32      12-2.57      13-1.18       8-3.42      16-3.45     13-14.35       9-3.19       8-2.50       3-5.01      10-3.16         3-52       8-1.04          6--    1.08.14  Uitto Mikko
 10. Smeds Kenneth              12-1.27      11-2.45      10-1.57      14-5.41      12-4.10      11-3.52      16-5.18      13-2.59      11-1.15      10-3.53      10-3.23      5-12.22      17-4.45      15-3.21      14-5.28      17-3.38      14-1.00      13-1.11          1--    1.08.23  Smeds Kenneth
 11. Jern Jens                   8-1.20       7-2.37      15-2.11      10-5.25      10-4.06      15-4.44      12-5.09      14-3.05      10-1.11      13-4.15      11-3.24     16-15.00      10-3.29       2-2.44       6-5.02       8-3.13         1-51       3-1.01            -    1.08.47  Jern Jens
 12. Smeds Christoffer           9-1.22      15-3.50       6-1.53      11-5.27      13-4.14      13-4.04       8-4.49       6-2.39      17-1.29       6-3.40      15-3.43     12-14.33       5-3.09       3-2.45      12-5.27      16-3.34      17-1.12      15-1.12            -    1.09.02  Smeds Christoffer
 13. Nikkola Hannu               6-1.16       8-2.42      14-2.08      12-5.32      11-4.08      16-4.51      15-5.16      16-3.09      14-1.21      12-4.09       5-3.09     14-14.38      13-3.47       6-2.48      12-5.27      14-3.28      16-1.08      15-1.12            -    1.10.09  Nikkola Hannu
 14. Pensas Mika                14-1.34      14-3.37       5-1.52      17-5.53      15-4.21       9-3.37      13-5.11      10-2.48      16-1.27      11-3.57      17-3.48     10-13.21      14-3.49      12-3.07      17-6.59      13-3.22      15-1.03       9-1.05          1--    1.10.49  Pensas Mika
 15. Trompari Peter             17-1.41      13-3.31      13-2.07      18-6.02      17-4.53      14-4.28      17-5.40      17-3.13      14-1.21       7-3.41      14-3.39     15-14.39       7-3.16      10-2.54       3-5.01       5-3.10         6-54      11-1.07          1--    1.11.15  Trompari Peter
 16. Korpi Eero                 16-1.36      18-6.51      11-2.00      13-5.38      13-4.14      18-9.20      14-5.14      10-2.48      11-1.15      14-4.32      12-3.32     11-13.24      15-4.03      16-3.31      15-6.08      12-3.20        13-59      13-1.11          6--    1.19.35  Korpi Eero
 17. Temyakov Vladimir          18-3.06      12-2.50       6-1.53      15-5.42       9-4.04      17-6.55       8-4.49       9-2.46       9-1.09      15-4.43      13-3.37     17-18.30      16-4.17      17-3.59      16-6.21      15-3.32        11-58       2-1.00          1--    1.20.09  Temyakov Vladimir
KESK Peltonen Matti             13-1.28      16-5.09       9-1.56      16-5.45     18-11.34       6-3.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31.17      18-1.33      18-1.41          6--  Peltonen Matti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lehtinen Juhani             2-4.25       1-7.14      3-19.52      3-24.11      3-30.28      2-33.36      2-35.30      2-40.12      1-58.17    1-1.06.45    1-1.07.59    1-1.09.19   1.09.17  Lehtinen Juhani
  2. Kaataja Mikko               4-6.10       4-9.16      4-21.49      4-26.17      4-32.30      4-36.02      3-37.33      3-42.17      2-58.28    2-1.08.10    2-1.09.21    2-1.10.29   1.10.29  Kaataja Mikko
  3. Uitto Juha                  3-5.15       3-8.54      2-18.26      2-24.06      2-30.05      3-35.30      4-37.55      4-43.40    4-1.04.10    3-1.12.47    3-1.13.58    3-1.15.12   1.15.11  Uitto Juha
  4. Kesälä Jussi                1-3.52       2-7.16      1-16.06      1-23.17      1-28.28      1-31.41      1-32.54      1-37.21    3-1.02.36    4-1.13.12    4-1.14.06    4-1.15.14   1.15.13  Kesälä Jussi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lehtinen Juhani             2-4.25       1-2.49      4-12.38       1-4.19       4-6.17       1-3.08       3-1.54       2-4.42      2-18.05       1-8.28       4-1.14       4-1.20          1--    1.09.17  Lehtinen Juhani
  2. Kaataja Mikko               4-6.10       2-3.06      3-12.33       2-4.28       3-6.13       3-3.32       2-1.31       3-4.44      1-16.11       3-9.42       2-1.11       1-1.08            -    1.10.29  Kaataja Mikko
  3. Uitto Juha                  3-5.15       4-3.39       2-9.32       3-5.40       2-5.59       4-5.25       4-2.25       4-5.45      3-20.30       2-8.37       2-1.11       3-1.14          2--    1.15.11  Uitto Juha
  4. Kesälä Jussi                1-3.52       3-3.24       1-8.50       4-7.11       1-5.11       2-3.13       1-1.13       1-4.27      4-25.15      4-10.36         1-54       1-1.08          2--    1.15.13  Kesälä Jussi

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Veijovaara Mika             1-1.43       1-4.57       1-9.03      1-15.36      1-18.52      1-25.19      1-31.26      1-46.23      1-47.51      1-49.30     49.29  Veijovaara Mika
  2. Ketola Mika                 2-7.07       2-9.57      2-13.46      2-32.52      2-36.39      2-44.37      2-49.01      2-57.13      2-58.24      2-59.50     59.49  Ketola Mika

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Veijovaara Mika             1-1.43       2-3.14       2-4.06       1-6.33       1-3.16       1-6.27       2-6.07      2-14.57       2-1.28       2-1.39          1--      49.29  Veijovaara Mika
  2. Ketola Mika                 2-7.07       1-2.50       1-3.49      2-19.06       2-3.47       2-7.58       1-4.24       1-8.12       1-1.11       1-1.26          1--      59.49  Ketola Mika

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Perus Jens                  1-2.46       1-3.39       1-5.21       1-9.44      1-12.44      1-17.03      1-21.37      1-24.33      1-31.16      1-46.25      1-51.17      1-52.13      1-53.16     53.16  Perus Jens
  2. Kujanpää Marko              3-3.40       3-4.44       3-6.34      2-11.11      2-14.01      2-18.46      2-23.22      2-26.27      2-34.02      2-51.42      2-57.08      2-58.02      2-59.00     58.59  Kujanpää Marko
  3. Nisula Markku               7-5.36       7-6.34       7-8.27      7-12.57      6-15.48      3-20.16      3-25.12      3-28.22      3-36.32      3-53.58      3-59.41    3-1.00.40    3-1.01.48   1.01.47  Nisula Markku
  4. Peltonen Mikko              6-4.17       6-5.17       6-7.30      5-12.23      4-15.39      5-21.49      5-27.09      4-30.17      4-38.43      4-57.47    4-1.04.06    4-1.05.22    4-1.06.37   1.06.36  Peltonen Mikko
  5. Pykälämäki Sami             5-3.50       4-4.50       5-7.16      4-12.19      3-15.28      6-25.52      6-31.10      6-34.21      6-42.28      6-59.57    5-1.05.38    5-1.06.40    5-1.07.49   1.07.48  Pykälämäki Sami
  6. Lehtiniemi Esko             2-3.28       2-4.32       2-6.28      6-12.32      5-15.42      4-20.55      4-27.02      4-30.17      5-39.53      5-59.48    6-1.05.59    6-1.07.00    6-1.08.12   1.08.11  Lehtiniemi Esko
  7. Karjanlahti Jari-Pekk       4-3.41       5-4.56       4-7.07      3-11.32      7-17.43      7-27.42      7-33.04      7-36.23      7-44.35    7-1.08.08    7-1.14.42    7-1.15.49    7-1.16.54   1.16.54  Karjanlahti Jari-Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Perus Jens                  1-2.46         1-53       1-1.42       1-4.23       3-3.00       1-4.19       1-4.34       1-2.56       1-6.43      1-15.09       1-4.52         2-56       2-1.03            -      53.16  Perus Jens
  2. Kujanpää Marko              3-3.40       5-1.04       2-1.50       4-4.37       1-2.50       3-4.45       2-4.36       2-3.05       2-7.35      4-17.40       2-5.26         1-54         1-58          1--      58.59  Kujanpää Marko
  3. Nisula Markku               7-5.36         2-58       3-1.53       3-4.30       2-2.51       2-4.28       3-4.56       4-3.10       4-8.10      2-17.26       4-5.43         3-59       4-1.08          1--    1.01.47  Nisula Markku
  4. Peltonen Mikko              6-4.17       3-1.00       6-2.13       5-4.53       6-3.16       5-6.10       5-5.20       3-3.08       6-8.26      5-19.04       6-6.19       7-1.16       7-1.15          1--    1.06.36  Peltonen Mikko
  5. Pykälämäki Sami             5-3.50       3-1.00       7-2.26       6-5.03       4-3.09      7-10.24       4-5.18       5-3.11       3-8.07      3-17.29       3-5.41       5-1.02       5-1.09          1--    1.07.48  Pykälämäki Sami
  6. Lehtiniemi Esko             2-3.28       5-1.04       4-1.56       7-6.04       5-3.10       4-5.13       7-6.07       6-3.15       7-9.36      6-19.55       5-6.11       4-1.01       6-1.12          1--    1.08.11  Lehtiniemi Esko
  7. Karjanlahti Jari-Pekk       4-3.41       7-1.15       5-2.11       2-4.25       7-6.11       6-9.59       6-5.22       7-3.19       5-8.12      7-23.33       7-6.34       6-1.07       3-1.05            -    1.16.54  Karjanlahti Jari-Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Koskinen Seppo              1-3.39       1-6.20      1-14.03      1-17.48      1-23.30      1-26.07      1-27.53      1-33.47      3-52.20    1-1.00.09    1-1.01.04    1-1.02.12   1.02.12  Koskinen Seppo
  2. Tarkkanen Matti             2-3.44       2-6.26      2-14.46      2-18.38      2-24.33      2-28.40      2-30.00      2-34.40      1-51.03    2-1.00.16    2-1.01.09    2-1.02.15   1.02.15  Tarkkanen Matti
  3. Forsman Kimmo               9-6.09       7-9.03      6-17.46      6-21.55      6-27.42      5-30.38      3-31.43      3-36.33      2-52.13    3-1.01.36    3-1.02.34    3-1.03.46   1.03.46  Forsman Kimmo
  4. Nivala Jarmo                3-3.45       4-6.41      4-16.10      4-20.55      3-26.32      4-30.09      4-31.59      5-37.51      4-55.55    4-1.03.35    4-1.04.33    4-1.05.43   1.05.42  Nivala Jarmo
  5. Rinta-Keturi Mika           3-3.45       3-6.36      3-15.43      3-20.23      4-26.51      3-29.53      6-33.40      6-38.30      5-55.59    5-1.04.37    5-1.05.50    5-1.07.07   1.07.06  Rinta-Keturi Mika
  6. Laasanen Juha               6-4.27       6-7.43      7-18.36      7-22.47      7-28.34      7-32.12      7-34.06      7-39.24      6-56.07    6-1.05.25    6-1.06.29    6-1.07.50   1.07.49  Laasanen Juha
  7. Lyyluoma Pasi               5-4.11       5-7.19      5-17.18      5-21.42      5-27.03      6-31.06      5-32.43      4-37.34      7-57.04    7-1.11.31    7-1.12.36    7-1.14.00   1.14.00  Lyyluoma Pasi
  8. Laitila Aki                 7-5.21       8-9.08      8-18.46      8-24.06      8-32.03      8-36.19      8-37.59      8-44.31    8-1.02.33    8-1.12.06    8-1.13.09    8-1.14.26   1.14.25  Laitila Aki
  9. Kattelus Matti              8-6.00       9-9.26      9-20.02      9-26.14      9-34.12      9-38.25      9-40.02      9-46.28    9-1.04.37    9-1.14.04    9-1.15.14    9-1.16.30   1.16.29  Kattelus Matti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Koskinen Seppo              1-3.39       1-2.41       1-7.43       1-3.45       3-5.42       1-2.37       6-1.46       7-5.54      8-18.33       2-7.49         2-55       2-1.08            -    1.02.12  Koskinen Seppo
  2. Tarkkanen Matti             2-3.44       2-2.42       2-8.20       2-3.52       6-5.55       7-4.07       2-1.20       1-4.40      2-16.23       4-9.13         1-53       1-1.06            -    1.02.15  Tarkkanen Matti
  3. Forsman Kimmo               9-6.09       4-2.54       3-8.43       3-4.09       4-5.47       2-2.56       1-1.05       2-4.50      1-15.40       6-9.23         3-58       4-1.12            -    1.03.46  Forsman Kimmo
  4. Nivala Jarmo                3-3.45       5-2.56       5-9.29       7-4.45       2-5.37       4-3.37       7-1.50       6-5.52      6-18.04       1-7.40         3-58       3-1.10          1--    1.05.42  Nivala Jarmo
  5. Rinta-Keturi Mika           3-3.45       3-2.51       4-9.07       6-4.40       7-6.28       3-3.02       9-3.47       2-4.50      4-17.29       3-8.38       9-1.13       6-1.17          1--    1.07.06  Rinta-Keturi Mika
  6. Laasanen Juha               6-4.27       7-3.16      9-10.53       4-4.11       4-5.47       5-3.38       8-1.54       5-5.18      3-16.43       5-9.18       6-1.04       8-1.21          1--    1.07.49  Laasanen Juha
  7. Lyyluoma Pasi               5-4.11       6-3.08       7-9.59       5-4.24       1-5.21       6-4.03       3-1.37       4-4.51      9-19.30      9-14.27       7-1.05       9-1.24            -    1.14.00  Lyyluoma Pasi
  8. Laitila Aki                 7-5.21       9-3.47       6-9.38       8-5.20       8-7.57       9-4.16       5-1.40       9-6.32      5-18.02       8-9.33       5-1.03       6-1.17          1--    1.14.25  Laitila Aki
  9. Kattelus Matti              8-6.00       8-3.26      8-10.36       9-6.12       9-7.58       8-4.13       3-1.37       8-6.26      7-18.09       7-9.27       8-1.10       5-1.16          1--    1.16.29  Kattelus Matti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tuomisto Juha               4-2.27       2-4.36       2-6.23      1-13.31      1-18.35      1-20.10      1-22.20      1-25.54      1-36.04      1-41.57      1-45.05      1-45.54      1-47.00     46.59  Tuomisto Juha
  2. Löfroth Tommy               1-1.50       1-4.12       1-6.11      7-20.05      5-25.25      6-27.41      6-30.05      4-34.15      2-44.18      2-51.02      2-54.28      2-55.21      2-56.30     56.30  Löfroth Tommy
  3. Koskela Heikki              6-2.38       4-5.32       4-7.49      3-16.27      2-22.28      2-24.19      2-26.58      2-32.09      3-45.23      3-52.39      3-56.19      3-57.34      3-58.52     58.51  Koskela Heikki
  4. Melender Jyrki              5-2.28       5-5.47       5-8.21      4-16.31      4-25.04      4-26.51      4-29.55      5-34.22      4-47.12      4-54.14      4-59.37    4-1.00.39    4-1.01.53   1.01.52  Melender Jyrki
  5. Lassila Antti               3-2.08       3-4.46       3-7.20      2-16.06      3-23.40      3-25.20      3-27.44      3-33.08      6-49.15      5-56.01    5-1.00.39    5-1.01.38    5-1.02.45   1.02.44  Lassila Antti
  6. Mäkelä Ismo                 2-2.05       8-6.52       7-9.26      6-18.54      6-25.34      5-27.28      5-29.57      6-35.11      7-51.08      7-58.04    6-1.02.42    6-1.03.42    6-1.04.47   1.04.46  Mäkelä Ismo
  7. Rinta Jari                  7-3.00       6-6.01       6-8.50      5-17.51      7-26.41      7-28.33      7-31.58      7-36.43      5-48.48      6-57.40    7-1.02.50    7-1.03.53    7-1.05.13   1.05.12  Rinta Jari
  8. Ala-Rasula Vesa             8-3.17       7-6.49      8-10.51      8-21.25      8-29.52      8-33.44      8-37.20      8-43.44    8-1.00.04    8-1.13.14    8-1.19.44    8-1.20.56    8-1.22.17   1.22.17  Ala-Rasula Vesa
  9. Kandolin Ismo               9-3.29       9-8.38      9-12.31      9-23.56      9-38.48      9-41.41      9-45.12      9-54.04    9-1.12.58    9-1.25.02    9-1.31.42    9-1.33.15    9-1.34.47   1.34.47  Kandolin Ismo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tuomisto Juha               4-2.27       1-2.09       1-1.47       1-7.08       1-5.04       1-1.35       1-2.10       1-3.34      2-10.10       1-5.53       1-3.08         1-49       2-1.06          1--      46.59  Tuomisto Juha
  2. Löfroth Tommy               1-1.50       2-2.22       2-1.59      9-13.54       2-5.20       7-2.16       2-2.24       2-4.10      1-10.03       2-6.44       2-3.26         2-53       4-1.09            -      56.30  Löfroth Tommy
  3. Koskela Heikki              6-2.38       4-2.54       3-2.17       3-8.38       3-6.01       4-1.51       5-2.39       5-5.11      5-13.14       6-7.16       3-3.40       8-1.15       6-1.18          1--      58.51  Koskela Heikki
  4. Melender Jyrki              5-2.28       6-3.19       4-2.34       2-8.10       7-8.33       3-1.47       6-3.04       3-4.27      4-12.50       5-7.02       7-5.23       5-1.02       5-1.14          1--    1.01.52  Melender Jyrki
  5. Lassila Antti               3-2.08       3-2.38       4-2.34       4-8.46       5-7.34       2-1.40       2-2.24       7-5.24      7-16.07       3-6.46       4-4.38         3-59       3-1.07          1--    1.02.44  Lassila Antti
  6. Mäkelä Ismo                 2-2.05       8-4.47       4-2.34       6-9.28       4-6.40       6-1.54       4-2.29       6-5.14      6-15.57       4-6.56       4-4.38       4-1.00       1-1.05          1--    1.04.46  Mäkelä Ismo
  7. Rinta Jari                  7-3.00       5-3.01       7-2.49       5-9.01       8-8.50       5-1.52       7-3.25       4-4.45      3-12.05       7-8.52       6-5.10       6-1.03       7-1.20          1--    1.05.12  Rinta Jari
  8. Ala-Rasula Vesa             8-3.17       7-3.32       9-4.02      7-10.34       6-8.27       9-3.52       9-3.36       8-6.24      8-16.20      9-13.10       8-6.30       7-1.12       8-1.21            -    1.22.17  Ala-Rasula Vesa
  9. Kandolin Ismo               9-3.29       9-5.09       8-3.53      8-11.25      9-14.52       8-2.53       8-3.31       9-8.52      9-18.54      8-12.04       9-6.40       9-1.33       9-1.32            -    1.34.47  Kandolin Ismo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rintamäki Seppo             6-1.40       3-4.52       4-7.04      2-13.11      2-18.54      2-24.25      1-29.08      1-36.58      1-41.15      1-49.44      1-50.39      1-51.47     51.46  Rintamäki Seppo
  2. Ala-Hukkala Juha            2-1.31       2-4.33       2-6.49      3-13.27      3-19.02      3-24.44      2-29.27      3-39.16      2-42.43      2-50.02      2-50.55      2-52.10     52.08  Ala-Hukkala Juha
  3. Takalampi Arto              1-1.20       1-4.24       1-6.39      4-13.58      4-19.49      4-25.31      4-31.13      4-39.49      3-43.10      3-51.04      3-51.59      3-53.15     53.15  Takalampi Arto
  4. Luuri Pertti               10-1.51       6-5.10       3-6.58      1-12.56      1-18.35      1-23.42      3-29.44      2-38.26      4-45.40      4-51.54      4-53.22      4-54.24     54.22  Luuri Pertti
  5. Yli-Kaatiala Ari            3-1.32       4-4.56       5-7.18      5-15.18      5-21.38      5-28.22      5-33.02      5-42.01      5-46.06      5-54.14      5-55.14      5-56.44     56.43  Yli-Kaatiala Ari
  6. Mahlamäki Jari              8-1.48       8-5.32       6-7.40      7-16.03      9-23.06      9-30.09      7-34.56      6-42.45      6-46.38      6-54.42      6-55.45      6-57.00     56.58  Mahlamäki Jari
  7. Rintaluoma Kari             8-1.48       7-5.17       9-8.01     10-16.47      9-23.06      6-28.40      6-33.53      7-45.13      7-48.22      7-55.12      7-56.08      7-57.20     57.19  Rintaluoma Kari
  8. Mäkitalo Mikko             12-2.11       9-5.44       8-7.53      8-16.08      8-23.05      8-30.04      9-35.55      8-45.33      8-50.13      8-59.54    8-1.01.03    8-1.02.37   1.02.36  Mäkitalo Mikko
  9. Palomäki Eero               7-1.43      11-6.55     12-10.06     12-18.05     12-25.28     12-32.56     12-38.58     10-48.01      9-51.58    9-1.00.16    9-1.01.27    9-1.02.48   1.02.47  Palomäki Eero
 10. Alanen Martti              13-3.33      12-7.13      11-9.44     11-17.04     11-24.34     10-30.36     11-37.16      9-45.43     10-53.57   10-1.03.55   10-1.04.52   10-1.06.11   1.06.10  Alanen Martti
 11. Nuoranne Jussi             14-4.21      13-8.23     14-17.15     14-25.05     14-31.52     14-39.20     14-45.38     11-56.20   11-1.02.35   11-1.12.19   11-1.13.30   11-1.14.57   1.14.55  Nuoranne Jussi
 12. Hilli Veikko                4-1.35      10-6.33      10-8.53      9-16.11      6-22.09      7-29.34      7-34.56     12-56.57   12-1.03.20   12-1.13.12   12-1.14.28   12-1.15.58   1.15.57  Hilli Veikko
 13. Eilola Juhani               5-1.38       5-4.57       7-7.41      6-16.02      7-22.32     11-31.41     10-36.46     13-58.59   13-1.04.28   13-1.15.05   13-1.16.24   13-1.17.39   1.17.38  Eilola Juhani
 14. Laurila Timo               11-1.58      14-9.07     13-11.56     13-21.06     13-28.26     13-35.40     13-41.08   14-1.03.07   14-1.08.48   14-1.19.13   14-1.20.29   14-1.21.53   1.21.52  Laurila Timo

H50 Rastivälien ajat

