AM latusuunnistus Jurvassa 25.3.2006

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H21 : 10,1 km

 
 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Saari Petri PoRa 59.19 sakko 60

2. Rantala Teemu PoRa 1.02.13 sakko 360 +2.54

3. Hankaniemi Tomi PoRa 1.14.29 sakko 960 +15.10

4. Hemminki Jukka PoRa 1.17.32 sakko 1590 +18.13

5. Istolahti Heikki YKV 1.26.52 sakko 870 +27.33

6. Nisula Marko TeuRi 1.27.14 sakko 1170 +27.55

7. Ylihärsilä Ari AlahKi 1.35.56 sakko 720 +36.37

8. Savolainen Tomi RasKe 1.42.01 sakko 2130 +42.42

9. Hemminki Antti JalJa 1.49.43 sakko 3360 +50.24

10. Rajala Teemu JalJa 2.11.30 sakko 3480 +1.12.11

11. Anttila Valtteri JalJa 2.19.00 sakko 2670 +1.19.41

12. Ala-Petäys Asko JalJa 2.35.41 sakko 4980 +1.36.22

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H35 : 10,1 km

 
 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Ylihärsilä Juha AlahKi 1.34.37 sakko 1500

2. Annala Tapio PoRa 1.50.08 sakko 1200 +15.31

3. Nevala Pasi TeuRi 1.54.53 sakko 1740 +20.16

4. Haapaniemi Janne TeuRi 2.54.59 sakko 4080 +1.20.22

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H40 : 10,1 km

 
 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Niemi Ismo PoRa 1.27.43 sakko 150

2. Pellikka Petri JalJa 1.51.29 sakko 30 +23.46

3. Lyyluoma Pasi TeuRi 2.28.24 sakko 3540 +1.00.41

4. Mäkelä Ismo AlajA 2.42.37 sakko 3330 +1.14.54

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H45 : 10,1 km

 
 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Rantoja Juha RasKu 1.14.55 sakko 210

2. Rintala Timo AlajA 1.23.46 sakko 630 +8.51

3. Pikkumäki Jouni RasKu 1.24.58 sakko 300 +10.03

4. Mahlamäki Jari TeuRi 1.54.38 sakko 2370 +39.43

5. Latvala Jussi YKV 1.57.53 sakko 1800 +42.58

6. Tikkamäki Matti PoRa 2.07.18 sakko 2820 +52.23

7. Lepistö Antti RaJu 2.08.40 sakko 2520 +53.45

8. Hakala Heikki KortJV 2.27.25 sakko 2310 +1.12.30

9. Rintaluoma Kari TeuRi 2.47.02 sakko 3120 +1.32.07

10. Aho-Pynttäri Juha Kuortku 2.51.30 sakko 3690 +1.36.35

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H50 : 7,5 km

 
 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Yli-Kaatiala Ari KuortKu 1.08.11

2. Laine Harri KauKa 1.21.11 sakko 1530 +13.00

3. Pensas Esko LaihLu 1.24.08 sakko 690 +15.57

4. Niinimäki Hannu LaihLu 1.26.51 sakko 1950 +18.40

5. Kaataja Jorma RasKe 1.29.35 sakko 1260 +21.24

6. Anttila Jouko KauKa 1.35.17 sakko 1560 +27.06

7. Paaso Jouko VaaSu 1.47.03 sakko 2430 +38.52

8. Aho Veijo ÄhtU 2.07.21 sakko 3960 +59.10

9. Laurila Timo JalJa 2.17.34 sakko 3330 +1.09.23

10. Rantamäki Veikko KauKa 2.32.54 sakko 4650 +1.24.43

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H55 : 7,5 km

 
 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Hautala Heikki LapVi 1.02.04 sakko 750

2. Saari Ensio PoRa 1.11.12 sakko 60 +9.08

3. Hahtola Aulis RasKu 1.15.05 sakko 300 +13.01

4. Köykkä Jussi RasKu 1.23.45 sakko 1140 +21.41

5. Nisula Hannu TeuRi 1.39.22 sakko 1290 +37.18

6. Näsi Mauno RaJu 1.51.43 sakko 2100 +49.39

7. Erkkilä Kari LapVi 1.54.09 sakko 2100 +52.05

8. Kujanpää Heikki AlajA 2.05.40 sakko 2940 +1.03.36

9. Kujala Seppo PoRa 2.07.47 sakko 3330 +1.05.43

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H60 : 7,5 km

 
 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Saarimäki Jorma VaaSu 57.54

2. Kesti Tapani KuortKu 1.01.52 sakko 840 +3.58

3. Taipalus Esko RasKe 1.23.04 sakko 1740 +25.10

4. Korvakangas Reino VaaSu 1.36.36 sakko 1380 +38.42

5. Hakala Eino RasKe 1.41.51 sakko 2970 +43.57

6. Keskinen Jouko RaJu 1.58.15 sakko 3180 +1.00.21

7. Kovaniemi Niilo KuortKu 2.49.17 sakko 5520 +1.51.23

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H65 : 5,9 km

 
 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Kurki Teuvo RaJu 1.04.35 sakko 870

2. Kalliokoski Jorma LapVi 1.20.40 sakko 1080 +16.05

3. Viitala Matias LapVi 1.34.27 sakko 960 +29.52

4. Mäki-Lohiluoma Tuomo RasKu 1.38.54 sakko 2430 +34.19

5. Rissa Heikki KuortKu 1.40.50 sakko 2130 +36.15

6. Knuuttila Helge VaaSu 2.00.42 sakko 4440 +56.07

7. Haanpää Pentti RasKu 2.01.08 sakko 3360 +56.33

8. Mäkelä Eino PoRa 2.03.22 sakko 3030 +58.47

9. Siltala Raimo KauWi 2.09.57 sakko 3630 +1.05.22

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H70 : 5,9 km

 
 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Sissala Toivo SuJu 1.34.19 sakko 1140

2. Vähäpesola Paavo LapVi 1.45.23 sakko 2760 +11.04

3. Kataja Reino SuJu 1.48.15 sakko 2220 +13.56

4. Yli-Teevahainen Kalevi SuJu 1.50.57 sakko 2490 +16.38

5. Alasuvanto Eero VaaSu 2.12.02 sakko 3960 +37.43

6. Lepistö Urho KuortKu 2.21.16 sakko 3960 +46.57

7. Niemi Eero PoRa 3.40.09 sakko 7440 +2.05.50

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H75 : 5,9 km

 
 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Mansikkamäki Lauri KauWi 1.39.55 sakko 2640

2. Ojajärvi Armas AlajA 1.44.57 sakko 2520 +5.02

3. Ylipelkola Erkki LappVe 1.50.56 sakko 2730 +11.01

4. Mäki-Lohiluoma Heikki RaJu 2.29.59 sakko 5310 +50.04

5. Koivunen Matti RaJu 2.42.55 sakko 5250 +1.03.00

6. Takalampi Erkki KuortKu 2.45.02 sakko 5880 +1.05.07

7. Ahomäki Martti RaJu 3.09.07 sakko 7290 +1.29.12

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H20 : 10,1 km

 
 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Laurila Jussi JalJa 1.24.10 sakko 780

2. Pulli Arttu RaJu 2.08.32 sakko 2790 +44.22

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H18 : 7,5 km

 
 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Iivari Antti PoRa 1.05.36 sakko 180

2. Mäki-Torkko Matti YKV 1.28.29 sakko 1050 +22.53

3. Istolahti Tuomo YKV 1.31.02 sakko 2130 +25.26

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H16 : 5,9 km

 
 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Puntila Jaakko SuJu 1.14.36 sakko 810

2. Latva Niko SuJu 1.17.42 sakko 1830 +3.06

3. Heiska Samu PoRa 1.29.05 sakko 2400 +14.29

4. Vuorinen Tapio SuJu 1.29.11 sakko 2550 +14.35

5. Niinimäki Esko LaihLu 1.31.46 sakko 1710 +17.10

6. Kuoppala Sami KuortKu 1.33.29 sakko 2490 +18.53

7. Leppä Teemu SuJu 1.43.20 sakko 3750 +28.44

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H14 : 4,6 km

 
 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Saari Toni PoRa 36.59 sakko 570

2. Virnala Jussi JalJa 46.21 sakko 1080 +9.22

3. Latva Juho SuJu 1.07.59 sakko 2040 +31.00

4. Leppä Mikko SuJu 1.34.59 sakko 3660 +58.00

5. Puntila Janne SuJu 1.50.03 sakko 4320 +1.13.04

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H12 : 3,4 km

 
 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Mäkelä Juuso AlajA 38.32 sakko 660

2. Saari Aki PoRa 42.02 sakko 960 +3.30

3. Saari Juho PoRa 52.49 sakko 1350 +14.17

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H10 : 3,4 km

 
 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Ala-Rasula Kimmo KuortKu 28.45

2. Mäkelä Joonas AlajA 31.10 +2.25

3. Katajamäki Tuomas SuJu 47.55 sakko 780 +19.10

4. Erkkilä Eemeli LapVi 55.14 sakko 1410 +26.29

5. Saari Jani PoRa 1.01.52 sakko 1860 +33.07

6. Saari Joni PoRa 1.26.53 sakko 3600 +58.08

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D21 : 7,5 km

 
 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Hemminki Tiina PoRa 1.10.26 sakko 990

2. Rantoja Heini RasKe 1.14.19 sakko 540 +3.53

3. Rantoja Kati RasKe 1.21.00 sakko 930 +10.34

4. Ojala Leena RasKu 1.40.22 sakko 1170 +29.56

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D35 : 7,5 km

 
 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Niemi Maarit PoRa 2.22.19 sakko 1830

2. Mäntylä Marja-Liisa RaJu 2.26.25 sakko 1980 +4.06

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D40 : 5,9 km

 
 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Hantula Tuija KauWi 1.18.18 sakko 930

2. Ojajärvi Päivi RasKe 1.19.10 sakko 1440 +52

3. Ala-Kasari Outi JalJa 1.33.07 sakko 2040 +14.49

4. Tyrni Minna KuortKu 1.38.40 sakko 1710 +20.22

5. Tanila-Pellikka Kristiina JalJa 1.48.58 sakko 2850 +30.40

6. Mäkelä Anne KuortKu 1.57.18 sakko 3000 +39.00

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D45 : 5,9 km

 
 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Rantoja Eija RasKe 1.16.18 sakko 900

2. Mäkineste-Mäkelä Päivi JalJa 1.26.18 sakko 1770 +10.00

3. Hautala Päivi RaJu 1.43.15 sakko 1170 +26.57

4. Erkkilä Riitta LapVi 1.45.01 sakko 2070 +28.43

5. Kankaanpää Tarja KauWi 1.46.43 sakko 1980 +30.25

6. Rantamäki Anita KauKa 2.19.11 sakko 4110 +1.02.53

7. Anttila Kyllikki JalJa 2.22.19 sakko 2640 +1.06.01

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D50 : 5,9 km

 
 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Soinila Helena TeuRi 1.30.21 sakko 1260

2. Laurila Arja JalJa 2.01.54 sakko 3360 +31.33

3. Hautamäki Leena KortJV 2.40.00 sakko 5850 +1.09.39

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D55 : 5,9 km

 
 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Seppälä Eila YKV 1.24.38 sakko 1170

2. Saari Reetta PoRa 1.55.07 sakko 2910 +30.29

3. Ala-Petäys Terttu JalJa 2.39.23 sakko 4470 +1.14.45

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D60 : 4,6 km

 
 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Keskinen Leila RaJu 47.59 sakko 300

2. Rissa Armi KuortKu 1.09.00 sakko 870 +21.01

3. Hirsimäki Anja JalJa 1.27.48 sakko 2190 +39.49

4. Mäkelä Marjatta PoRa 1.30.21 sakko 2460 +42.22

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D65 : 4,6 km

 
 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Ketola Sirkka KauKa 1.07.10 sakko 450

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D20 : 5,9 km

 
 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Kujanpää Liisa AlajA 1.16.09 sakko 1080

2. Koski Hanna YKV 1.17.33 sakko 1260 +1.24

3. Pensas Johanna LapVi 1.34.03 sakko 1860 +17.54

4. Anttila Vilja JalJa 1.36.49 sakko 1530 +20.40

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D18 : 5,9 km

 
 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Hakala Aino-Maria KortJV 1.07.28 sakko 690

2. Talvitie Riikka KuortKu 1.07.41 sakko 1050 +13

3. Aho Hanna ÄhtU 1.18.06 sakko 1650 +10.38

4. Laurila Susanna JalJa 1.24.58 sakko 2100 +17.30

5. Mäkitalo Veera KauKa 1.41.18 sakko 2160 +33.50

6. Latvala Heli YKV 1.53.28 sakko 2700 +46.00

7. Ojala Ulla PoRa 2.01.39 sakko 3240 +54.11

8. Kivenmäki Laura KuortKu 2.31.02 sakko 4770 +1.23.34

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D16 : 4,6 km

 
 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Latvala Katja YKV 47.15 sakko 540

2. Ojanperä Anniina JalJa 50.06 sakko 840 +2.51

3. Palo Suvi SuJu 51.18 sakko 1230 +4.03

4. Lahtela Iida KuortKu 1.05.18 sakko 1590 +18.03

5. Rinta-Keturi Piia SuJu 1.32.28 sakko 2910 +45.13

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D14 : 4,6 km

 
 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Ylipelkola Essi LappVe 46.12 sakko 750

2. Hakala Eeva-Liisa KortJV 48.52 sakko 1020 +2.40

3. Rantoja Kirsi RasKe 57.39 sakko 1380 +11.27

4. Erkkilä Ellimaria LapVi 58.06 sakko 810 +11.54

5. Korpi-Kaija Kati SuJu 1.19.49 sakko 2730 +33.37

6. Varjonen Essi LapVi 1.22.27 sakko 1920 +36.15

7. Hautamäki Saara KortJV 1.41.43 sakko 3600 +55.31

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D12 : 3,4 km

 
 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Kössi Anniina KauWi 50.35 sakko 960

2. Hakala Helena KortJV 54.51 sakko 1560 +4.16

3. Kulmala Jonna KauKa 1.08.24 sakko 2170 +17.49

4. Vuorinen Kaisa SuJu 1.13.43 sakko 2550 +23.08

5. Rinta-Keturi Jonna SuJu 1.21.42 sakko 3150 +31.07

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

D10 : 3,4 km

 
 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Pellikka Venla JalJa 1.09.49 sakko 2550

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H21-U

H21-U : 10,1 km

 
 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
 

1. Glasberg Tomas Malax 2.26.17 sakko 3150