EP:n alueen Oravapolkukilpailut Jurvassa 1.8.2007

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Saari Toni                  4-1.51       4-4.25       4-7.55       4-9.58      1-17.17      1-18.00      1-20.59      1-22.02      1-22.18     22.18  Saari Toni
  2. Heiska Samu                 3-1.49       3-4.17       1-6.20       2-9.21      2-18.45      2-19.37      2-22.42      2-23.55      2-24.09     24.09  Heiska Samu
  3. Nuuttila Lauri              5-1.55       1-4.12      10-9.39      7-11.56      3-19.14      3-20.02      3-23.00      3-24.04      3-24.20     24.20  Nuuttila Lauri
  4. Viitamäki Mikko             2-1.42       1-4.12       2-6.43       1-8.58      4-19.18      4-20.03      4-23.12      4-24.12      4-24.29     24.29  Viitamäki Mikko
  5. Patana Valtteri            10-2.19       8-4.59       3-7.08       3-9.48      5-19.19      5-21.27      5-25.24      5-26.20      5-26.37     26.37  Patana Valtteri
  6. Rinta-Piirto Henri          7-2.03       9-5.05       8-8.48      6-11.26      6-20.56      6-21.57      6-26.06      6-27.10      6-27.25     27.25  Rinta-Piirto Henri
  7. Birling Jussi               8-2.09       6-4.45       6-8.11      5-10.55      7-22.26      7-23.36      7-27.18      7-28.22      7-28.36     28.36  Birling Jussi
  8. Virnala Jussi               9-2.17       7-4.52       7-8.13     11-16.45      8-25.17      8-26.04      8-29.20      8-30.17      8-30.33     30.33  Virnala Jussi
  9. Rinta Matias                1-1.26       5-4.26       5-8.03      8-14.57      9-26.29      9-27.39      9-31.22      9-32.28      9-32.50     32.50  Rinta Matias
 10. Saksa Jussi                12-2.42      10-6.50     11-12.18      9-15.52     10-27.50     10-28.40     10-32.33     10-33.47     10-34.02     34.02  Saksa Jussi
 11. Pirttinen Joni             13-3.19      12-7.12       9-9.15     10-16.21     11-30.27     11-31.28     11-36.01     11-37.39     11-37.57     37.57  Pirttinen Joni
 12. Kontturi Hannu             11-2.38      11-6.57     11-12.18     12-20.53     12-32.33     12-33.44     12-37.20     12-38.19     12-38.37     38.37  Kontturi Hannu
 13. Kuuttila Juha               6-2.00     13-17.03     13-19.14     13-26.36     13-39.05     13-40.01     13-44.13     13-45.16            -     45.30  Kuuttila Juha

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Saari Toni                  4-1.51       4-2.34       8-3.30       1-2.03       2-7.19         1-43       2-2.59       5-1.03         5-16            -      22.18  Saari Toni
  2. Heiska Samu                 3-1.49       2-2.28       1-2.03       7-3.01       4-9.24         6-52       3-3.05      11-1.13         1-14            -      24.09  Heiska Samu
  3. Nuuttila Lauri              5-1.55       1-2.17      12-5.27       3-2.17       1-7.18         4-48       1-2.58       7-1.04         5-16            -      24.20  Nuuttila Lauri
  4. Viitamäki Mikko             2-1.42       3-2.30       5-2.31       2-2.15      7-10.20         2-45       4-3.09       4-1.00         8-17            -      24.29  Viitamäki Mikko
  5. Patana Valtteri            10-2.19       7-2.40       3-2.09       5-2.40       6-9.31      13-2.08      10-3.57         1-56         8-17            -      26.37  Patana Valtteri
  6. Rinta-Piirto Henri          7-2.03       9-3.02      10-3.43       4-2.38       5-9.30       8-1.01      11-4.09       7-1.04         3-15            -      27.25  Rinta-Piirto Henri
  7. Birling Jussi               8-2.09       6-2.36       7-3.26       6-2.44      8-11.31      10-1.10       7-3.42       7-1.04         1-14            -      28.36  Birling Jussi
  8. Virnala Jussi               9-2.17       5-2.35       6-3.21      12-8.32       3-8.32         3-47       5-3.16         2-57         5-16            -      30.33  Virnala Jussi
  9. Rinta Matias                1-1.26       8-3.00       9-3.37       9-6.54      9-11.32      10-1.10       8-3.43      10-1.06        12-22            -      32.50  Rinta Matias
 10. Saksa Jussi                12-2.42      11-4.08      13-5.28       8-3.34     11-11.58         5-50       9-3.53      12-1.14         3-15            -      34.02  Saksa Jussi
 11. Pirttinen Joni             13-3.19      10-3.53       1-2.03      10-7.06     13-14.06       8-1.01      13-4.33      13-1.38        10-18            -      37.57  Pirttinen Joni
 12. Kontturi Hannu             11-2.38      12-4.19      11-5.21      13-8.35     10-11.40      12-1.11       6-3.36         3-59        10-18            -      38.37  Kontturi Hannu
 13. Kuuttila Juha               6-2.00     13-15.03       4-2.11      11-7.22     12-12.29         7-56      12-4.12       5-1.03            -           14      45.30  Kuuttila Juha

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Uitto Jussi                 5-2.29       1-4.29       1-6.03      1-10.17      1-12.13      1-14.48      1-16.13      1-16.30     16.30  Uitto Jussi
  2. Närvä Tomi                  1-2.04       2-4.43       2-6.57      2-11.05      2-12.47      2-15.22      2-16.55      2-17.13     17.13  Närvä Tomi
  3. Viitamäki Marko             2-2.13       3-4.50       6-8.38      3-12.42      3-14.19      3-17.07      3-18.46      3-19.06     19.06  Viitamäki Marko
  4. Latva Juho                  4-2.24       6-5.08       3-8.10      4-13.05      4-15.09      4-18.23      4-20.09      4-20.27     20.27  Latva Juho
  5. Laasanen Lauri              6-2.44       5-4.56       7-9.07      6-13.41      6-16.33      6-19.17      5-21.05      5-21.23     21.23  Laasanen Lauri
  5. Koskela Jussi               3-2.18       4-4.54       4-8.19      5-13.13      5-15.43      5-19.14      6-21.06      5-21.23     21.23  Koskela Jussi
  7. Lehtola Niko                8-3.21       7-6.19      8-10.26      7-15.23      7-17.46      7-21.22      7-23.09      7-23.28     23.28  Lehtola Niko
  8. Keski-Lusa Niilo           10-4.36      10-7.18      9-13.12      8-17.57      8-21.59      8-25.49      8-27.31      8-27.47     27.47  Keski-Lusa Niilo
  9. Puntila  Janne              9-3.58       9-6.26     10-15.21      9-20.05      9-24.02      9-27.18      9-29.12      9-29.27     29.27  Puntila  Janne
 10. Koskela Atte                6-2.44       7-6.19       5-8.28     10-31.09     10-33.34     10-37.59     10-39.50     10-40.08     40.08  Koskela Atte

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Uitto Jussi                 5-2.29       1-2.00       1-1.34       3-4.14       3-1.56       1-2.35       1-1.25         3-17            -      16.30  Uitto Jussi
  2. Närvä Tomi                  1-2.04       6-2.39       3-2.14       2-4.08       2-1.42       1-2.35       2-1.33         5-18            -      17.13  Närvä Tomi
  3. Viitamäki Marko             2-2.13       5-2.37       6-3.48       1-4.04       1-1.37       4-2.48       3-1.39        10-20            -      19.06  Viitamäki Marko
  4. Latva Juho                  4-2.24       8-2.44       4-3.02       8-4.55       4-2.04       5-3.14       5-1.46         5-18            -      20.27  Latva Juho
  5. Laasanen Lauri              6-2.44       2-2.12       8-4.11       4-4.34       8-2.52       3-2.44       7-1.48         5-18            -      21.23  Laasanen Lauri
  5. Koskela Jussi               3-2.18       4-2.36       5-3.25       7-4.54       7-2.30       7-3.31       9-1.52         3-17            -      21.23  Koskela Jussi
  7. Lehtola Niko                8-3.21       9-2.58       7-4.07       9-4.57       5-2.23       8-3.36       6-1.47         9-19            -      23.28  Lehtola Niko
  8. Keski-Lusa Niilo           10-4.36       7-2.42       9-5.54       6-4.45      10-4.02       9-3.50       4-1.42         2-16            -      27.47  Keski-Lusa Niilo
  9. Puntila  Janne              9-3.58       3-2.28      10-8.55       5-4.44       9-3.57       6-3.16      10-1.54         1-15            -      29.27  Puntila  Janne
 10. Koskela Atte                6-2.44      10-3.35       2-2.09     10-22.41       6-2.25      10-4.25       8-1.51         5-18            -      40.08  Koskela Atte

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Iivari Tapio                1-2.10       1-3.58       1-6.01       1-9.23      1-10.28      1-10.44     10.44  Iivari Tapio
  2. Mäkelä Juuso                4-2.25       2-4.12       2-6.28       2-9.40      2-10.46      2-11.04     11.04  Mäkelä Juuso
  3. Latvala Juho                2-2.16       3-4.14       3-6.39      4-10.37      3-11.43      3-12.00     12.00  Latvala Juho
  4. Kauppila Petteri            3-2.21       4-4.18       4-6.56      3-10.32      4-12.26      4-12.43     12.43  Kauppila Petteri
  5. Purola Matias               8-3.13       6-5.25       7-8.56      6-13.01      5-14.25      5-14.46     14.46  Purola Matias
  6. Vuorela Janne               6-3.05       5-5.23       5-7.58      5-12.12      6-14.30      6-14.47     14.47  Vuorela Janne
  7. Timo Joona                 10-3.29       8-6.11       8-8.59      7-13.55      7-15.44      7-16.08     16.08  Timo Joona
  8. Pirttinen Juho             11-3.45      11-6.35     11-10.53      8-14.42      8-15.55      8-16.15     16.15  Pirttinen Juho
  9. Kauppinen Tuomas            9-3.19       9-6.22       6-8.52      9-14.56      9-16.04      9-16.23     16.23  Kauppinen Tuomas
 10. Pasanen Sampo              12-3.50       9-6.22       9-9.24     10-15.17     10-17.00     10-17.17     17.17  Pasanen Sampo
 11. Mukkala Jesse              13-4.05      12-6.53     12-11.39     11-15.59     11-17.50     11-18.07     18.07  Mukkala Jesse
 12. Saari Juho                  5-2.53      13-8.53     13-12.06     12-16.14     12-17.54     12-18.11     18.11  Saari Juho
 13. Viitala Tero                6-3.05       7-5.51     10-10.18     13-18.04     13-19.43     13-20.02     20.02  Viitala Tero

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Iivari Tapio                1-2.10       2-1.48       1-2.03       2-3.22       1-1.05         1-16            -      10.44  Iivari Tapio
  2. Mäkelä Juuso                4-2.25       1-1.47       2-2.16       1-3.12       2-1.06         8-18            -      11.04  Mäkelä Juuso
  3. Latvala Juho                2-2.16       4-1.58       3-2.25       5-3.58       2-1.06         2-17            -      12.00  Latvala Juho
  4. Kauppila Petteri            3-2.21       3-1.57       6-2.38       3-3.36      12-1.54         2-17            -      12.43  Kauppila Petteri
  5. Purola Matias               8-3.13       5-2.12      10-3.31       6-4.05       6-1.24        12-21            -      14.46  Purola Matias
  6. Vuorela Janne               6-3.05       6-2.18       5-2.35       8-4.14      13-2.18         2-17            -      14.47  Vuorela Janne
  7. Timo Joona                 10-3.29       8-2.42       7-2.48      10-4.56      10-1.49        13-24            -      16.08  Timo Joona
  8. Pirttinen Juho             11-3.45      11-2.50      11-4.18       4-3.49       5-1.13        11-20            -      16.15  Pirttinen Juho
  9. Kauppinen Tuomas            9-3.19      12-3.03       4-2.30      12-6.04       4-1.08         9-19            -      16.23  Kauppinen Tuomas
 10. Pasanen Sampo              12-3.50       7-2.32       8-3.02      11-5.53       9-1.43         2-17            -      17.17  Pasanen Sampo
 11. Mukkala Jesse              13-4.05      10-2.48      13-4.46       9-4.20      11-1.51         2-17            -      18.07  Mukkala Jesse
 12. Saari Juho                  5-2.53      13-6.00       9-3.13       7-4.08       8-1.40         2-17            -      18.11  Saari Juho
 13. Viitala Tero                6-3.05       9-2.46      12-4.27      13-7.46       7-1.39         9-19            -      20.02  Viitala Tero

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Melender Ville                2-58       2-3.42       1-5.55       1-7.58       1-9.08       1-9.26      9.26  Melender Ville
  2. Patana Anttoni                3-59       1-3.38       3-6.29       3-8.31       2-9.43       2-9.59      9.59  Patana Anttoni
  3. Saari Aki                     1-57       3-3.47       2-6.06       2-8.09       3-9.48      3-10.07     10.07  Saari Aki
  4. Kaksonen Tero               4-1.03       5-4.47       5-7.38      5-10.04      4-11.26      4-11.45     11.45  Kaksonen Tero
  5. Keski-Lusa Elias            8-1.37       6-5.49       6-8.19      6-10.42      5-12.01      5-12.18     12.18  Keski-Lusa Elias
  6. Rantala Aleksi              4-1.03       7-5.52       7-8.51      7-10.54      6-12.05      6-12.23     12.23  Rantala Aleksi
  7. Syrjä Henri                 6-1.08       4-4.30       4-7.18       4-9.52      7-12.24      7-12.42     12.42  Syrjä Henri
  8. Koivisto Aleksi             7-1.27      10-8.13     10-10.54     10-13.20      8-14.46      8-15.06     15.06  Koivisto Aleksi
  9. Korkonen Juho              10-1.50       9-7.10      9-10.25      9-13.14      9-14.58      9-15.19     15.19  Korkonen Juho
 10. Koskela Lauri               9-1.49       8-6.24       8-9.58      8-12.52     10-15.09     10-15.32     15.32  Koskela Lauri
 11. Hietala Tino               11-4.15     11-13.10     11-19.09     11-22.14     11-24.18     11-24.41     24.41  Hietala Tino

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Melender Ville                2-58       2-2.44       1-2.13       2-2.03       1-1.10         3-18            -       9.26  Melender Ville
  2. Patana Anttoni                3-59       1-2.39       6-2.51       1-2.02       3-1.12         1-16            -       9.59  Patana Anttoni
  3. Saari Aki                     1-57       3-2.50       2-2.19       2-2.03       7-1.39         6-19            -      10.07  Saari Aki
  4. Kaksonen Tero               4-1.03       5-3.44       6-2.51       6-2.26       5-1.22         6-19            -      11.45  Kaksonen Tero
  5. Keski-Lusa Elias            8-1.37       6-4.12       3-2.30       5-2.23       4-1.19         2-17            -      12.18  Keski-Lusa Elias
  6. Rantala Aleksi              4-1.03       8-4.49       8-2.59       2-2.03       2-1.11         3-18            -      12.23  Rantala Aleksi
  7. Syrjä Henri                 6-1.08       4-3.22       5-2.48       8-2.34      11-2.32         3-18            -      12.42  Syrjä Henri
  8. Koivisto Aleksi             7-1.27      10-6.46       4-2.41       6-2.26       6-1.26         8-20            -      15.06  Koivisto Aleksi
  9. Korkonen Juho              10-1.50       9-5.20       9-3.15       9-2.49       8-1.44         9-21            -      15.19  Korkonen Juho
 10. Koskela Lauri               9-1.49       7-4.35      10-3.34      10-2.54      10-2.17        10-23            -      15.32  Koskela Lauri
 11. Hietala Tino               11-4.15      11-8.55      11-5.59      11-3.05       9-2.04        10-23            -      24.41  Hietala Tino

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kattelus Tuomas             1-1.39       1-3.56       1-6.06       1-8.06       1-8.51       1-9.07      9.07  Kattelus Tuomas
  2. Kiviluoma Rasmus            2-1.53       2-4.16       2-6.43       2-9.12       2-9.52      2-10.12     10.12  Kiviluoma Rasmus
  3. Rinta-Piirto Lauri         10-2.57       5-5.27       5-8.30      3-11.09      3-11.55      3-12.14     12.14  Rinta-Piirto Lauri
  4. Ala-Rasula Kimmo            3-1.57       4-5.08       3-7.47      4-11.14      4-12.00      4-12.17     12.17  Ala-Rasula Kimmo
  5. Hyvönen Arvi                4-2.09       3-5.01       4-7.56      5-11.21      5-12.04      5-12.21     12.21  Hyvönen Arvi
  6. Suokko Matias               9-2.46       7-6.16       6-9.09      6-11.41      6-12.24      6-12.43     12.43  Suokko Matias
  7. Liinamaa Esa               13-3.54      13-8.23     13-11.22      7-13.25      7-14.09      7-14.31     14.31  Liinamaa Esa
  8. Kallioniemi Janne          12-3.24       9-7.03     12-10.35      8-13.37      8-14.32      8-14.55     14.55  Kallioniemi Janne
  9. Punkari Mika                5-2.12       9-7.03     11-10.28      9-13.53      9-14.41      9-15.01     15.01  Punkari Mika
 10. Tuisku Henri                8-2.41       6-6.04       7-9.22     10-13.56     10-14.54     10-15.12     15.12  Tuisku Henri
 11. Nyrhinen Henrik             6-2.26      12-7.28     10-10.27     11-14.24     11-15.08     11-15.28     15.28  Nyrhinen Henrik
 12. Saari Jani                 11-3.01       8-6.23       8-9.35     12-14.30     12-15.32     12-15.51     15.51  Saari Jani
 13. Koljonen Markus             7-2.34      11-7.05      9-10.22     13-14.49     13-15.43     13-16.05     16.05  Koljonen Markus

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kattelus Tuomas             1-1.39       1-2.17       1-2.10       1-2.00         6-45         1-16            -       9.07  Kattelus Tuomas
  2. Kiviluoma Rasmus            2-1.53       2-2.23       2-2.27       3-2.29         1-40         8-20            -      10.12  Kiviluoma Rasmus
  3. Rinta-Piirto Lauri         10-2.57       3-2.30       8-3.03       5-2.39         7-46         5-19            -      12.14  Rinta-Piirto Lauri
  4. Ala-Rasula Kimmo            3-1.57       5-3.11       3-2.39       9-3.27         7-46         2-17            -      12.17  Ala-Rasula Kimmo
  5. Hyvönen Arvi                4-2.09       4-2.52       5-2.55       7-3.25         2-43         2-17            -      12.21  Hyvönen Arvi
  6. Suokko Matias               9-2.46       8-3.30       4-2.53       4-2.32         2-43         5-19            -      12.43  Suokko Matias
  7. Liinamaa Esa               13-3.54      10-4.29       6-2.59       2-2.03         4-44        11-22            -      14.31  Liinamaa Esa
  8. Kallioniemi Janne          12-3.24       9-3.39      13-3.32       6-3.02        11-55        13-23            -      14.55  Kallioniemi Janne
  9. Punkari Mika                5-2.12      12-4.51      12-3.25       7-3.25         9-48         8-20            -      15.01  Punkari Mika
 10. Tuisku Henri                8-2.41       7-3.23      11-3.18      12-4.34        12-58         4-18            -      15.12  Tuisku Henri
 11. Nyrhinen Henrik             6-2.26      13-5.02       6-2.59      10-3.57         4-44         8-20            -      15.28  Nyrhinen Henrik
 12. Saari Jani                 11-3.01       6-3.22       9-3.12      13-4.55      13-1.02         5-19            -      15.51  Saari Jani
 13. Koljonen Markus             7-2.34      11-4.31      10-3.17      11-4.27        10-54        11-22            -      16.05  Koljonen Markus

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kaitola Lauri              11-1.42       4-4.33       3-6.14       3-7.33       2-9.10       1-9.26      9.26  Kaitola Lauri
  1. Rintala Niku                3-1.32       2-4.17       2-5.47       2-7.26       1-9.06       1-9.26      9.26  Rintala Niku
  3. Melender Kalle              1-1.28       1-4.12       1-5.42       1-7.24       3-9.13       3-9.31      9.31  Melender Kalle
  4. Jantunen Janek              7-1.37       3-4.25      11-6.45       6-8.09       4-9.35       4-9.53      9.53  Jantunen Janek
  5. Herttua Matti               7-1.37       9-4.42       4-6.26       5-8.05       5-9.42      5-10.00     10.00  Herttua Matti
  6. Ollikkala Juha-Pekka        3-1.32       6-4.41       5-6.27       4-8.02       6-9.43      6-10.02     10.02  Ollikkala Juha-Pekka
  7. Erkkilä Eemeli              3-1.32       6-4.41       5-6.27       6-8.09       6-9.43      7-10.03     10.03  Erkkilä Eemeli
  8. Saari Joni                 13-1.43      10-4.51       7-6.32       6-8.09       8-9.44      8-10.05     10.05  Saari Joni
  9. Yli-Ilkka Juho-Jaakko       6-1.36      12-4.59       9-6.35       9-8.22       9-9.45      9-10.07     10.07  Yli-Ilkka Juho-Jaakko
 10. Jantunen Sasja              2-1.31      14-5.11      14-6.59      12-8.33     10-10.07     10-10.23     10.23  Jantunen Sasja
 11. Saksa Riku                 15-1.46       6-4.41      15-7.00      11-8.27     11-10.19     11-10.39     10.39  Saksa Riku
 12. Kaitola Iiro               27-2.29      19-5.37      18-7.19      17-9.00     13-10.24     12-10.44     10.44  Kaitola Iiro
 12. Törmä Petri                19-1.52      14-5.11      17-7.12      16-8.51     12-10.23     12-10.44     10.44  Törmä Petri
 14. Punkari Timo               13-1.43      11-4.57       9-6.35      10-8.23     14-10.26     14-10.47     10.47  Punkari Timo
 15. Ylipulli Eero               7-1.37      16-5.12      13-6.57      15-8.41     15-10.37     15-10.53     10.53  Ylipulli Eero
 16. Mäkelä Joonas               7-1.37      13-5.02      12-6.51      13-8.40     16-10.45     16-11.06     11.06  Mäkelä Joonas
 17. Pitkämäki Perttu           21-2.04      17-5.22      16-7.10      19-9.13     17-10.56     17-11.13     11.13  Pitkämäki Perttu
 18. Hietaharju Aku             11-1.42       5-4.37       7-6.32      13-8.40     18-10.59     18-11.19     11.19  Hietaharju Aku
 19. Koskinen Veikka-Aleks      28-2.39      21-6.10      21-8.09      20-9.46     19-11.24     19-11.43     11.43  Koskinen Veikka-Aleksi
 20. Koski Arttu                18-1.50      18-5.31      18-7.19      18-9.11     20-11.39     20-11.58     11.58  Koski Arttu
 21. Nisula Joona               31-4.30      29-7.20      26-8.45     21-10.07     21-11.46     21-12.07     12.07  Nisula Joona
 22. Hauhia Ilari               23-2.12      20-6.00      20-8.05     22-10.14     22-12.21     22-12.45     12.45  Hauhia Ilari
 23. Liinamaa Antti             30-2.43      27-7.01      28-9.00     27-10.42     23-12.22     23-12.49     12.49  Liinamaa Antti
 24. Palo Leevi                 24-2.15      22-6.34      24-8.34     24-10.30     24-12.34     24-12.57     12.57  Palo Leevi
 25. Lepistö Olli               20-1.57      24-6.47      27-8.56     25-10.32     25-12.39     25-13.05     13.05  Lepistö Olli
 26. Mäkelä Joni                29-2.41      26-6.54      25-8.43     26-10.41     26-12.49     26-13.07     13.07  Mäkelä Joni
 27. Ketola Antti               22-2.08      25-6.48      23-8.28     23-10.17     27-12.54     27-13.12     13.12  Ketola Antti
 28. Suokko Henrik              33-5.02      33-8.49     31-10.48     29-12.29     28-13.59     28-14.18     14.18  Suokko Henrik
 29. Båtman Tomi                26-2.22      22-6.34      22-8.22     28-11.32     28-13.59     29-14.21     14.21  Båtman Tomi
 30. Hietala Timi               17-1.49      30-7.29     30-10.36     30-13.22     30-15.38     30-15.59     15.59  Hietala Timi
 31. Ojala Valtteri             32-4.47      31-8.38     33-11.36     31-13.56     31-16.28     31-16.48     16.48  Ojala Valtteri
 32. Maunuksela Niko            16-1.48      32-8.45     32-11.27     32-14.42     32-17.30     32-17.54     17.54  Maunuksela Niko
 33. Lammi Aleksi               34-9.26     34-13.25     34-15.30     33-17.56     33-20.55     33-21.21     21.21  Lammi Aleksi
 34. Arkkola Lauri              25-2.18      28-7.14      29-9.42     34-27.02     34-29.20     34-29.44     29.44  Arkkola Lauri

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kaitola Lauri              11-1.42       5-2.51       7-1.41       1-1.19       9-1.37         1-16            -       9.26  Kaitola Lauri
  1. Rintala Niku                3-1.32       2-2.45       2-1.30      10-1.39      13-1.40        14-20            -       9.26  Rintala Niku
  3. Melender Kalle              1-1.28       1-2.44       2-1.30      15-1.42      17-1.49         5-18            -       9.31  Melender Kalle
  4. Jantunen Janek              7-1.37       3-2.48      30-2.20       3-1.24       3-1.26         5-18            -       9.53  Jantunen Janek
  5. Herttua Matti               7-1.37       8-3.05      10-1.44      10-1.39       9-1.37         5-18            -      10.00  Herttua Matti
  6. Ollikkala Juha-Pekka        3-1.32      11-3.09      12-1.46       6-1.35      15-1.41        10-19            -      10.02  Ollikkala Juha-Pekka
  7. Erkkilä Eemeli              3-1.32      11-3.09      12-1.46      15-1.42       6-1.34        14-20            -      10.03  Erkkilä Eemeli
  8. Saari Joni                 13-1.43       9-3.08       7-1.41       8-1.37       8-1.35        20-21            -      10.05  Saari Joni
  9. Yli-Ilkka Juho-Jaakko       6-1.36      16-3.23       4-1.36      19-1.47       1-1.23        26-22            -      10.07  Yli-Ilkka Juho-Jaakko
 10. Jantunen Sasja              2-1.31      20-3.40      14-1.48       5-1.34       6-1.34         1-16            -      10.23  Jantunen Sasja
 11. Saksa Riku                 15-1.46       6-2.55      29-2.19       4-1.27      18-1.52        14-20            -      10.39  Saksa Riku
 12. Kaitola Iiro               27-2.29       9-3.08       9-1.42      13-1.41       2-1.24        14-20            -      10.44  Kaitola Iiro
 12. Törmä Petri                19-1.52      15-3.19      25-2.01      10-1.39       5-1.32        20-21            -      10.44  Törmä Petri
 14. Punkari Timo               13-1.43      13-3.14       5-1.38      20-1.48      20-2.03        20-21            -      10.47  Punkari Timo
 15. Ylipulli Eero               7-1.37      19-3.35      11-1.45      18-1.44      19-1.56         1-16            -      10.53  Ylipulli Eero
 16. Mäkelä Joonas               7-1.37      17-3.25      18-1.49      21-1.49      22-2.05        20-21            -      11.06  Mäkelä Joonas
 17. Pitkämäki Perttu           21-2.04      14-3.18      14-1.48      26-2.03      16-1.43         4-17            -      11.13  Pitkämäki Perttu
 18. Hietaharju Aku             11-1.42       6-2.55      20-1.55      27-2.08      28-2.19        14-20            -      11.19  Hietaharju Aku
 19. Koskinen Veikka-Aleks      28-2.39      18-3.31      21-1.59       8-1.37      11-1.38        10-19            -      11.43  Koskinen Veikka-Aleksi
 20. Koski Arttu                18-1.50      21-3.41      14-1.48      23-1.52      30-2.28        10-19            -      11.58  Koski Arttu
 21. Nisula Joona               31-4.30       4-2.50       1-1.25       2-1.22      12-1.39        20-21            -      12.07  Nisula Joona
 22. Hauhia Ilari               23-2.12      23-3.48      26-2.05      28-2.09      23-2.07        29-24            -      12.45  Hauhia Ilari
 23. Liinamaa Antti             30-2.43      28-4.18      21-1.59      15-1.42      13-1.40        34-27            -      12.49  Liinamaa Antti
 24. Palo Leevi                 24-2.15      29-4.19      24-2.00      24-1.56      21-2.04        28-23            -      12.57  Palo Leevi
 25. Lepistö Olli               20-1.57      31-4.50      28-2.09       7-1.36      23-2.07        32-26            -      13.05  Lepistö Olli
 26. Mäkelä Joni                29-2.41      27-4.13      18-1.49      25-1.58      25-2.08         5-18            -      13.07  Mäkelä Joni
 27. Ketola Antti               22-2.08      30-4.40       6-1.40      21-1.49      32-2.37         5-18            -      13.12  Ketola Antti
 28. Suokko Henrik              33-5.02      22-3.47      21-1.59      13-1.41       4-1.30        10-19            -      14.18  Suokko Henrik
 29. Båtman Tomi                26-2.22      26-4.12      14-1.48      32-3.10      29-2.27        26-22            -      14.21  Båtman Tomi
 30. Hietala Timi               17-1.49      33-5.40      34-3.07      31-2.46      26-2.16        20-21            -      15.59  Hietala Timi
 31. Ojala Valtteri             32-4.47      24-3.51      33-2.58      29-2.20      31-2.32        14-20            -      16.48  Ojala Valtteri
 32. Maunuksela Niko            16-1.48      34-6.57      32-2.42      33-3.15      33-2.48        29-24            -      17.54  Maunuksela Niko
 33. Lammi Aleksi               34-9.26      25-3.59      26-2.05      30-2.26      34-2.59        32-26            -      21.21  Lammi Aleksi
 34. Arkkola Lauri              25-2.18      32-4.56      31-2.28     34-17.20      27-2.18        29-24            -      29.44  Arkkola Lauri

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Saranpää Topias             4-2.24       2-6.06       2-8.21      1-10.26      1-12.24      1-12.48     12.48  Saranpää Topias
  2. Kaksonen Teemu              3-2.06       4-7.11       4-8.58      2-10.44      2-12.51      2-13.13     13.13  Kaksonen Teemu
  3. Stevander Pyry              2-2.02       3-6.28       3-8.34      3-10.50      3-13.00      3-13.22     13.22  Stevander Pyry
  4. Rantoja Jarkko              9-4.00       5-8.17      5-10.12      4-12.16      4-13.45      4-14.07     14.07  Rantoja Jarkko
  5. Nurmi Miika                 1-1.57       1-5.32       1-7.31      5-12.59      5-14.50      5-15.11     15.11  Nurmi Miika
  6. Ala-Honkola Olli            6-3.25       8-9.26      9-11.56      8-14.00      7-16.14      6-16.33     16.33  Ala-Honkola Olli
  7. Nisula Ville                7-3.34       9-9.31      8-11.52      6-13.48      6-16.09      7-16.35     16.35  Nisula Ville
  8. Koskela Sakari             10-5.05       7-9.20      6-11.18      9-14.10      8-16.20      8-16.40     16.40  Koskela Sakari
  9. Haapaniemi Eero             5-2.59       6-8.52      7-11.37      7-13.52      9-17.14      9-17.49     17.49  Haapaniemi Eero
 10. Mäkelä Valtteri             8-3.46     10-10.41     10-13.42     10-15.38     10-18.01     10-18.29     18.29  Mäkelä Valtteri
 11. Niska Valtteri             11-5.34     11-11.14     11-15.19     11-18.00     11-20.25     11-20.51     20.51  Niska Valtteri
 12. Louko Iiro                 13-7.12     12-17.08     12-22.39     12-27.39     12-32.07     12-32.37     32.37  Louko Iiro
 13. Hietaharju Ossi            12-5.55     13-26.19     13-29.41     13-31.48     13-33.59     13-34.28     34.28  Hietaharju Ossi

H8RR Rastivälien ajat

