SuJu - Kansallinen - Jyry

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H10RR : 1,80 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Koskela              RaJu                     12.40             
  2.   Elias Sopo                  KuoSu                    15.06      +2.26  
  3.   Valtteri Niska              LapVi                    15.21      +2.41  
  4.   Joona Lindgren              KauWi                    16.08      +3.28  
  5.   Lasse Friman                Solf                     20.35      +7.55  
  6.   Matti Laasanen              LaihLu                   22.11      +9.31  
  7.   Hannes Lervik               Solf                     26.28     +13.48  
  8.   Niilo Niska                 LapVi                    31.07     +18.27  
  9.   Miro Ollikkala              PoRa                     32.04     +19.24  
 10.   Lucas Mylläri               NOK                      50.55     +38.15  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H12TR : 1,80 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hugo Helenelund             NOK                      13.36             
  2.   Teemu Kaksonen              YKV                      16.42      +3.06  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H12 : 1,04 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niku Rintala                TeuRi                     8.35             
  2.   Hugo Lervik                 Solf                     13.29      +4.54  
  3.   Andreas Mylläri             NOK                      19.30     +10.55  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H13 : 1,45 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Pekka Ollikkala        PoRa                     13.26             
  2.   Tuomas Vanhala              VaaSu                    13.49        +23  
  3.   Jesper Snickars             NOK                      19.15      +5.49  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H14 : 2,18 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Samuli Schroderus           Pohjant                  18.29             
  2.   Santeri Schroderus          Pohjant                  20.22      +1.53  
  3.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                    21.11      +2.42  
  4.   Johannes Hyvönen            Solf                     23.03      +4.34  
  5.   Andreas Blomberg            NOK                      42.42     +24.13  
       Mikael Mandell              Femman                    Hyl.             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H16 : 3,08 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niclas Portin               Brahe                    25.52             
  2.   Aleksi Rantala              RaJu                     31.33      +5.41  
  3.   Joachim Harald              Falken                   32.08      +6.16  
  4.   Tero Kaksonen               YKV                      32.09      +6.17  
  5.   Jonas Jern                  Femman                   33.58      +8.06  
  6.   Joakim Hakala               Femman                   35.28      +9.36  
  7.   Aleksi Sopo                 KuoSu                    45.49     +19.57  
  8.   Robert Vesterback           Malax                    46.19     +20.27  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H18 : 4,25 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Uitto                 RaJu                     35.30             
  2.   Joakim Höstman              Malax                    37.49      +2.19  
  3.   Lauri Laasanen              LaihLu                   43.23      +7.53  
       Jussi Koskela               RaJu                     Kesk.             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H20 : 4,64 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lucas Vesterback            Malax                    49.04             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H21A : 5,15 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anders Bäckström            SNO                      33.57             
  2.   Teemu Rantala               LapVi                    36.22      +2.25  
  3.   Ville Uitto                 RasKu                    36.24      +2.27  
  4.   Evgenij Krasnoyarov         LapVi                    38.21      +4.24  
  5.   Teemu Sipilä                PelPo                    39.40      +5.43  
  6.   Staffan Tunis               Femman                   40.16      +6.19  
  7.   Juha Tuomisto               VaaSu                    40.17      +6.20  
  8.   Matti Maajärvi              LappRi                   40.26      +6.29  
  9.   Mika Pensas                 Malax                    40.57      +7.00  
 10.   Magnus Torrkulla            Femman                   41.49      +7.52  
 11.   Antti Korkeakangas          RaJu                     42.47      +8.50  
 12.   Samu Heiska                 KauWi                    43.06      +9.09  
 13.   Ville Hämäläinen            RasKu                    43.50      +9.53  
 14.   Jens Jern                   Femman                   44.48     +10.51  
 15.   Kenneth Smeds               NOK                      45.35     +11.38  
 16.   Christoffer Granholm        Solf                     49.56     +15.59  
 17.   Jonas Vesterback            Malax                    53.31     +19.34  
 18.   Matias Rinta                PoRa                     55.19     +21.22  
 19.   Anders Ahlbäck              Malax                    56.02     +22.05  
 20.   Henri Rinta-Piirto          RasKu                  1.05.37     +31.40  
 21.   Mathias Karlå               Femman                 1.33.18     +59.21  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H21C : 2,42 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mihhail Nazarov             NOK                      26.00             
  2.   Harri Kittilä               TeuRi                    28.29      +2.29  
  3.   Mika Pukkinen               YKV                      38.16     +12.16  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H35 : 4,64 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Nisula                TeuRi                    36.05             
  2.   Jens Perus                  NOK                      37.42      +1.37  
  3.   Juhani Lehtinen             KauKa                    45.32      +9.27  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H40 : 4,38 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Niska                 LapVi                    33.56             
  2.   Mika Rantala                RaJu                     39.04      +5.08  
  3.   Juha Laasanen               LaihLu                   39.12      +5.16  
  4.   Johan Holmback              Malax                    41.05      +7.09  
  5.   Marko Kujanpää              AlajA                    45.22     +11.26  
  6.   Jari Talvitie               PoRa                     49.58     +16.02  
  7.   Aki Laitila                 JalJa                    53.11     +19.15  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H45 : 4,25 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Patana                LaihLu                   37.56             
  2.   Kari Mäki-Kamppi            RasKu                    38.51        +55  
  3.   Heikki Koskela              RaJu                     41.18      +3.22  
  4.   Hannu Lusa                  RaJu                     41.48      +3.52  
  5.   Staffan Portin              Minken                   42.10      +4.14  
  6.   Pasi Lyyluoma               TeuRi                    42.19      +4.23  
  7.   Ville Salonen               VaaSu                    42.23      +4.27  
  8.   Jari Harju                  RasKe                    44.38      +6.42  
  9.   Harri Rinta-Piirto          RasKu                    45.01      +7.05  
 10.   Jari Rinta                  PoRa                     45.38      +7.42  
 11.   Bo-Göran Sund               NOK                      47.30      +9.34  
 12.   Eero Hakala                 Femman                   49.10     +11.14  
 13.   Matti Kattelus              LapVi                    58.39     +20.43  
 14.   Ismo Kandolin               PoRa                   1.00.59     +23.03  
 15.   Kari Vanhala                VäVi                   1.10.15     +32.19  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H50 : 3,60 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mikael Bäck                 Femman                   33.07             
  2.   Esko Pensas                 LaihLu                   35.37      +2.30  
  3.   Kari Rintaluoma             TeuRi                    37.11      +4.04  
  4.   Veikko Hilli                RaJu                     39.45      +6.38  
  5.   Kari Nuuttila               KauKa                    52.25     +19.18  
  6.   Eero Palomäki               Femman                 1.18.11     +45.04  
       Juha Ala-Hukkala            RaJu                      Hyl.             
       Jari Mahlamäki              TeuRi                     Hyl.             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H55 : 3,58 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mats Svedström              NOK                      35.00             
  2.   Arto Takalampi              RaJu                     35.15        +15  
  3.   Kaarlo Eno                  Teuri                    36.07      +1.07  
  4.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   36.54      +1.54  
  5.   Seppo Rintamäki             RaJu                     37.51      +2.51  
  6.   Tore Högnäs                 Brahe                    37.55      +2.55  
  7.   Jouni Hongell               KoS                      37.58      +2.58  
  8.   Terho Ojanperä              VaaSu                    40.22      +5.22  
  9.   Juhani Hakomäki             LapVi                    41.00      +6.00  
 10.   Harri Laine                 KauKa                    41.38      +6.38  
 11.   Veikko Rantamäki            KauKa                    41.40      +6.40  
 12.   Bengt Lillsjö               Malax                    41.46      +6.46  
 13.   Jorma Aherto                VaaSu                    42.37      +7.37  
 14.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                   55.36     +20.36  
 15.   Arto Ainikkamäki            KauKa                  1.13.22     +38.22  
       Pertti Luuri                RaJu                      Hyl.             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H60 : 3,05 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Hartvik               Malax                    28.16             
  2.   Torvald Haldin              Femman                   30.17      +2.01  
  3.   Mauno Näsi                  RaJu                     30.24      +2.08  
  4.   Karl-Gustav Hertsbacka      NOK                      30.25      +2.09  
  5.   Tapani Uusi-Hakala          VaaSu                    32.02      +3.46  
  6.   Timo Turpeinen              VaajTe                   32.19      +4.03  
  7.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK                      32.42      +4.26  
  8.   Teppo Rasi                  RasKu                    36.25      +8.09  
  9.   Olavi Hautala               RaJu                     36.38      +8.22  
 10.   Mauri Pensas                Malax                    37.07      +8.51  
 11.   Teuvo Pajukoski             RaJu                     37.31      +9.15  
 12.   Sven-Olof Backman           Falken                   39.11     +10.55  
 13.   Hilding Harald              Falken                   46.17     +18.01  
       Henry Lågland               VaaSu                     Hyl.             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H65 : 2,87 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Keskinen              RaJu                     31.32             
  2.   Pentti Kamila               LaihLu                   31.38         +6  
  3.   Pentti Mikkola              RasKa                    32.19        +47  
  4.   Matti Lilja                 RaJu                     33.27      +1.55  
  5.   Arvo Jonkka                 RasKa                    33.51      +2.19  
  6.   Jussi Kankaanpää            RaJu                     35.29      +3.57  
  7.   Roy Torrkulla               Minken                   35.54      +4.22  
  8.   Jorma Viitala               RaJu                     35.58      +4.26  
  9.   Raimo Siltala               KauWi                    37.25      +5.53  
 10.   Olavi Yli-Teevahainen       KauKa                    38.07      +6.35  
 11.   Per-Erik Staffans           Vörå                     38.51      +7.19  
 12.   Reino Korvakangas           VaaSu                    39.18      +7.46  
 13.   Lars Sandgren               NOK                      40.01      +8.29  
 14.   Mauri Lähdekorpi            Femman                   40.33      +9.01  
 15.   Matti Latvala               RaJu                     40.49      +9.17  
 16.   Håkan Gädda                 Femman                   42.14     +10.42  
 17.   Jorma Saarimäki             VaaSu                    42.22     +10.50  
 18.   Matti J Koski               NOK                      53.53     +22.21  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H70 : 2,14 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Valtonen              Hiisi                    26.05             
  2.   Helge Knuuttila             VaaSu                    26.08         +3  
  3.   Taisto Riihonen             KauKa                    29.59      +3.54  
  4.   Per-Erik Sabel              Femman                   30.02      +3.57  
  5.   Lars Hjerpe                 Femman                   30.12      +4.07  
  6.   Tuomo Ketola                KauKa                    31.27      +5.22  
  7.   Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu                    32.14      +6.09  
  8.   Aimo Salmi                  VaaSu                    32.16      +6.11  
  9.   Lars Eklund                 RasKu                    35.16      +9.11  
  9.   Sven-Olof Storm             Femman                   35.16      +9.11  
 11.   Pentti Haanpää              RasKu                    38.22     +12.17  
 12.   Jorma Kalliokoski           LapVi                    40.00     +13.55  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H75 : 2,25 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elof Holmlund               Malax                    31.54             
  2.   Tapio Patana                VetU                     35.04      +3.10  
  3.   Pertti Mattila              RasKa                    35.37      +3.43  
  4.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                    42.59     +11.05  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

H80 : 1,89 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Armas Ojajärvi              KuortKu                  33.23             
  2.   Lauri Mansikkamäki          Kauwi                    34.02        +39  
  3.   Unto Nyystilä               LaihLu                   37.28      +4.05  
  4.   Veikko Varamäki             RaJu                     59.16     +25.53  
       Matti Koivunen              RaJu                      Hyl.             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D10RR : 1,80 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linnea Halonen              NOK                      12.38             
  2.   Petra Lehtinen              KauKa                    12.57        +19  
  3.   Sofia Haglund               Solf                     14.41      +2.03  
  4.   Anni Nuuttila               KauKa                    19.56      +7.18  
  5.   Minerva Kamila              SuJu                     21.35      +8.57  
  6.   Emma Holmback               Malax                    24.03     +11.25  
  7.   Emma Haglund                Solf                     27.03     +14.25  
  8.   Terhi Kaksonen              YKV                      56.17     +43.39  
  9.   Henna-Riina Katajamäki      SuJu                   1.01.04     +48.26  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D12TR : 1,80 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Sopo                 KuoSu                    12.10             
  2.   Jannike Kuuttinen           NOK                      12.21        +11  
  3.   Satu Tuomisto               VaaSu                    12.38        +28  
  4.   Mira Mandell                Femman                   18.31      +6.21  
  5.   Jonna Hakala                Femman                   18.44      +6.34  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D12 : 1,04 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Koskela               RaJu                     13.21             
  2.   Anu Tuomisto                VaaSu                    21.51      +8.30  
  3.   Anna Friman                 Solf                     24.50     +11.29  
  4.   Eveliina Ala-Ikkelä         PoRa                     25.12     +11.51  
  5.   Anna-Reetta Laitila         JalJa                    29.14     +15.53  
  6.   Ellinor Höstman             Solf                     34.52     +21.31  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D13 : 1,45 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Rajala                LapVi                    14.31             
  2.   Emma Muhonen                VaaSu                    16.28      +1.57  
  3.   Lotta Ketola                LapVi                    16.32      +2.01  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D14 : 2,13 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Koski-Säntti          RasKu                    19.27             
  2.   Julia Kuusela               RasKu                    20.15        +48  
  3.   Hanne Manderbacka           VaaSu                    22.19      +2.52  
  4.   Julia Brokvist              Malax                    24.14      +4.47  
  5.   Emma Antikainen             VaaSu                    28.34      +9.07  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D16 : 2,18 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Heittola               RasKu                    17.19             
  2.   Hanna Lehto                 LapVi                    19.36      +2.17  
  3.   Jenna Lehto                 LapVi                    23.34      +6.15  
  4.   Evelina Holmback            Solf                     25.18      +7.59  
  5.   Helena Hyvönen              Solf                     27.56     +10.37  
  6.   Caroline Sandelin           NOK                      30.19     +13.00  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D18 : 3,08 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victoria Höstman            Malax                    29.29             
  2.   Essi Varjonen               LapVi                    33.01      +3.32  
  3.   Anna Tuomisto               RaJu                     35.42      +6.13  
  4.   Miia Saari                  PoRa                     35.58      +6.29  
  5.   Paula Korpi                 PoRa                     37.22      +7.53  
  6.   Maija-Liisa Laitila         JalJa                    42.21     +12.52  
  7.   Piia Latva-Kiskola          RasKu                    50.05     +20.36  
  8.   Jenny Brokvist              Malax                    50.13     +20.44  
  9.   Sofia Sund                  NOK                      53.59     +24.30  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D21A : 3,60 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Palomäki              LapVi                    37.02             
  2.   Teresa Kollanen             RasKu                    37.42        +40  
  3.   Mia Smeds                   NOK                      39.17      +2.15  
  4.   Pernilla Tunis              Femman                   39.35      +2.33  
  5.   Heidi Norrgrann             NOK                      41.41      +4.39  
  6.   Johanna Pensas              LapVi                    42.25      +5.23  
  7.   Maarit Korpi                LapVi                    44.31      +7.29  
  8.   Ida Furunäs                 Femman                   46.02      +9.00  
  9.   Lena Paxal                  Botnia                   47.51     +10.49  
 10.   Sara Tuisku                 KauWi                    53.51     +16.49  
 11.   Carina Nyberg               SV                       57.40     +20.38  
 12.   Sarah Siffren               Malax                    58.23     +21.21  
 13.   Ulla Ojala                  PoRa                     58.28     +21.26  
 14.   Veera Mäkitalo              KauKa                  1.10.32     +33.30  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D21C : 2,13 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Maria Kittilä          TeuRi                    23.56             
  2.   Mervi Aherto                VaaSu                    32.59      +9.03  
  3.   Rose-Maj Friman             Solf                     34.19     +10.23  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D35 : 3,29 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Lehtinen               KauKa                    38.10             
  2.   Lilian Björndahl            Falken                   41.58      +3.48  
  3.   Lotta Wasström              Solf                     44.02      +5.52  
  4.   Therese Lervik              Solf                     48.58     +10.48  
  5.   Maarit Kujanpää             KuortKu                  57.09     +18.59  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D40 : 3,05 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Blomqvist              Femman                   30.01             
  2.   Merja Kuusisto              LaihLu                   32.05      +2.04  
  3.   Annika Strandberg           Femman                   33.08      +3.07  
  4.   Eija Matila                 Femman                   35.32      +5.31  
  5.   Annukka Latvala             RaJu                     35.34      +5.33  
  6.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                    36.35      +6.34  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D45 : 2,87 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Katajamäki            KauWi                    28.16             
  2.   Sari Koskela                RaJu                     36.43      +8.27  
  3.   Maria Sund                  NOK                      50.14     +21.58  
  4.   Britt-Marie Mylläri         NOK                      55.54     +27.38  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D50 : 2,25 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Mäkitalo              KauKa                    39.45             
  2.   Anita Rantamäki             KauKa                    43.05      +3.20  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D55 : 2,14 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bodil Fred                  Femman                   30.48             
  2.   Marja-Leena Rasi            RasKu                    35.04      +4.16  
  3.   Seija Sauru                 PoRa                     43.50     +13.02  
  4.   Kaija Laine                 KauKa                  1.07.35     +36.47  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D55B : 2,25 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirja Harald                Falken                 1.02.33             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D60 : 2,25 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Mari Sandgren           NOK                      31.40             
  2.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                     32.09        +29  
  3.   Kaija Lähdekorpi            Femman                   34.33      +2.53  
  4.   Mona Backman                Falken                   40.53      +9.13  
  5.   Helena Koivunen             RaJu                     59.33     +27.53  

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D65 : 2,25 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                     41.18             
  2.   Leila Keskinen              RaJu                     57.52     +16.34  
       Svea Nojonen                Femman                    Hyl.             

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D55B D60 D65 D70

D70 : 1,89 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ann-May Carlson-Wikström    Solf                     56.57             
       Sirkka Ketola               KauKa                     Hyl.